[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO72909_2
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 |
| DimCustomerId | 18441 |
| DimProductId | 473 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2025-09-23- |
| Freight | -1.59- |
| OrderDate | -2025-09-11- |
| SalesAmount | -63.50- |
| SalesOrderLineNumber | -2- |
| SalesOrderNumber | -SO72909- |
| ShipDate | -2025-09-18- |
| TaxAmt | -5.08- |
| TotalProductCost | -23.75- |
13 items
Generated 2025-10-28 21:52:34.396 UTC