[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO73197_3
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 19 |
| DimCustomerId | 11300 |
| DimProductId | 484 |
| DimSalesTerritoryId | 6 |
| DueDate | -2025-09-27- |
| Freight | -0.20- |
| OrderDate | -2025-09-15- |
| SalesAmount | -7.95- |
| SalesOrderLineNumber | -3- |
| SalesOrderNumber | -SO73197- |
| ShipDate | -2025-09-22- |
| TaxAmt | -0.64- |
| TotalProductCost | -2.97- |
13 items
Generated 2025-10-28 22:04:50.172 UTC