[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO74361_2
FactInternetSale
| Key | Value | 
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimCustomerId | 13677 | 
| DimProductId | 214 | 
| DimSalesTerritoryId | 8 | 
| DueDate | -2025-10-19- | 
| Freight | -0.87- | 
| OrderDate | -2025-10-07- | 
| SalesAmount | -34.99- | 
| SalesOrderLineNumber | -2- | 
| SalesOrderNumber | -SO74361- | 
| ShipDate | -2025-10-14- | 
| TaxAmt | -2.80- | 
| TotalProductCost | -13.09- | 
13 items
Generated 2025-10-31 19:39:49.516 UTC