[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO43872_10
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -52FF-45CD-9B- |
| CustomerPONumber | -PO12557127067- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 282 |
| DimProductId | 285 |
| DimResellerId | 240 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2022-11-14- |
| ExtendedAmount | -178.58- |
| Freight | -4.46- |
| OrderDate | -2022-11-02- |
| OrderQuantity | -1- |
| ProductStandardCost | -176.20- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -178.58- |
| SalesOrderLineNumber | -10- |
| SalesOrderNumber | -SO43872- |
| ShipDate | -2022-11-09- |
| TaxAmt | -14.29- |
| TotalProductCost | -176.20- |
| UnitPrice | -178.58- |
21 items
Generated 2025-11-01 13:11:34.297 UTC