[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44101_1
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -F33F-41D4-81- |
| CustomerPONumber | -PO11977181307- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 285 |
| DimProductId | 270 |
| DimResellerId | 675 |
| DimSalesTerritoryId | 5 |
| DueDate | -2022-12-13- |
| ExtendedAmount | -183.94- |
| Freight | -4.60- |
| OrderDate | -2022-12-01- |
| OrderQuantity | -1- |
| ProductStandardCost | -181.49- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -183.94- |
| SalesOrderLineNumber | -1- |
| SalesOrderNumber | -SO44101- |
| ShipDate | -2022-12-08- |
| TaxAmt | -14.72- |
| TotalProductCost | -181.49- |
| UnitPrice | -183.94- |
21 items
Generated 2025-10-30 19:40:13.768 UTC