[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44109_9
FactResellerSale
| Key | Value | 
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -1055-4F53-BB- | 
| CustomerPONumber | -PO783112882- | 
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimEmployeeId | 286 | 
| DimProductId | 315 | 
| DimResellerId | 91 | 
| DimSalesTerritoryId | 1 | 
| DueDate | -2022-12-14- | 
| ExtendedAmount | -1749.59- | 
| Freight | -43.74- | 
| OrderDate | -2022-12-02- | 
| OrderQuantity | -2- | 
| ProductStandardCost | -884.71- | 
| RevisionNumber | -1- | 
| SalesAmount | -1749.59- | 
| SalesOrderLineNumber | -9- | 
| SalesOrderNumber | -SO44109- | 
| ShipDate | -2022-12-09- | 
| TaxAmt | -139.97- | 
| TotalProductCost | -1769.42- | 
| UnitPrice | -874.79- | 
21 items
Generated 2025-10-31 09:47:10.457 UTC