[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44131_6
FactResellerSale
| Key | Value | 
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -A7D8-4DAE-BC- | 
| CustomerPONumber | -PO9019194963- | 
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimEmployeeId | 281 | 
| DimProductId | 235 | 
| DimResellerId | 576 | 
| DimSalesTerritoryId | 2 | 
| DueDate | -2022-12-16- | 
| ExtendedAmount | -28.84- | 
| Freight | -0.72- | 
| OrderDate | -2022-12-04- | 
| OrderQuantity | -1- | 
| ProductStandardCost | -31.72- | 
| RevisionNumber | -1- | 
| SalesAmount | -28.84- | 
| SalesOrderLineNumber | -6- | 
| SalesOrderNumber | -SO44131- | 
| ShipDate | -2022-12-11- | 
| TaxAmt | -2.31- | 
| TotalProductCost | -31.72- | 
| UnitPrice | -28.84- | 
21 items
Generated 2025-11-03 00:58:54.110 UTC