[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44488_3
FactResellerSale
| Key | Value | 
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -18BD-4C15-81- | 
| CustomerPONumber | -PO19546136242- | 
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimEmployeeId | 285 | 
| DimProductId | 212 | 
| DimResellerId | 206 | 
| DimSalesTerritoryId | 5 | 
| DueDate | -2023-02-13- | 
| ExtendedAmount | -20.19- | 
| Freight | -0.50- | 
| OrderDate | -2023-02-01- | 
| OrderQuantity | -1- | 
| ProductStandardCost | -12.03- | 
| RevisionNumber | -1- | 
| SalesAmount | -20.19- | 
| SalesOrderLineNumber | -3- | 
| SalesOrderNumber | -SO44488- | 
| ShipDate | -2023-02-08- | 
| TaxAmt | -1.61- | 
| TotalProductCost | -12.03- | 
| UnitPrice | -20.19- | 
21 items
Generated 2025-10-31 16:51:10.070 UTC