[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44501_16
FactResellerSale
| Key | Value | 
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -4971-4FC0-A3- | 
| CustomerPONumber | -PO16646128920- | 
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimEmployeeId | 286 | 
| DimProductId | 315 | 
| DimResellerId | 1 | 
| DimSalesTerritoryId | 1 | 
| DueDate | -2023-02-12- | 
| ExtendedAmount | -1749.59- | 
| Freight | -43.74- | 
| OrderDate | -2023-01-31- | 
| OrderQuantity | -2- | 
| ProductStandardCost | -884.71- | 
| RevisionNumber | -1- | 
| SalesAmount | -1749.59- | 
| SalesOrderLineNumber | -16- | 
| SalesOrderNumber | -SO44501- | 
| ShipDate | -2023-02-07- | 
| TaxAmt | -139.97- | 
| TotalProductCost | -1769.42- | 
| UnitPrice | -874.79- | 
21 items
Generated 2025-10-31 00:04:25.213 UTC