[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO45077_2
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -4002-46AC-B7- |
| CustomerPONumber | -PO10179199539- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 285 |
| DimProductId | 292 |
| DimResellerId | 27 |
| DimSalesTerritoryId | 5 |
| DueDate | -2023-04-16- |
| ExtendedAmount | -2456.10- |
| Freight | -61.40- |
| OrderDate | -2023-04-04- |
| OrderQuantity | -3- |
| ProductStandardCost | -706.81- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -2456.10- |
| SalesOrderLineNumber | -2- |
| SalesOrderNumber | -SO45077- |
| ShipDate | -2023-04-11- |
| TaxAmt | -196.49- |
| TotalProductCost | -2120.43- |
| UnitPrice | -818.70- |
21 items
Generated 2025-11-01 05:25:24.661 UTC