[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO46620_44
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -FEE3-4994-8E- |
| CustomerPONumber | -PO13775143788- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 281 |
| DimProductId | 370 |
| DimResellerId | 618 |
| DimSalesTerritoryId | 2 |
| DueDate | -2023-10-11- |
| ExtendedAmount | -7330.05- |
| Freight | -183.25- |
| OrderDate | -2023-09-29- |
| OrderQuantity | -5- |
| ProductStandardCost | -1518.79- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -7330.05- |
| SalesOrderLineNumber | -44- |
| SalesOrderNumber | -SO46620- |
| ShipDate | -2023-10-06- |
| TaxAmt | -586.40- |
| TotalProductCost | -7593.93- |
| UnitPrice | -1466.01- |
21 items
Generated 2025-10-29 17:57:53.669 UTC