[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO48347_40
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -40D2-4DF5-93- |
| CustomerPONumber | -PO841112057- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 286 |
| DimProductId | 420 |
| DimResellerId | 254 |
| DimSalesTerritoryId | 1 |
| DueDate | -2024-03-15- |
| ExtendedAmount | -283.23- |
| Freight | -7.08- |
| OrderDate | -2024-03-03- |
| OrderQuantity | -2- |
| ProductStandardCost | -104.80- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -283.23- |
| SalesOrderLineNumber | -40- |
| SalesOrderNumber | -SO48347- |
| ShipDate | -2024-03-10- |
| TaxAmt | -22.66- |
| TotalProductCost | -209.59- |
| UnitPrice | -141.62- |
21 items
Generated 2025-11-01 11:40:55.668 UTC