[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '43' > SHUFFLE SKIP 150
131 items
FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
---|---|---|---|---|---|---|
36226 | -263091.00 | 2025-02-07 | 43 | 7 | 5 | Actual |
17757 | 214601.00 | 2023-09-09 | 43 | 7 | 4 | Actual |
798 | -252025.70 | 2022-05-09 | 43 | 7 | 6 | Actual |
6550 | 908665.00 | 2022-10-09 | 43 | 7 | 7 | Actual |
34333 | -168968.61 | 2024-12-09 | 43 | 7 | 8 | Actual |
37665 | -464904.00 | 2025-03-09 | 43 | 7 | 7 | Actual |
24619 | -124393.33 | 2024-03-08 | 43 | 7 | 12 | Actual |
5285 | 3479464.00 | 2022-09-09 | 43 | 7 | 6 | Actual |
28882 | 763813.58 | 2024-07-09 | 43 | 7 | 11 | Actual |
22890 | -47920.00 | 2024-02-07 | 43 | 7 | 5 | Actual |
21199 | 961955.00 | 2023-12-10 | 43 | 7 | 7 | Actual |
24091 | 3556996.00 | 2024-03-08 | 43 | 7 | 6 | Actual |
12340 | 532506.23 | 2023-03-09 | 43 | 7 | 8 | Actual |
24712 | 305069.00 | 2024-04-08 | 43 | 7 | 3 | Actual |
30841 | 1286815.00 | 2024-09-08 | 43 | 7 | 7 | Actual |
34121 | 2791099.00 | 2024-12-09 | 43 | 7 | 6 | Actual |
24503 | 335728.14 | 2024-03-08 | 43 | 7 | 11 | Actual |
12810 | 169387.00 | 2023-04-09 | 43 | 7 | 5 | Actual |
14503 | -142797.07 | 2023-05-09 | 43 | 7 | 12 | Actual |
35805 | 159748.67 | 2025-01-07 | 43 | 7 | 12 | Actual |
31135 | 1411368.60 | 2024-09-08 | 43 | 7 | 11 | Actual |
32286 | 300370.98 | 2024-10-08 | 43 | 7 | 11 | Actual |
8183 | 302470.00 | 2022-12-10 | 43 | 7 | 4 | Actual |
26404 | -288687.30 | 2024-05-08 | 43 | 7 | 8 | Actual |
2573 | 164474.00 | 2022-07-10 | 43 | 7 | 4 | Actual |
26909 | 319210.00 | 2024-06-08 | 43 | 7 | 3 | Actual |
29119 | 1454896.71 | 2024-07-09 | 43 | 7 | 13 | Actual |
32086 | 1778354.64 | 2024-10-08 | 43 | 7 | 8 | Actual |
25214 | 20495.00 | 2024-04-08 | 43 | 7 | 7 | Actual |
31464 | 10814.00 | 2024-10-08 | 43 | 7 | 3 | Actual |
22110 | 1890986.00 | 2024-01-07 | 43 | 7 | 6 | Actual |
16197 | 2581954.36 | 2023-07-10 | 43 | 7 | 8 | Actual |
18139 | 1617681.00 | 2023-09-09 | 43 | 7 | 7 | Actual |
21520 | 151030.32 | 2023-12-10 | 43 | 7 | 11 | Actual |
36835 | 6177.46 | 2025-02-07 | 43 | 7 | 11 | Actual |
36014 | 67766.00 | 2025-02-07 | 43 | 7 | 3 | Actual |
22495 | 46223.56 | 2024-01-07 | 43 | 7 | 11 | Actual |
33504 | 198492.40 | 2024-11-08 | 43 | 7 | 12 | Actual |
31874 | 3264577.00 | 2024-10-08 | 43 | 7 | 6 | Actual |
28271 | 1209261.00 | 2024-07-09 | 43 | 7 | 5 | Actual |
25121 | 2374104.00 | 2024-04-08 | 43 | 7 | 6 | Actual |
37163 | 66511.00 | 2025-03-09 | 43 | 7 | 3 | Actual |
7997 | -17259.00 | 2022-12-10 | 43 | 7 | 3 | Actual |
22678 | 533632.00 | 2024-02-07 | 43 | 7 | 3 | Actual |
23500 | 110141.51 | 2024-02-07 | 43 | 7 | 11 | Actual |
31584 | 357482.00 | 2024-10-08 | 43 | 7 | 4 | Actual |
4956 | 776615.00 | 2022-09-09 | 43 | 7 | 5 | Actual |
22798 | -46542.00 | 2024-02-07 | 43 | 7 | 4 | Actual |
2710 | 312375.00 | 2022-07-10 | 43 | 7 | 5 | Actual |
21913 | -245450.00 | 2024-01-07 | 43 | 7 | 5 | Actual |
37573 | 3742422.00 | 2025-03-09 | 43 | 7 | 6 | Actual |
7858 | 419531.44 | 2022-11-09 | 43 | 7 | 8 | Actual |
39401 | -475000.00 | 2025-05-08 | 43 | 7 | 12 | Actual |
16077 | 2774054.00 | 2023-07-10 | 43 | 7 | 7 | Actual |
29212 | 353338.00 | 2024-08-08 | 43 | 7 | 3 | Actual |
11541 | 319130.00 | 2023-03-09 | 43 | 7 | 4 | Actual |
27316 | 4820988.00 | 2024-06-08 | 43 | 7 | 6 | Actual |
18642 | 440571.00 | 2023-10-09 | 43 | 7 | 3 | Actual |
33833 | -35318.00 | 2024-12-09 | 43 | 7 | 4 | Actual |
29425 | 634925.00 | 2024-08-08 | 43 | 7 | 5 | Actual |
39406 | -225000.00 | 2025-05-08 | 43 | 7 | 13 | Actual |
21319 | 117583.98 | 2023-12-10 | 43 | 7 | 8 | Actual |
23802 | -27757.00 | 2024-03-08 | 43 | 7 | 4 | Actual |
11026 | -495244.00 | 2023-02-07 | 43 | 7 | 7 | Actual |
22203 | -110318.00 | 2024-01-07 | 43 | 7 | 7 | Actual |
29835 | 1776826.92 | 2024-08-08 | 43 | 7 | 8 | Actual |
25989 | -1073234.00 | 2024-05-08 | 43 | 7 | 5 | Actual |
27849 | 713943.09 | 2024-06-08 | 43 | 7 | 12 | Actual |
31677 | 294113.00 | 2024-10-08 | 43 | 7 | 5 | Actual |
33713 | -120253.00 | 2024-12-09 | 43 | 7 | 3 | Actual |
14388 | 346702.85 | 2023-05-09 | 43 | 7 | 11 | Actual |
19143 | 952298.00 | 2023-10-09 | 43 | 7 | 7 | Actual |
12481 | -55258.00 | 2023-04-09 | 43 | 7 | 3 | Actual |
20291 | 377118.13 | 2023-11-09 | 43 | 7 | 8 | Actual |
15004 | 4137561.00 | 2023-06-09 | 43 | 7 | 6 | Actual |
3832 | 370197.00 | 2022-08-09 | 43 | 7 | 5 | Actual |
32998 | 1762722.00 | 2024-11-08 | 43 | 7 | 6 | Actual |
36133 | 210481.00 | 2025-02-07 | 43 | 7 | 4 | Actual |
17850 | 505481.00 | 2023-09-09 | 43 | 7 | 5 | Actual |
27119 | 955953.00 | 2024-06-08 | 43 | 7 | 5 | Actual |
22585 | -76456.68 | 2024-01-07 | 43 | 7 | 12 | Actual |
13141 | 1481842.00 | 2023-04-09 | 43 | 7 | 6 | Actual |
33620 | 658501.00 | 2024-11-08 | 43 | 7 | 13 | Actual |
31966 | 561453.00 | 2024-10-08 | 43 | 7 | 7 | Actual |
13703 | -152831.00 | 2023-05-09 | 43 | 7 | 4 | Actual |
2250 | 1155168.08 | 2022-06-09 | 43 | 7 | 8 | Actual |
39374 | 1094856.04 | 2025-04-09 | 43 | 7 | 13 | Actual |
38220 | 782405.42 | 2025-03-09 | 43 | 7 | 13 | Actual |
25677 | -475000.00 | 2024-05-07 | 43 | 7 | 12 | Actual |
13798 | -140576.80 | 2023-05-09 | 43 | 7 | 5 | Actual |
19670 | 468595.00 | 2023-11-09 | 43 | 7 | 3 | Actual |
35273 | 2812053.00 | 2025-01-07 | 43 | 7 | 6 | Actual |
14807 | 1076351.00 | 2023-06-09 | 43 | 7 | 5 | Actual |
26283 | 324852.00 | 2024-05-08 | 43 | 7 | 7 | Actual |
15217 | 2683829.48 | 2023-06-09 | 43 | 7 | 8 | Actual |
28059 | 518398.00 | 2024-07-09 | 43 | 7 | 3 | Actual |
16606 | 939129.00 | 2023-08-09 | 43 | 7 | 3 | Actual |
29332 | 900043.00 | 2024-08-08 | 43 | 7 | 4 | Actual |
38723 | 3705947.00 | 2025-04-09 | 43 | 7 | 6 | Actual |
15787 | 998937.00 | 2023-07-10 | 43 | 7 | 5 | Actual |
7202 | 259528.00 | 2022-11-09 | 43 | 7 | 5 | Actual |
3507 | 64733.00 | 2022-08-09 | 43 | 7 | 3 | Actual |
10235 | 159413.00 | 2023-02-07 | 43 | 7 | 3 | Actual |
36423 | 2331011.00 | 2025-02-07 | 43 | 7 | 6 | Actual |
20607 | -64951.88 | 2023-11-09 | 43 | 7 | 12 | Actual |
9769 | 1591582.00 | 2023-01-07 | 43 | 7 | 6 | Actual |
30961 | 1253922.69 | 2024-09-08 | 43 | 7 | 8 | Actual |
14595 | 1063634.00 | 2023-06-09 | 43 | 7 | 3 | Actual |
21821 | -306727.00 | 2024-01-07 | 43 | 7 | 4 | Actual |
35686 | -77758.18 | 2025-01-07 | 43 | 7 | 11 | Actual |
32801 | -26686.00 | 2024-11-08 | 43 | 7 | 5 | Actual |
24302 | 255947.92 | 2024-03-08 | 43 | 7 | 8 | Actual |
12152 | 21278.00 | 2023-03-09 | 43 | 7 | 7 | Actual |
36516 | -207898.00 | 2025-02-07 | 43 | 7 | 7 | Actual |
9442 | 278149.00 | 2023-01-07 | 43 | 7 | 5 | Actual |
33925 | 70203.00 | 2024-12-09 | 43 | 7 | 5 | Actual |
17638 | 659279.00 | 2023-09-09 | 43 | 7 | 3 | Actual |
3695 | 411346.00 | 2022-08-09 | 43 | 7 | 4 | Actual |
26698 | 405246.24 | 2024-05-08 | 43 | 7 | 12 | Actual |
7063 | 387474.00 | 2022-11-09 | 43 | 7 | 4 | Actual |
28178 | 870766.00 | 2024-07-09 | 43 | 7 | 4 | Actual |
25672 | -475000.00 | 2024-05-07 | 43 | 7 | 11 | Actual |
1923 | 1703142.00 | 2022-06-09 | 43 | 7 | 6 | Actual |
30458 | 386726.00 | 2024-09-08 | 43 | 7 | 4 | Actual |
13282 | -509523.00 | 2023-04-09 | 43 | 7 | 7 | Actual |
29002 | 365175.62 | 2024-07-09 | 43 | 7 | 12 | Actual |
34534 | 743862.82 | 2024-12-09 | 43 | 7 | 11 | Actual |
19050 | 2542054.00 | 2023-10-09 | 43 | 7 | 6 | Actual |
24183 | 652056.00 | 2024-03-08 | 43 | 7 | 7 | Actual |
18459 | 438943.52 | 2023-09-09 | 43 | 7 | 11 | Actual |
39257 | 116534.24 | 2025-04-09 | 43 | 7 | 12 | Actual |
Generated 2025-06-08 23:35:16.470 UTC