[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '60' > SHUFFLE < SKIP 72 > < TAKE 48 >
48 items
FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
---|---|---|---|---|---|---|
11273 | 17700.00 | 2023-02-27 | 60 | 6 | 3 | Budget |
34477 | 30841.76 | 2024-11-29 | 60 | 6 | 11 | Actual |
8104 | 30100.00 | 2022-11-30 | 60 | 6 | 4 | Budget |
663 | 9700.00 | 2022-04-29 | 60 | 5 | 6 | Budget |
6132 | 9600.00 | 2022-09-29 | 60 | 2 | 6 | Budget |
28504 | 52118.00 | 2024-06-29 | 60 | 6 | 7 | Actual |
12730 | 29300.00 | 2023-03-30 | 60 | 6 | 5 | Budget |
19174 | 59800.68 | 2023-09-29 | 60 | 2 | 8 | Actual |
20376 | 13232.92 | 2023-10-30 | 60 | 4 | 11 | Actual |
25124 | 68889.00 | 2024-03-29 | 60 | 1 | 7 | Actual |
12910 | 27209.00 | 2023-03-30 | 60 | 3 | 6 | Actual |
18704 | 33584.00 | 2023-09-29 | 60 | 6 | 4 | Actual |
7205 | 24800.00 | 2022-10-30 | 60 | 1 | 6 | Budget |
34893 | 83628.00 | 2024-12-28 | 60 | 1 | 4 | Actual |
22801 | 45881.00 | 2024-01-28 | 60 | 1 | 5 | Actual |
30661 | 13637.00 | 2024-08-29 | 60 | 5 | 6 | Actual |
8187 | 32960.00 | 2022-11-30 | 60 | 1 | 5 | Actual |
31258 | 16141.90 | 2024-08-29 | 60 | 1 | 13 | Actual |
5205 | 16380.00 | 2022-08-30 | 60 | 6 | 6 | Actual |
27852 | 16141.90 | 2024-05-29 | 60 | 1 | 13 | Actual |
3616 | 27400.00 | 2022-07-30 | 60 | 6 | 4 | Budget |
7999 | 5300.00 | 2022-11-30 | 60 | 7 | 3 | Budget |
15730 | 43997.00 | 2023-06-30 | 60 | 6 | 5 | Actual |
24360 | 9639.24 | 2024-02-27 | 60 | 3 | 11 | Actual |
28355 | 18241.00 | 2024-06-29 | 60 | 4 | 6 | Actual |
35397 | 43909.48 | 2024-12-28 | 60 | 2 | 8 | Actual |
21613 | 83720.00 | 2023-12-28 | 60 | 1 | 3 | Actual |
32117 | 16337.23 | 2024-09-28 | 60 | 2 | 11 | Actual |
35019 | 41897.00 | 2024-12-28 | 60 | 6 | 5 | Actual |
13004 | 15997.00 | 2023-03-30 | 60 | 5 | 6 | Actual |
20643 | 54358.00 | 2023-11-30 | 60 | 6 | 3 | Actual |
2959 | 22672.00 | 2022-06-30 | 60 | 6 | 6 | Actual |
17260 | 6108.32 | 2023-07-30 | 60 | 2 | 11 | Actual |
21463 | 13232.92 | 2023-11-30 | 60 | 6 | 11 | Actual |
7349 | 17654.00 | 2022-10-30 | 60 | 4 | 6 | Actual |
13909 | 15070.00 | 2023-04-29 | 60 | 5 | 6 | Actual |
13334 | 16000.00 | 2023-03-30 | 60 | 2 | 8 | Budget |
24245 | 55450.60 | 2024-02-27 | 60 | 6 | 8 | Actual |
16457 | 2799.75 | 2023-06-30 | 60 | 6 | 12 | Actual |
16200 | 21375.63 | 2023-06-30 | 60 | 1 | 11 | Actual |
24714 | 11362.00 | 2024-03-29 | 60 | 7 | 3 | Actual |
3370 | 20900.00 | 2022-07-30 | 60 | 1 | 3 | Budget |
12813 | 23202.00 | 2023-03-30 | 60 | 1 | 6 | Actual |
9039 | 14800.00 | 2022-12-28 | 60 | 6 | 3 | Budget |
6228 | 16000.00 | 2022-09-29 | 60 | 4 | 6 | Budget |
15128 | 36604.79 | 2023-05-30 | 60 | 2 | 8 | Actual |
23979 | 19088.00 | 2024-02-27 | 60 | 4 | 6 | Actual |
35186 | 11689.00 | 2024-12-28 | 60 | 5 | 6 | Actual |
Generated 2025-05-29 08:24:49.145 UTC