[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '63' > SKIP 0 < SKIP 187 > < TAKE 496 >
161 items
FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
---|---|---|---|---|---|---|
18997 | 1516.00 | 2023-03-13 | 63 | 6 | 6 | Actual |
19089 | 32955.00 | 2023-03-13 | 63 | 6 | 7 | Actual |
19209 | 35662.35 | 2023-03-13 | 63 | 6 | 8 | Actual |
19409 | 2256.12 | 2023-03-13 | 63 | 6 | 11 | Actual |
19525 | 6.08 | 2023-03-13 | 63 | 6 | 12 | Actual |
19616 | 9802.00 | 2023-04-13 | 63 | 6 | 3 | Actual |
29569 | 2118.00 | 2024-01-11 | 63 | 6 | 6 | Actual |
29661 | 31697.00 | 2024-01-11 | 63 | 6 | 7 | Actual |
29781 | 29413.75 | 2024-01-11 | 63 | 6 | 8 | Actual |
29955 | 1064.61 | 2024-01-11 | 63 | 6 | 11 | Actual |
30075 | 4889.15 | 2024-01-11 | 63 | 6 | 12 | Actual |
30192 | 5829.43 | 2024-01-11 | 63 | 6 | 13 | Actual |
30284 | 8129.00 | 2024-02-11 | 63 | 6 | 3 | Actual |
30404 | 17908.00 | 2024-02-11 | 63 | 6 | 4 | Actual |
30497 | 8807.00 | 2024-02-11 | 63 | 6 | 5 | Actual |
30695 | 5362.00 | 2024-02-11 | 63 | 6 | 6 | Actual |
30787 | 40190.00 | 2024-02-11 | 63 | 6 | 7 | Actual |
30907 | 23627.28 | 2024-02-11 | 63 | 6 | 8 | Actual |
31081 | 32055.61 | 2024-02-11 | 63 | 6 | 11 | Actual |
31201 | 4720.00 | 2024-02-11 | 63 | 6 | 12 | Actual |
31318 | 5236.44 | 2024-02-11 | 63 | 6 | 13 | Actual |
31410 | 5872.00 | 2024-03-12 | 63 | 6 | 3 | Actual |
31530 | 27141.00 | 2024-03-12 | 63 | 6 | 4 | Actual |
31623 | 7990.00 | 2024-03-12 | 63 | 6 | 5 | Actual |
31821 | 4278.00 | 2024-03-12 | 63 | 6 | 6 | Actual |
31912 | 31295.00 | 2024-03-12 | 63 | 6 | 7 | Actual |
32032 | 25934.90 | 2024-03-12 | 63 | 6 | 8 | Actual |
32232 | 4624.25 | 2024-03-12 | 63 | 6 | 11 | Actual |
32324 | 4092.32 | 2024-03-12 | 63 | 6 | 12 | Actual |
32442 | 13634.84 | 2024-03-12 | 63 | 6 | 13 | Actual |
32534 | 2968.00 | 2024-04-12 | 63 | 6 | 3 | Actual |
32654 | 13828.00 | 2024-04-12 | 63 | 6 | 4 | Actual |
32747 | 8739.00 | 2024-04-12 | 63 | 6 | 5 | Actual |
32945 | 2086.00 | 2024-04-12 | 63 | 6 | 6 | Actual |
33036 | 9622.00 | 2024-04-12 | 63 | 6 | 7 | Actual |
33156 | 12939.20 | 2024-04-12 | 63 | 6 | 8 | Actual |
33330 | 1206.10 | 2024-04-12 | 63 | 6 | 11 | Actual |
33450 | 2647.62 | 2024-04-12 | 63 | 6 | 12 | Actual |
33567 | 2667.97 | 2024-04-12 | 63 | 6 | 13 | Actual |
33659 | 3015.00 | 2024-05-13 | 63 | 6 | 3 | Actual |
33779 | 10064.00 | 2024-05-13 | 63 | 6 | 4 | Actual |
33871 | 10332.00 | 2024-05-13 | 63 | 6 | 5 | Actual |
34068 | 4360.00 | 2024-05-13 | 63 | 6 | 6 | Actual |
34160 | 35165.00 | 2024-05-13 | 63 | 6 | 7 | Actual |
34279 | 17543.83 | 2024-05-13 | 63 | 6 | 8 | Actual |
34480 | 18672.38 | 2024-05-13 | 63 | 6 | 11 | Actual |
34600 | 3677.42 | 2024-05-13 | 63 | 6 | 12 | Actual |
34717 | 4850.47 | 2024-05-13 | 63 | 6 | 13 | Actual |
34809 | 12488.00 | 2024-06-11 | 63 | 6 | 3 | Actual |
34929 | 19396.00 | 2024-06-11 | 63 | 6 | 4 | Actual |
35022 | 5399.00 | 2024-06-11 | 63 | 6 | 5 | Actual |
35220 | 1679.00 | 2024-06-11 | 63 | 6 | 6 | Actual |
35312 | 25678.00 | 2024-06-11 | 63 | 6 | 7 | Actual |
35432 | 42250.35 | 2024-06-11 | 63 | 6 | 8 | Actual |
35632 | 2649.74 | 2024-06-11 | 63 | 6 | 11 | Actual |
35751 | 8526.45 | 2024-06-11 | 63 | 6 | 12 | Actual |
35869 | 8425.97 | 2024-06-11 | 63 | 6 | 13 | Actual |
35960 | 5780.00 | 2024-07-12 | 63 | 6 | 3 | Actual |
36079 | 14045.00 | 2024-07-12 | 63 | 6 | 4 | Actual |
36172 | 8498.00 | 2024-07-12 | 63 | 6 | 5 | Actual |
36370 | 1293.00 | 2024-07-12 | 63 | 6 | 6 | Actual |
36462 | 30015.00 | 2024-07-12 | 63 | 6 | 7 | Actual |
36582 | 21246.93 | 2024-07-12 | 63 | 6 | 8 | Actual |
36781 | 1078.44 | 2024-07-12 | 63 | 6 | 11 | Actual |
36900 | 8265.81 | 2024-07-12 | 63 | 6 | 12 | Actual |
37017 | 3717.11 | 2024-07-12 | 63 | 6 | 13 | Actual |
37109 | 9559.00 | 2024-08-11 | 63 | 6 | 3 | Actual |
37229 | 17943.00 | 2024-08-11 | 63 | 6 | 4 | Actual |
37322 | 14983.00 | 2024-08-11 | 63 | 6 | 5 | Actual |
37520 | 4876.00 | 2024-08-11 | 63 | 6 | 6 | Actual |
19735 | 3013.00 | 2023-04-13 | 63 | 6 | 4 | Actual |
19828 | 4136.00 | 2023-04-13 | 63 | 6 | 5 | Actual |
20026 | 1237.00 | 2023-04-13 | 63 | 6 | 6 | Actual |
20118 | 8075.00 | 2023-04-13 | 63 | 6 | 7 | Actual |
20237 | 9514.89 | 2023-04-13 | 63 | 6 | 8 | Actual |
20438 | 874.18 | 2023-04-13 | 63 | 6 | 11 | Actual |
20554 | 51.82 | 2023-04-13 | 63 | 6 | 12 | Actual |
20646 | 11027.00 | 2023-05-14 | 63 | 6 | 3 | Actual |
20766 | 8410.00 | 2023-05-14 | 63 | 6 | 4 | Actual |
20858 | 7856.00 | 2023-05-14 | 63 | 6 | 5 | Actual |
21053 | 3221.00 | 2023-05-14 | 63 | 6 | 6 | Actual |
21145 | 16528.00 | 2023-05-14 | 63 | 6 | 7 | Actual |
21265 | 32166.83 | 2023-05-14 | 63 | 6 | 8 | Actual |
21466 | 3662.53 | 2023-05-14 | 63 | 6 | 11 | Actual |
21557 | 25.23 | 2023-05-14 | 63 | 6 | 12 | Actual |
21648 | 8928.00 | 2023-06-11 | 63 | 6 | 3 | Actual |
21767 | 1620.00 | 2023-06-11 | 63 | 6 | 4 | Actual |
21859 | 11729.00 | 2023-06-11 | 63 | 6 | 5 | Actual |
22057 | 2538.00 | 2023-06-11 | 63 | 6 | 6 | Actual |
22149 | 16875.00 | 2023-06-11 | 63 | 6 | 7 | Actual |
22268 | 35829.02 | 2023-06-11 | 63 | 6 | 8 | Actual |
22441 | 1566.75 | 2023-06-11 | 63 | 6 | 11 | Actual |
22532 | 3.95 | 2023-06-11 | 63 | 6 | 12 | Actual |
22624 | 14467.00 | 2023-07-12 | 63 | 6 | 3 | Actual |
22744 | 8382.00 | 2023-07-12 | 63 | 6 | 4 | Actual |
22836 | 8545.00 | 2023-07-12 | 63 | 6 | 5 | Actual |
23034 | 3490.00 | 2023-07-12 | 63 | 6 | 6 | Actual |
23126 | 7907.00 | 2023-07-12 | 63 | 6 | 7 | Actual |
23246 | 16039.26 | 2023-07-12 | 63 | 6 | 8 | Actual |
23446 | 1811.43 | 2023-07-12 | 63 | 6 | 11 | Actual |
23536 | 11.40 | 2023-07-12 | 63 | 6 | 12 | Actual |
23628 | 18467.00 | 2023-08-11 | 63 | 6 | 3 | Actual |
23748 | 10171.00 | 2023-08-11 | 63 | 6 | 4 | Actual |
23841 | 6800.00 | 2023-08-11 | 63 | 6 | 5 | Actual |
24038 | 5366.00 | 2023-08-11 | 63 | 6 | 6 | Actual |
24129 | 29377.00 | 2023-08-11 | 63 | 6 | 7 | Actual |
24248 | 34068.38 | 2023-08-11 | 63 | 6 | 8 | Actual |
24449 | 3618.91 | 2023-08-11 | 63 | 6 | 11 | Actual |
24566 | 31.61 | 2023-08-11 | 63 | 6 | 12 | Actual |
24658 | 10043.00 | 2023-09-11 | 63 | 6 | 3 | Actual |
24777 | 1649.00 | 2023-09-11 | 63 | 6 | 4 | Actual |
24870 | 8858.00 | 2023-09-11 | 63 | 6 | 5 | Actual |
25068 | 3761.00 | 2023-09-11 | 63 | 6 | 6 | Actual |
25160 | 18200.00 | 2023-09-11 | 63 | 6 | 7 | Actual |
25280 | 40310.92 | 2023-09-11 | 63 | 6 | 8 | Actual |
25480 | 2231.65 | 2023-09-11 | 63 | 6 | 11 | Actual |
25597 | 5.01 | 2023-09-11 | 63 | 6 | 12 | Actual |
25717 | 4796.00 | 2023-10-11 | 63 | 6 | 3 | Actual |
25839 | 12605.00 | 2023-10-11 | 63 | 6 | 4 | Actual |
25934 | 4056.00 | 2023-10-11 | 63 | 6 | 5 | Actual |
26134 | 1422.00 | 2023-10-11 | 63 | 6 | 6 | Actual |
26228 | 17115.00 | 2023-10-11 | 63 | 6 | 7 | Actual |
26349 | 27939.48 | 2023-10-11 | 63 | 6 | 8 | Actual |
26552 | 1106.10 | 2023-10-11 | 63 | 6 | 11 | Actual |
26645 | 750.77 | 2023-10-11 | 63 | 6 | 12 | Actual |
26763 | 4960.99 | 2023-10-11 | 63 | 6 | 13 | Actual |
26855 | 9434.00 | 2023-11-11 | 63 | 6 | 3 | Actual |
26974 | 30445.00 | 2023-11-11 | 63 | 6 | 4 | Actual |
27065 | 24740.00 | 2023-11-11 | 63 | 6 | 5 | Actual |
27263 | 6567.00 | 2023-11-11 | 63 | 6 | 6 | Actual |
27355 | 47941.00 | 2023-11-11 | 63 | 6 | 7 | Actual |
27475 | 52897.52 | 2023-11-11 | 63 | 6 | 8 | Actual |
27676 | 15022.32 | 2023-11-11 | 63 | 6 | 11 | Actual |
27795 | 10378.61 | 2023-11-11 | 63 | 6 | 12 | Actual |
37611 | 38077.00 | 2024-08-11 | 63 | 6 | 7 | Actual |
37731 | 14380.14 | 2024-08-11 | 63 | 6 | 8 | Actual |
37931 | 12191.41 | 2024-08-11 | 63 | 6 | 11 | Actual |
38051 | 12393.54 | 2024-08-11 | 63 | 6 | 12 | Actual |
38167 | 4896.08 | 2024-08-11 | 63 | 6 | 13 | Actual |
38259 | 6113.00 | 2024-09-11 | 63 | 6 | 3 | Actual |
38379 | 26625.00 | 2024-09-11 | 63 | 6 | 4 | Actual |
38472 | 16183.00 | 2024-09-11 | 63 | 6 | 5 | Actual |
38670 | 3231.00 | 2024-09-11 | 63 | 6 | 6 | Actual |
38762 | 26287.00 | 2024-09-11 | 63 | 6 | 7 | Actual |
38882 | 53767.23 | 2024-09-11 | 63 | 6 | 8 | Actual |
39083 | 5960.44 | 2024-09-11 | 63 | 6 | 11 | Actual |
39203 | 3480.61 | 2024-09-11 | 63 | 6 | 12 | Actual |
39321 | 14620.82 | 2024-09-11 | 63 | 6 | 13 | Actual |
27913 | 16569.98 | 2023-11-11 | 63 | 6 | 13 | Actual |
28005 | 11551.00 | 2023-12-12 | 63 | 6 | 3 | Actual |
28124 | 26902.00 | 2023-12-12 | 63 | 6 | 4 | Actual |
28217 | 23316.00 | 2023-12-12 | 63 | 6 | 5 | Actual |
28415 | 3193.00 | 2023-12-12 | 63 | 6 | 6 | Actual |
28507 | 30239.00 | 2023-12-12 | 63 | 6 | 7 | Actual |
28627 | 26160.66 | 2023-12-12 | 63 | 6 | 8 | Actual |
28828 | 4054.03 | 2023-12-12 | 63 | 6 | 11 | Actual |
28948 | 6882.80 | 2023-12-12 | 63 | 6 | 12 | Actual |
29066 | 18261.24 | 2023-12-12 | 63 | 6 | 13 | Actual |
29158 | 8729.00 | 2024-01-11 | 63 | 6 | 3 | Actual |
29278 | 11853.00 | 2024-01-11 | 63 | 6 | 4 | Actual |
29371 | 12028.00 | 2024-01-11 | 63 | 6 | 5 | Actual |
Generated 2024-11-10 21:47:37.801 UTC