[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '87' > SHUFFLE SKIP 20 < SKIP 42 > < TAKE 28 >
28 items
FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
---|---|---|---|---|---|---|
33890 | 1053.00 | 2024-11-29 | 87 | 6 | 5 | Actual |
26456 | 149.70 | 2024-04-28 | 87 | 2 | 11 | Actual |
7712 | 955.64 | 2022-10-30 | 87 | 1 | 8 | Actual |
38959 | 673.11 | 2025-03-30 | 87 | 1 | 11 | Actual |
13605 | 360.00 | 2023-04-29 | 87 | 7 | 3 | Actual |
32553 | 878.00 | 2024-10-29 | 87 | 6 | 3 | Actual |
13762 | 540.00 | 2023-04-29 | 87 | 6 | 5 | Actual |
25584 | 19.91 | 2024-03-29 | 87 | 2 | 12 | Actual |
30892 | 819.28 | 2024-08-29 | 87 | 2 | 8 | Actual |
32191 | 375.23 | 2024-09-28 | 87 | 4 | 11 | Actual |
11069 | 750.00 | 2023-01-28 | 87 | 1 | 8 | Budget |
27932 | 948.64 | 2024-05-29 | 87 | 6 | 13 | Actual |
20722 | 180.00 | 2023-11-30 | 87 | 7 | 3 | Actual |
23405 | 192.25 | 2024-01-28 | 87 | 4 | 11 | Actual |
17780 | 608.00 | 2023-08-30 | 87 | 1 | 5 | Actual |
7436 | 176.00 | 2022-10-30 | 87 | 5 | 6 | Actual |
31039 | 448.64 | 2024-08-29 | 87 | 3 | 11 | Actual |
3738 | 650.00 | 2022-07-30 | 87 | 1 | 5 | Budget |
33349 | 524.17 | 2024-10-29 | 87 | 6 | 11 | Actual |
8837 | 650.00 | 2022-11-30 | 87 | 1 | 8 | Budget |
32137 | 299.70 | 2024-09-28 | 87 | 2 | 11 | Actual |
20630 | 1350.00 | 2023-11-30 | 87 | 1 | 3 | Actual |
21342 | 240.13 | 2023-11-30 | 87 | 1 | 11 | Actual |
2213 | 380.00 | 2022-05-30 | 87 | 6 | 8 | Budget |
22913 | 340.00 | 2024-01-28 | 87 | 1 | 6 | Actual |
27695 | 448.64 | 2024-05-29 | 87 | 6 | 11 | Actual |
7713 | 650.00 | 2022-10-30 | 87 | 1 | 8 | Budget |
3549 | 200.00 | 2022-07-30 | 87 | 7 | 3 | Budget |
Generated 2025-05-29 17:49:26.585 UTC