[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '89' > SHUFFLE < SKIP 245 > < TAKE 250 >
250 items
FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
---|---|---|---|---|---|---|
25467 | 43.31 | 2024-03-18 | 89 | 5 | 11 | Actual |
19813 | 176.00 | 2023-10-19 | 89 | 1 | 5 | Actual |
21634 | 262.00 | 2023-12-17 | 89 | 1 | 3 | Actual |
18933 | 218.00 | 2023-09-18 | 89 | 3 | 6 | Actual |
39042 | 144.38 | 2025-03-19 | 89 | 4 | 11 | Actual |
512 | 177.00 | 2022-04-18 | 89 | 1 | 6 | Actual |
23266 | 128.36 | 2024-01-17 | 89 | 6 | 8 | Actual |
29975 | 128.42 | 2024-07-18 | 89 | 6 | 11 | Actual |
12305 | 108.66 | 2023-02-16 | 89 | 6 | 8 | Actual |
32519 | 381.00 | 2024-10-18 | 89 | 1 | 3 | Actual |
11976 | 117.00 | 2023-02-16 | 89 | 6 | 6 | Actual |
11870 | 111.00 | 2023-02-16 | 89 | 4 | 6 | Actual |
4718 | 192.00 | 2022-08-19 | 89 | 1 | 4 | Actual |
20397 | 84.80 | 2023-10-19 | 89 | 4 | 11 | Actual |
24435 | 20.97 | 2024-02-16 | 89 | 5 | 11 | Actual |
15660 | 188.00 | 2023-06-19 | 89 | 6 | 4 | Actual |
30772 | 307.00 | 2024-08-18 | 89 | 1 | 7 | Actual |
13930 | 101.00 | 2023-04-18 | 89 | 5 | 6 | Actual |
29504 | 343.00 | 2024-07-18 | 89 | 3 | 6 | Actual |
39161 | 110.34 | 2025-03-19 | 89 | 1 | 12 | Actual |
38902 | 190.48 | 2025-03-19 | 89 | 6 | 8 | Actual |
17689 | 220.00 | 2023-08-19 | 89 | 1 | 4 | Actual |
16249 | 17.78 | 2023-06-19 | 89 | 2 | 11 | Actual |
14886 | 223.00 | 2023-05-19 | 89 | 3 | 6 | Actual |
10326 | 176.00 | 2023-01-17 | 89 | 1 | 4 | Actual |
13878 | 162.00 | 2023-04-18 | 89 | 3 | 6 | Actual |
23466 | 108.21 | 2024-01-17 | 89 | 6 | 11 | Actual |
39015 | 79.48 | 2025-03-19 | 89 | 3 | 11 | Actual |
1172 | 251.00 | 2022-05-19 | 89 | 1 | 3 | Actual |
22401 | 75.23 | 2023-12-17 | 89 | 3 | 11 | Actual |
27250 | 109.00 | 2024-05-18 | 89 | 5 | 6 | Actual |
16480 | 77.36 | 2023-06-19 | 89 | 6 | 12 | Actual |
32639 | 437.00 | 2024-10-18 | 89 | 1 | 4 | Actual |
5983 | 181.00 | 2022-09-18 | 89 | 1 | 5 | Actual |
7437 | 49.00 | 2022-10-19 | 89 | 5 | 6 | Actual |
29767 | 172.30 | 2024-07-18 | 89 | 2 | 8 | Actual |
17161 | 104.11 | 2023-07-19 | 89 | 2 | 8 | Actual |
26308 | 472.30 | 2024-04-17 | 89 | 1 | 8 | Actual |
30656 | 151.00 | 2024-08-18 | 89 | 4 | 6 | Actual |
38631 | 168.00 | 2025-03-19 | 89 | 4 | 6 | Actual |
24948 | 146.00 | 2024-03-18 | 89 | 1 | 6 | Actual |
12384 | 208.00 | 2023-03-19 | 89 | 1 | 3 | Actual |
26457 | 96.51 | 2024-04-17 | 89 | 2 | 11 | Actual |
35207 | 112.00 | 2024-12-17 | 89 | 5 | 6 | Actual |
34145 | 325.00 | 2024-11-18 | 89 | 1 | 7 | Actual |
2027 | 125.00 | 2022-05-19 | 89 | 6 | 7 | Actual |
36357 | 153.00 | 2025-01-17 | 89 | 5 | 6 | Actual |
19487 | 35.87 | 2023-09-18 | 89 | 1 | 12 | Actual |
37631 | 265.00 | 2025-02-16 | 89 | 6 | 7 | Actual |
33949 | 293.00 | 2024-11-18 | 89 | 1 | 6 | Actual |
38364 | 385.00 | 2025-03-19 | 89 | 1 | 4 | Actual |
36742 | 93.31 | 2025-01-17 | 89 | 4 | 11 | Actual |
29887 | 45.44 | 2024-07-18 | 89 | 2 | 11 | Actual |
3797 | 181.00 | 2022-07-19 | 89 | 6 | 5 | Actual |
6453 | 234.00 | 2022-09-18 | 89 | 1 | 7 | Actual |
27283 | 208.00 | 2024-05-18 | 89 | 6 | 6 | Actual |
24207 | 264.72 | 2024-02-16 | 89 | 1 | 8 | Actual |
19602 | 281.00 | 2023-10-19 | 89 | 1 | 3 | Actual |
19721 | 237.00 | 2023-10-19 | 89 | 1 | 4 | Actual |
4670 | 70.00 | 2022-08-19 | 89 | 7 | 3 | Actual |
28237 | 238.00 | 2024-06-18 | 89 | 6 | 5 | Actual |
26631 | 114.59 | 2024-04-17 | 89 | 1 | 12 | Actual |
19195 | 157.14 | 2023-09-18 | 89 | 2 | 8 | Actual |
25003 | 253.00 | 2024-03-18 | 89 | 3 | 6 | Actual |
21845 | 218.00 | 2023-12-17 | 89 | 1 | 5 | Actual |
10140 | 204.00 | 2023-01-17 | 89 | 1 | 3 | Actual |
13106 | 131.00 | 2023-03-19 | 89 | 6 | 6 | Actual |
32310 | 106.08 | 2024-09-17 | 89 | 1 | 12 | Actual |
7575 | 234.00 | 2022-10-19 | 89 | 1 | 7 | Actual |
6045 | 139.00 | 2022-09-18 | 89 | 6 | 5 | Actual |
21165 | 150.00 | 2023-11-19 | 89 | 6 | 7 | Actual |
36447 | 358.00 | 2025-01-17 | 89 | 1 | 7 | Actual |
34949 | 243.00 | 2024-12-17 | 89 | 6 | 4 | Actual |
37214 | 414.00 | 2025-02-16 | 89 | 1 | 4 | Actual |
6842 | 181.00 | 2022-10-19 | 89 | 6 | 3 | Actual |
32165 | 100.76 | 2024-09-17 | 89 | 3 | 11 | Actual |
14117 | 293.51 | 2023-04-18 | 89 | 1 | 8 | Actual |
37717 | 266.24 | 2025-02-16 | 89 | 2 | 8 | Actual |
14470 | 106.08 | 2023-04-18 | 89 | 6 | 12 | Actual |
26429 | 225.23 | 2024-04-17 | 89 | 1 | 11 | Actual |
39341 | 185.47 | 2025-03-19 | 89 | 6 | 13 | Actual |
34357 | 245.44 | 2024-11-18 | 89 | 1 | 11 | Actual |
37597 | 296.00 | 2025-02-16 | 89 | 1 | 7 | Actual |
15625 | 233.00 | 2023-06-19 | 89 | 1 | 4 | Actual |
35980 | 267.00 | 2025-01-17 | 89 | 6 | 3 | Actual |
20543 | 35.87 | 2023-10-19 | 89 | 2 | 12 | Actual |
14354 | 89.06 | 2023-04-18 | 89 | 6 | 11 | Actual |
17454 | 42.25 | 2023-07-19 | 89 | 1 | 12 | Actual |
18337 | 64.59 | 2023-08-19 | 89 | 3 | 11 | Actual |
16572 | 176.00 | 2023-07-19 | 89 | 6 | 3 | Actual |
4780 | 150.00 | 2022-08-19 | 89 | 6 | 4 | Actual |
26154 | 249.00 | 2024-04-17 | 89 | 6 | 6 | Actual |
25413 | 52.89 | 2024-03-18 | 89 | 3 | 11 | Actual |
25266 | 154.11 | 2024-03-18 | 89 | 2 | 8 | Actual |
23733 | 293.00 | 2024-02-16 | 89 | 1 | 4 | Actual |
30389 | 319.00 | 2024-08-18 | 89 | 1 | 4 | Actual |
29914 | 119.91 | 2024-07-18 | 89 | 3 | 11 | Actual |
843 | 144.00 | 2022-04-18 | 89 | 1 | 7 | Actual |
17981 | 72.00 | 2023-08-19 | 89 | 5 | 6 | Actual |
26336 | 193.51 | 2024-04-17 | 89 | 2 | 8 | Actual |
26932 | 111.00 | 2024-05-18 | 89 | 7 | 3 | Actual |
15121 | 326.84 | 2023-05-19 | 89 | 1 | 8 | Actual |
34412 | 108.21 | 2024-11-18 | 89 | 3 | 11 | Actual |
12244 | 82.90 | 2023-02-16 | 89 | 2 | 8 | Actual |
28968 | 126.29 | 2024-06-18 | 89 | 6 | 12 | Actual |
8148 | 151.00 | 2022-11-19 | 89 | 6 | 4 | Actual |
20786 | 187.00 | 2023-11-19 | 89 | 6 | 4 | Actual |
17253 | 124.17 | 2023-07-19 | 89 | 1 | 11 | Actual |
32825 | 322.00 | 2024-10-18 | 89 | 1 | 6 | Actual |
17569 | 346.00 | 2023-08-19 | 89 | 1 | 3 | Actual |
4267 | 144.00 | 2022-07-19 | 89 | 6 | 7 | Actual |
38009 | 72.04 | 2025-02-16 | 89 | 1 | 12 | Actual |
19017 | 194.00 | 2023-09-18 | 89 | 6 | 6 | Actual |
38129 | 95.99 | 2025-02-16 | 89 | 1 | 13 | Actual |
8227 | 156.00 | 2022-11-19 | 89 | 1 | 5 | Actual |
20878 | 209.00 | 2023-11-19 | 89 | 6 | 5 | Actual |
17133 | 258.66 | 2023-07-19 | 89 | 1 | 8 | Actual |
10991 | 150.00 | 2023-01-17 | 89 | 6 | 7 | Actual |
22729 | 284.00 | 2024-01-17 | 89 | 1 | 4 | Actual |
14439 | 39.06 | 2023-04-18 | 89 | 2 | 12 | Actual |
33470 | 138.00 | 2024-10-18 | 89 | 6 | 12 | Actual |
35619 | 19.91 | 2024-12-17 | 89 | 5 | 11 | Actual |
30927 | 275.33 | 2024-08-18 | 89 | 6 | 8 | Actual |
31515 | 356.00 | 2024-09-17 | 89 | 1 | 4 | Actual |
290 | 142.00 | 2022-04-18 | 89 | 6 | 4 | Actual |
34088 | 200.00 | 2024-11-18 | 89 | 6 | 6 | Actual |
20046 | 159.00 | 2023-10-19 | 89 | 6 | 6 | Actual |
20844 | 201.00 | 2023-11-19 | 89 | 1 | 5 | Actual |
24890 | 163.00 | 2024-03-18 | 89 | 6 | 5 | Actual |
7823 | 91.99 | 2022-10-19 | 89 | 6 | 8 | Actual |
20370 | 35.87 | 2023-10-19 | 89 | 3 | 11 | Actual |
21398 | 97.57 | 2023-11-19 | 89 | 3 | 11 | Actual |
17512 | 139.06 | 2023-07-19 | 89 | 6 | 12 | Actual |
27815 | 184.81 | 2024-05-18 | 89 | 6 | 12 | Actual |
29941 | 114.59 | 2024-07-18 | 89 | 4 | 11 | Actual |
29589 | 213.00 | 2024-07-18 | 89 | 6 | 6 | Actual |
34620 | 169.91 | 2024-11-18 | 89 | 6 | 12 | Actual |
38550 | 224.00 | 2025-03-19 | 89 | 1 | 6 | Actual |
36277 | 82.00 | 2025-01-17 | 89 | 2 | 6 | Actual |
24149 | 154.00 | 2024-02-16 | 89 | 6 | 7 | Actual |
30033 | 101.82 | 2024-07-18 | 89 | 1 | 12 | Actual |
20138 | 129.00 | 2023-10-19 | 89 | 6 | 7 | Actual |
14057 | 209.00 | 2023-04-18 | 89 | 6 | 7 | Actual |
32344 | 149.70 | 2024-09-17 | 89 | 6 | 12 | Actual |
30807 | 234.00 | 2024-08-18 | 89 | 6 | 7 | Actual |
35946 | 328.00 | 2025-01-17 | 89 | 1 | 3 | Actual |
9534 | 70.00 | 2022-12-17 | 89 | 2 | 6 | Actual |
14412 | 70.97 | 2023-04-18 | 89 | 1 | 12 | Actual |
7962 | 151.00 | 2022-11-19 | 89 | 6 | 3 | Actual |
21452 | 18.84 | 2023-11-19 | 89 | 5 | 11 | Actual |
2354 | 123.00 | 2022-06-19 | 89 | 6 | 3 | Actual |
33891 | 259.00 | 2024-11-18 | 89 | 6 | 5 | Actual |
13606 | 77.00 | 2023-04-18 | 89 | 7 | 3 | Actual |
14971 | 162.00 | 2023-05-19 | 89 | 6 | 6 | Actual |
703 | 71.00 | 2022-04-18 | 89 | 5 | 6 | Actual |
27143 | 218.00 | 2024-05-18 | 89 | 1 | 6 | Actual |
37005 | 160.90 | 2025-01-17 | 89 | 2 | 13 | Actual |
37129 | 343.00 | 2025-02-16 | 89 | 6 | 3 | Actual |
7635 | 165.00 | 2022-10-19 | 89 | 6 | 7 | Actual |
31782 | 179.00 | 2024-09-17 | 89 | 4 | 6 | Actual |
32138 | 91.19 | 2024-09-17 | 89 | 2 | 11 | Actual |
29556 | 120.00 | 2024-07-18 | 89 | 5 | 6 | Actual |
12117 | 111.00 | 2023-02-16 | 89 | 6 | 7 | Actual |
20224 | 143.51 | 2023-10-19 | 89 | 2 | 8 | Actual |
25954 | 259.00 | 2024-04-17 | 89 | 6 | 5 | Actual |
16950 | 90.00 | 2023-07-19 | 89 | 5 | 6 | Actual |
14561 | 200.00 | 2023-05-19 | 89 | 6 | 3 | Actual |
36390 | 233.00 | 2025-01-17 | 89 | 6 | 6 | Actual |
6374 | 101.00 | 2022-09-18 | 89 | 6 | 6 | Actual |
13185 | 145.00 | 2023-03-19 | 89 | 1 | 7 | Actual |
4128 | 185.00 | 2022-07-19 | 89 | 6 | 6 | Actual |
12446 | 128.00 | 2023-03-19 | 89 | 6 | 3 | Actual |
25180 | 193.00 | 2024-03-18 | 89 | 6 | 7 | Actual |
27696 | 140.12 | 2024-05-18 | 89 | 6 | 11 | Actual |
18105 | 126.00 | 2023-08-19 | 89 | 6 | 7 | Actual |
38187 | 234.59 | 2025-02-16 | 89 | 6 | 13 | Actual |
27433 | 348.06 | 2024-05-18 | 89 | 1 | 8 | Actual |
16785 | 213.00 | 2023-07-19 | 89 | 6 | 5 | Actual |
31279 | 76.69 | 2024-08-18 | 89 | 1 | 13 | Actual |
34886 | 103.00 | 2024-12-17 | 89 | 7 | 3 | Actual |
37342 | 226.00 | 2025-02-16 | 89 | 6 | 5 | Actual |
21753 | 248.00 | 2023-12-17 | 89 | 1 | 4 | Actual |
31643 | 251.00 | 2024-09-17 | 89 | 6 | 5 | Actual |
2851 | 195.00 | 2022-06-19 | 89 | 3 | 6 | Actual |
39308 | 204.76 | 2025-03-19 | 89 | 2 | 13 | Actual |
13374 | 126.84 | 2023-03-19 | 89 | 2 | 8 | Actual |
34500 | 188.00 | 2024-11-18 | 89 | 6 | 11 | Actual |
31067 | 106.08 | 2024-08-18 | 89 | 4 | 11 | Actual |
12634 | 153.00 | 2023-03-19 | 89 | 6 | 4 | Actual |
36978 | 141.61 | 2025-01-17 | 89 | 1 | 13 | Actual |
15892 | 128.00 | 2023-06-19 | 89 | 4 | 6 | Actual |
3410 | 220.00 | 2022-07-19 | 89 | 1 | 3 | Actual |
19342 | 33.74 | 2023-09-18 | 89 | 3 | 11 | Actual |
17874 | 233.00 | 2023-08-19 | 89 | 1 | 6 | Actual |
36192 | 189.00 | 2025-01-17 | 89 | 6 | 5 | Actual |
28110 | 434.00 | 2024-06-18 | 89 | 1 | 4 | Actual |
22428 | 94.38 | 2023-12-17 | 89 | 4 | 11 | Actual |
36769 | 49.70 | 2025-01-17 | 89 | 5 | 11 | Actual |
27495 | 179.87 | 2024-05-18 | 89 | 6 | 8 | Actual |
36250 | 343.00 | 2025-01-17 | 89 | 1 | 6 | Actual |
19693 | 81.00 | 2023-10-19 | 89 | 7 | 3 | Actual |
1091 | 104.11 | 2022-04-18 | 89 | 6 | 8 | Actual |
21251 | 172.30 | 2023-11-19 | 89 | 2 | 8 | Actual |
28760 | 92.25 | 2024-06-18 | 89 | 3 | 11 | Actual |
5577 | 120.78 | 2022-08-19 | 89 | 6 | 8 | Actual |
23705 | 35.00 | 2024-02-16 | 89 | 7 | 3 | Actual |
11774 | 94.00 | 2023-02-16 | 89 | 2 | 6 | Actual |
38037 | 19.91 | 2025-02-16 | 89 | 2 | 12 | Actual |
23146 | 226.00 | 2024-01-17 | 89 | 6 | 7 | Actual |
7107 | 127.00 | 2022-10-19 | 89 | 1 | 5 | Actual |
35452 | 210.18 | 2024-12-17 | 89 | 6 | 8 | Actual |
3224 | 263.21 | 2022-06-19 | 89 | 1 | 8 | Actual |
8040 | 53.00 | 2022-11-19 | 89 | 7 | 3 | Actual |
7167 | 132.00 | 2022-10-19 | 89 | 6 | 5 | Actual |
28527 | 208.00 | 2024-06-18 | 89 | 6 | 7 | Actual |
24554 | 18.84 | 2024-02-16 | 89 | 2 | 12 | Actual |
16870 | 55.00 | 2023-07-19 | 89 | 2 | 6 | Actual |
38840 | 405.63 | 2025-03-19 | 89 | 1 | 8 | Actual |
26875 | 328.00 | 2024-05-18 | 89 | 6 | 3 | Actual |
13850 | 57.00 | 2023-04-18 | 89 | 2 | 6 | Actual |
34030 | 209.00 | 2024-11-18 | 89 | 4 | 6 | Actual |
16692 | 158.00 | 2023-07-19 | 89 | 6 | 4 | Actual |
8759 | 144.00 | 2022-11-19 | 89 | 6 | 7 | Actual |
33234 | 199.70 | 2024-10-18 | 89 | 1 | 11 | Actual |
27782 | 23.10 | 2024-05-18 | 89 | 2 | 12 | Actual |
38782 | 216.00 | 2025-03-19 | 89 | 6 | 7 | Actual |
37751 | 255.63 | 2025-02-16 | 89 | 6 | 8 | Actual |
23324 | 108.21 | 2024-01-17 | 89 | 1 | 11 | Actual |
21577 | 123.10 | 2023-11-19 | 89 | 6 | 12 | Actual |
20936 | 161.00 | 2023-11-19 | 89 | 1 | 6 | Actual |
19987 | 142.00 | 2023-10-19 | 89 | 4 | 6 | Actual |
38868 | 146.54 | 2025-03-19 | 89 | 2 | 8 | Actual |
26783 | 138.10 | 2024-04-17 | 89 | 6 | 13 | Actual |
30575 | 284.00 | 2024-08-18 | 89 | 1 | 6 | Actual |
8289 | 113.00 | 2022-11-19 | 89 | 6 | 5 | Actual |
10523 | 120.00 | 2023-01-17 | 89 | 6 | 5 | Actual |
656 | 107.00 | 2022-04-18 | 89 | 4 | 6 | Actual |
26750 | 203.01 | 2024-04-17 | 89 | 2 | 13 | Actual |
15357 | 131.61 | 2023-05-19 | 89 | 6 | 11 | Actual |
20343 | 41.19 | 2023-10-19 | 89 | 2 | 11 | Actual |
31101 | 133.74 | 2024-08-18 | 89 | 6 | 11 | Actual |
25558 | 60.33 | 2024-03-18 | 89 | 1 | 12 | Actual |
24326 | 101.82 | 2024-02-16 | 89 | 1 | 11 | Actual |
1230 | 179.00 | 2022-05-19 | 89 | 6 | 3 | Actual |
33408 | 89.06 | 2024-10-18 | 89 | 1 | 12 | Actual |
29298 | 180.00 | 2024-07-18 | 89 | 6 | 4 | Actual |
22519 | 39.06 | 2023-12-17 | 89 | 1 | 12 | Actual |
13763 | 126.00 | 2023-04-18 | 89 | 6 | 5 | Actual |
7902 | 187.00 | 2022-11-19 | 89 | 1 | 3 | Actual |
28814 | 25.23 | 2024-06-18 | 89 | 5 | 11 | Actual |
Generated 2025-05-18 09:36:50.123 UTC