[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '90' > SHUFFLE < SKIP 138 > < TAKE 192 >
192 items
FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
---|---|---|---|---|---|---|
25056 | 103.00 | 2024-04-05 | 90 | 5 | 6 | Actual |
15416 | 98.63 | 2023-06-06 | 90 | 1 | 12 | Actual |
21372 | 86.93 | 2023-12-07 | 90 | 2 | 11 | Actual |
13327 | 364.72 | 2023-04-06 | 90 | 1 | 8 | Actual |
21754 | 382.00 | 2024-01-04 | 90 | 1 | 4 | Actual |
561 | 93.00 | 2022-05-06 | 90 | 2 | 6 | Actual |
26249 | 313.00 | 2024-05-05 | 90 | 6 | 7 | Actual |
31516 | 547.00 | 2024-10-05 | 90 | 1 | 4 | Actual |
26122 | 278.00 | 2024-05-05 | 90 | 5 | 6 | Actual |
36358 | 235.00 | 2025-02-04 | 90 | 5 | 6 | Actual |
38632 | 259.00 | 2025-04-06 | 90 | 4 | 6 | Actual |
12306 | 166.24 | 2023-03-06 | 90 | 6 | 8 | Actual |
30062 | 33.74 | 2024-08-05 | 90 | 2 | 12 | Actual |
26042 | 121.00 | 2024-05-05 | 90 | 2 | 6 | Actual |
18934 | 336.00 | 2023-10-06 | 90 | 3 | 6 | Actual |
30154 | 85.46 | 2024-08-05 | 90 | 1 | 13 | Actual |
17875 | 359.00 | 2023-09-06 | 90 | 1 | 6 | Actual |
1092 | 160.18 | 2022-05-06 | 90 | 6 | 8 | Actual |
28706 | 316.72 | 2024-07-06 | 90 | 1 | 11 | Actual |
13046 | 157.00 | 2023-04-06 | 90 | 5 | 6 | Actual |
36332 | 297.00 | 2025-02-04 | 90 | 4 | 6 | Actual |
22289 | 216.24 | 2024-01-04 | 90 | 6 | 8 | Actual |
16573 | 270.00 | 2023-08-06 | 90 | 6 | 3 | Actual |
23112 | 294.00 | 2024-02-04 | 90 | 1 | 7 | Actual |
4268 | 220.00 | 2022-08-06 | 90 | 6 | 7 | Actual |
16871 | 84.00 | 2023-08-06 | 90 | 2 | 6 | Actual |
30773 | 472.00 | 2024-09-05 | 90 | 1 | 7 | Actual |
16899 | 320.00 | 2023-08-06 | 90 | 3 | 6 | Actual |
5719 | 218.00 | 2022-10-06 | 90 | 6 | 3 | Actual |
23557 | 151.83 | 2024-02-04 | 90 | 6 | 12 | Actual |
32345 | 230.55 | 2024-10-05 | 90 | 6 | 12 | Actual |
20398 | 129.48 | 2023-11-06 | 90 | 4 | 11 | Actual |
36100 | 362.00 | 2025-02-04 | 90 | 6 | 4 | Actual |
26015 | 339.00 | 2024-05-05 | 90 | 1 | 6 | Actual |
33765 | 475.00 | 2024-12-06 | 90 | 1 | 4 | Actual |
18311 | 35.87 | 2023-09-06 | 90 | 2 | 11 | Actual |
33588 | 310.03 | 2024-11-05 | 90 | 6 | 13 | Actual |
18609 | 261.00 | 2023-10-06 | 90 | 6 | 3 | Actual |
20459 | 123.10 | 2023-11-06 | 90 | 6 | 11 | Actual |
18014 | 246.00 | 2023-09-06 | 90 | 6 | 6 | Actual |
6969 | 270.00 | 2022-11-06 | 90 | 1 | 4 | Actual |
27783 | 35.87 | 2024-06-05 | 90 | 2 | 12 | Actual |
33290 | 126.29 | 2024-11-05 | 90 | 3 | 11 | Actual |
25468 | 66.72 | 2024-04-05 | 90 | 5 | 11 | Actual |
31609 | 391.00 | 2024-10-05 | 90 | 1 | 5 | Actual |
35772 | 307.15 | 2025-01-04 | 90 | 6 | 12 | Actual |
27341 | 408.00 | 2024-06-05 | 90 | 1 | 7 | Actual |
10466 | 235.00 | 2023-02-04 | 90 | 1 | 5 | Actual |
32933 | 167.00 | 2024-11-05 | 90 | 5 | 6 | Actual |
29915 | 183.74 | 2024-08-05 | 90 | 3 | 11 | Actual |
21166 | 230.00 | 2023-12-07 | 90 | 6 | 7 | Actual |
14322 | 91.19 | 2023-05-06 | 90 | 4 | 11 | Actual |
23862 | 286.00 | 2024-03-05 | 90 | 6 | 5 | Actual |
19603 | 432.00 | 2023-11-06 | 90 | 1 | 3 | Actual |
20371 | 52.89 | 2023-11-06 | 90 | 3 | 11 | Actual |
7576 | 360.00 | 2022-11-06 | 90 | 1 | 7 | Actual |
34413 | 164.59 | 2024-12-06 | 90 | 3 | 11 | Actual |
34300 | 288.97 | 2024-12-06 | 90 | 6 | 8 | Actual |
28761 | 141.19 | 2024-07-06 | 90 | 3 | 11 | Actual |
22730 | 436.00 | 2024-02-04 | 90 | 1 | 4 | Actual |
31160 | 157.15 | 2024-09-05 | 90 | 1 | 12 | Actual |
14647 | 432.00 | 2023-06-06 | 90 | 1 | 4 | Actual |
15541 | 243.00 | 2023-07-07 | 90 | 6 | 3 | Actual |
39309 | 313.54 | 2025-04-06 | 90 | 2 | 13 | Actual |
13964 | 272.00 | 2023-05-06 | 90 | 6 | 6 | Actual |
9535 | 108.00 | 2023-01-04 | 90 | 2 | 6 | Actual |
27462 | 432.91 | 2024-06-05 | 90 | 2 | 8 | Actual |
14939 | 178.00 | 2023-06-06 | 90 | 5 | 6 | Actual |
29357 | 436.00 | 2024-08-05 | 90 | 1 | 5 | Actual |
43 | 309.00 | 2022-05-06 | 90 | 1 | 3 | Actual |
38245 | 653.00 | 2025-04-06 | 90 | 1 | 3 | Actual |
35043 | 270.00 | 2025-01-04 | 90 | 6 | 5 | Actual |
26214 | 405.00 | 2024-05-05 | 90 | 1 | 7 | Actual |
16365 | 107.14 | 2023-07-07 | 90 | 6 | 11 | Actual |
5469 | 466.24 | 2022-09-06 | 90 | 1 | 8 | Actual |
35981 | 409.00 | 2025-02-04 | 90 | 6 | 3 | Actual |
6595 | 331.39 | 2022-10-06 | 90 | 1 | 8 | Actual |
32253 | 163.53 | 2024-10-05 | 90 | 6 | 11 | Actual |
11180 | 198.05 | 2023-02-04 | 90 | 6 | 8 | Actual |
6222 | 276.00 | 2022-10-06 | 90 | 3 | 6 | Actual |
12385 | 320.00 | 2023-04-06 | 90 | 1 | 3 | Actual |
36569 | 287.45 | 2025-02-04 | 90 | 2 | 8 | Actual |
26155 | 382.00 | 2024-05-05 | 90 | 6 | 6 | Actual |
38400 | 300.00 | 2025-04-06 | 90 | 6 | 4 | Actual |
37919 | 27.36 | 2025-03-06 | 90 | 5 | 11 | Actual |
29144 | 720.00 | 2024-08-05 | 90 | 1 | 3 | Actual |
21453 | 28.42 | 2023-12-07 | 90 | 5 | 11 | Actual |
5145 | 123.00 | 2022-09-06 | 90 | 4 | 6 | Actual |
21635 | 403.00 | 2024-01-04 | 90 | 1 | 3 | Actual |
29976 | 197.57 | 2024-08-05 | 90 | 6 | 11 | Actual |
2481 | 386.00 | 2022-07-07 | 90 | 1 | 4 | Actual |
24436 | 31.61 | 2024-03-05 | 90 | 5 | 11 | Actual |
31280 | 117.04 | 2024-09-05 | 90 | 1 | 13 | Actual |
21965 | 97.00 | 2024-01-04 | 90 | 2 | 6 | Actual |
8513 | 151.00 | 2022-12-07 | 90 | 4 | 6 | Actual |
17982 | 111.00 | 2023-09-06 | 90 | 5 | 6 | Actual |
21044 | 181.00 | 2023-12-07 | 90 | 5 | 6 | Actual |
15122 | 501.09 | 2023-06-06 | 90 | 1 | 8 | Actual |
34031 | 321.00 | 2024-12-06 | 90 | 4 | 6 | Actual |
35739 | 75.23 | 2025-01-04 | 90 | 2 | 12 | Actual |
31809 | 194.00 | 2024-10-05 | 90 | 5 | 6 | Actual |
26370 | 279.87 | 2024-05-05 | 90 | 6 | 8 | Actual |
17076 | 213.00 | 2023-08-06 | 90 | 6 | 7 | Actual |
28849 | 159.27 | 2024-07-06 | 90 | 6 | 11 | Actual |
32053 | 320.78 | 2024-10-05 | 90 | 6 | 8 | Actual |
36689 | 107.14 | 2025-02-04 | 90 | 2 | 11 | Actual |
35101 | 327.00 | 2025-01-04 | 90 | 1 | 6 | Actual |
36066 | 649.00 | 2025-02-04 | 90 | 1 | 4 | Actual |
33023 | 530.00 | 2024-11-05 | 90 | 1 | 7 | Actual |
19962 | 346.00 | 2023-11-06 | 90 | 3 | 6 | Actual |
704 | 109.00 | 2022-05-06 | 90 | 5 | 6 | Actual |
35539 | 135.87 | 2025-01-04 | 90 | 2 | 11 | Actual |
27284 | 320.00 | 2024-06-05 | 90 | 6 | 6 | Actual |
1734 | 313.00 | 2022-06-06 | 90 | 3 | 6 | Actual |
30808 | 360.00 | 2024-09-05 | 90 | 6 | 7 | Actual |
11507 | 216.00 | 2023-03-06 | 90 | 6 | 4 | Actual |
34559 | 138.00 | 2024-12-06 | 90 | 1 | 12 | Actual |
33057 | 354.00 | 2024-11-05 | 90 | 6 | 7 | Actual |
22429 | 144.38 | 2024-01-04 | 90 | 4 | 11 | Actual |
3473 | 196.00 | 2022-08-06 | 90 | 6 | 3 | Actual |
31991 | 617.76 | 2024-10-05 | 90 | 1 | 8 | Actual |
7963 | 232.00 | 2022-12-07 | 90 | 6 | 3 | Actual |
16786 | 327.00 | 2023-08-06 | 90 | 6 | 5 | Actual |
25239 | 475.33 | 2024-04-05 | 90 | 1 | 8 | Actual |
22915 | 275.00 | 2024-02-04 | 90 | 1 | 6 | Actual |
17930 | 399.00 | 2023-09-06 | 90 | 3 | 6 | Actual |
14413 | 108.21 | 2023-05-06 | 90 | 1 | 12 | Actual |
22970 | 306.00 | 2024-02-04 | 90 | 3 | 6 | Actual |
37718 | 407.15 | 2025-03-06 | 90 | 2 | 8 | Actual |
12714 | 283.00 | 2023-04-06 | 90 | 1 | 5 | Actual |
15893 | 197.00 | 2023-07-07 | 90 | 4 | 6 | Actual |
34267 | 367.75 | 2024-12-06 | 90 | 2 | 8 | Actual |
19397 | 76.29 | 2023-10-06 | 90 | 5 | 11 | Actual |
22520 | 59.27 | 2024-01-04 | 90 | 1 | 12 | Actual |
30390 | 490.00 | 2024-09-05 | 90 | 1 | 4 | Actual |
26841 | 600.00 | 2024-06-05 | 90 | 1 | 3 | Actual |
29590 | 327.00 | 2024-08-05 | 90 | 6 | 6 | Actual |
15626 | 358.00 | 2023-07-07 | 90 | 1 | 4 | Actual |
2107 | 328.36 | 2022-06-06 | 90 | 1 | 8 | Actual |
33800 | 306.00 | 2024-12-06 | 90 | 6 | 4 | Actual |
16164 | 316.24 | 2023-07-07 | 90 | 6 | 8 | Actual |
14774 | 204.00 | 2023-06-06 | 90 | 6 | 5 | Actual |
15506 | 547.00 | 2023-07-07 | 90 | 1 | 3 | Actual |
4454 | 196.54 | 2022-08-06 | 90 | 6 | 8 | Actual |
38551 | 344.00 | 2025-04-06 | 90 | 1 | 6 | Actual |
23467 | 166.72 | 2024-02-04 | 90 | 6 | 11 | Actual |
23947 | 55.00 | 2024-03-05 | 90 | 2 | 6 | Actual |
20258 | 295.03 | 2023-11-06 | 90 | 6 | 8 | Actual |
2539 | 196.00 | 2022-07-07 | 90 | 6 | 4 | Actual |
18986 | 133.00 | 2023-10-06 | 90 | 5 | 6 | Actual |
20047 | 244.00 | 2023-11-06 | 90 | 6 | 6 | Actual |
17363 | 35.87 | 2023-08-06 | 90 | 5 | 11 | Actual |
19722 | 364.00 | 2023-11-06 | 90 | 1 | 4 | Actual |
25559 | 92.25 | 2024-04-05 | 90 | 1 | 12 | Actual |
35419 | 273.81 | 2025-01-04 | 90 | 2 | 8 | Actual |
14681 | 218.00 | 2023-06-06 | 90 | 6 | 4 | Actual |
27554 | 305.02 | 2024-06-05 | 90 | 1 | 11 | Actual |
24976 | 63.00 | 2024-04-05 | 90 | 2 | 6 | Actual |
26666 | 188.00 | 2024-05-05 | 90 | 6 | 12 | Actual |
34386 | 70.97 | 2024-12-06 | 90 | 2 | 11 | Actual |
6783 | 409.00 | 2022-11-06 | 90 | 1 | 3 | Actual |
16630 | 133.00 | 2023-08-06 | 90 | 7 | 3 | Actual |
31551 | 310.00 | 2024-10-05 | 90 | 6 | 4 | Actual |
12999 | 228.00 | 2023-04-06 | 90 | 4 | 6 | Actual |
34738 | 174.94 | 2024-12-06 | 90 | 6 | 13 | Actual |
9350 | 204.00 | 2023-01-04 | 90 | 1 | 5 | Actual |
5517 | 202.60 | 2022-09-06 | 90 | 2 | 8 | Actual |
15867 | 363.00 | 2023-07-07 | 90 | 3 | 6 | Actual |
38010 | 110.34 | 2025-03-06 | 90 | 1 | 12 | Actual |
28351 | 571.00 | 2024-07-06 | 90 | 3 | 6 | Actual |
34501 | 289.06 | 2024-12-06 | 90 | 6 | 11 | Actual |
29264 | 491.00 | 2024-08-05 | 90 | 1 | 4 | Actual |
21286 | 219.27 | 2023-12-07 | 90 | 6 | 8 | Actual |
5845 | 363.00 | 2022-10-06 | 90 | 1 | 4 | Actual |
30986 | 235.87 | 2024-09-05 | 90 | 1 | 11 | Actual |
8619 | 231.00 | 2022-12-07 | 90 | 6 | 6 | Actual |
24679 | 288.00 | 2024-04-05 | 90 | 6 | 3 | Actual |
36251 | 526.00 | 2025-02-04 | 90 | 1 | 6 | Actual |
30181 | 246.87 | 2024-08-05 | 90 | 2 | 13 | Actual |
18426 | 125.23 | 2023-09-06 | 90 | 6 | 11 | Actual |
28145 | 302.00 | 2024-07-06 | 90 | 6 | 4 | Actual |
24327 | 155.02 | 2024-03-05 | 90 | 1 | 11 | Actual |
17041 | 295.00 | 2023-08-06 | 90 | 1 | 7 | Actual |
20575 | 192.25 | 2023-11-06 | 90 | 6 | 12 | Actual |
37130 | 526.00 | 2025-03-06 | 90 | 6 | 3 | Actual |
30603 | 207.00 | 2024-09-05 | 90 | 2 | 6 | Actual |
9814 | 288.00 | 2023-01-04 | 90 | 1 | 7 | Actual |
9953 | 487.45 | 2023-01-04 | 90 | 1 | 8 | Actual |
9163 | 64.00 | 2023-01-04 | 90 | 7 | 3 | Actual |
4068 | 112.00 | 2022-08-06 | 90 | 5 | 6 | Actual |
1828 | 88.00 | 2022-06-06 | 90 | 5 | 6 | Actual |
35593 | 138.00 | 2025-01-04 | 90 | 4 | 11 | Actual |
Generated 2025-06-05 21:04:50.317 UTC