[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '92' > SHUFFLE < SKIP 75 > < TAKE 192 >
192 items
FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
---|---|---|---|---|---|---|
33682 | 448.00 | 2024-11-29 | 92 | 6 | 3 | Actual |
14564 | 409.00 | 2023-05-30 | 92 | 6 | 3 | Actual |
18788 | 288.00 | 2023-09-29 | 92 | 1 | 5 | Actual |
32465 | 236.34 | 2024-09-28 | 92 | 6 | 13 | Actual |
15152 | 252.60 | 2023-05-30 | 92 | 2 | 8 | Actual |
24357 | 90.12 | 2024-02-27 | 92 | 2 | 11 | Actual |
17198 | 325.33 | 2023-07-30 | 92 | 6 | 8 | Actual |
32313 | 217.78 | 2024-09-28 | 92 | 1 | 12 | Actual |
34561 | 183.74 | 2024-11-29 | 92 | 1 | 12 | Actual |
13438 | 343.51 | 2023-03-30 | 92 | 6 | 8 | Actual |
4131 | 380.00 | 2022-07-30 | 92 | 6 | 6 | Actual |
27088 | 360.00 | 2024-05-29 | 92 | 6 | 5 | Actual |
23922 | 475.00 | 2024-02-27 | 92 | 1 | 6 | Actual |
12857 | 281.00 | 2023-03-30 | 92 | 1 | 6 | Actual |
29890 | 93.31 | 2024-07-29 | 92 | 2 | 11 | Actual |
33802 | 408.00 | 2024-11-29 | 92 | 6 | 4 | Actual |
27785 | 47.57 | 2024-05-29 | 92 | 2 | 12 | Actual |
36745 | 191.19 | 2025-01-28 | 92 | 4 | 11 | Actual |
1419 | 278.00 | 2022-05-30 | 92 | 6 | 4 | Actual |
39226 | 378.43 | 2025-03-30 | 92 | 6 | 12 | Actual |
22917 | 367.00 | 2024-01-28 | 92 | 1 | 6 | Actual |
34388 | 94.38 | 2024-11-29 | 92 | 2 | 11 | Actual |
21547 | 153.95 | 2023-11-30 | 92 | 1 | 12 | Actual |
35513 | 307.15 | 2024-12-28 | 92 | 1 | 11 | Actual |
38660 | 348.00 | 2025-03-30 | 92 | 5 | 6 | Actual |
20461 | 163.53 | 2023-10-30 | 92 | 6 | 11 | Actual |
30392 | 653.00 | 2024-08-29 | 92 | 1 | 4 | Actual |
10994 | 307.00 | 2023-01-28 | 92 | 6 | 7 | Actual |
29649 | 659.00 | 2024-07-29 | 92 | 1 | 7 | Actual |
16333 | 47.57 | 2023-06-30 | 92 | 5 | 11 | Actual |
20016 | 188.00 | 2023-10-30 | 92 | 5 | 6 | Actual |
31785 | 367.00 | 2024-09-28 | 92 | 4 | 6 | Actual |
33473 | 282.68 | 2024-10-29 | 92 | 6 | 12 | Actual |
25303 | 331.39 | 2024-03-29 | 92 | 6 | 8 | Actual |
22377 | 118.85 | 2023-12-28 | 92 | 2 | 11 | Actual |
18519 | 281.62 | 2023-08-30 | 92 | 6 | 12 | Actual |
38132 | 194.24 | 2025-02-27 | 92 | 1 | 13 | Actual |
29238 | 218.00 | 2024-07-29 | 92 | 7 | 3 | Actual |
25058 | 137.00 | 2024-03-29 | 92 | 5 | 6 | Actual |
28650 | 357.15 | 2024-06-29 | 92 | 6 | 8 | Actual |
33411 | 180.55 | 2024-10-29 | 92 | 1 | 12 | Actual |
6518 | 322.00 | 2022-09-29 | 92 | 6 | 7 | Actual |
293 | 291.00 | 2022-04-29 | 92 | 6 | 4 | Actual |
17607 | 404.00 | 2023-08-30 | 92 | 6 | 3 | Actual |
7717 | 385.94 | 2022-10-30 | 92 | 1 | 8 | Actual |
11920 | 121.00 | 2023-02-27 | 92 | 5 | 6 | Actual |
36571 | 382.91 | 2025-01-28 | 92 | 2 | 8 | Actual |
34589 | 70.97 | 2024-11-29 | 92 | 2 | 12 | Actual |
14915 | 271.00 | 2023-05-30 | 92 | 4 | 6 | Actual |
19345 | 68.85 | 2023-09-29 | 92 | 3 | 11 | Actual |
35243 | 451.00 | 2024-12-28 | 92 | 6 | 6 | Actual |
38693 | 535.00 | 2025-03-30 | 92 | 6 | 6 | Actual |
35210 | 230.00 | 2024-12-28 | 92 | 5 | 6 | Actual |
13609 | 158.00 | 2023-04-29 | 92 | 7 | 3 | Actual |
33860 | 464.00 | 2024-11-29 | 92 | 1 | 5 | Actual |
28530 | 426.00 | 2024-06-29 | 92 | 6 | 7 | Actual |
23149 | 464.00 | 2024-01-28 | 92 | 6 | 7 | Actual |
8371 | 424.00 | 2022-11-30 | 92 | 1 | 6 | Actual |
19399 | 101.82 | 2023-09-29 | 92 | 5 | 11 | Actual |
13637 | 421.00 | 2023-04-29 | 92 | 1 | 4 | Actual |
18823 | 440.00 | 2023-09-29 | 92 | 6 | 5 | Actual |
5659 | 374.00 | 2022-09-29 | 92 | 1 | 3 | Actual |
36360 | 313.00 | 2025-01-28 | 92 | 5 | 6 | Actual |
23409 | 185.87 | 2024-01-28 | 92 | 4 | 11 | Actual |
36334 | 396.00 | 2025-01-28 | 92 | 4 | 6 | Actual |
29394 | 421.00 | 2024-07-29 | 92 | 6 | 5 | Actual |
374 | 294.00 | 2022-04-29 | 92 | 1 | 5 | Actual |
17164 | 213.21 | 2023-07-30 | 92 | 2 | 8 | Actual |
27699 | 285.87 | 2024-05-29 | 92 | 6 | 11 | Actual |
6785 | 546.00 | 2022-10-30 | 92 | 1 | 3 | Actual |
38282 | 478.00 | 2025-03-30 | 92 | 6 | 3 | Actual |
27146 | 447.00 | 2024-05-29 | 92 | 1 | 6 | Actual |
22172 | 388.00 | 2023-12-28 | 92 | 6 | 7 | Actual |
12387 | 426.00 | 2023-03-30 | 92 | 1 | 3 | Actual |
39403 | 21733.20 | 2025-04-28 | 92 | 7 | 12 | Actual |
17399 | 283.74 | 2023-07-30 | 92 | 6 | 11 | Actual |
16452 | 77.36 | 2023-06-30 | 92 | 2 | 12 | Actual |
14148 | 235.93 | 2023-04-29 | 92 | 2 | 8 | Actual |
29559 | 246.00 | 2024-07-29 | 92 | 5 | 6 | Actual |
25862 | 494.00 | 2024-04-28 | 92 | 6 | 4 | Actual |
23057 | 406.00 | 2024-01-28 | 92 | 6 | 6 | Actual |
29917 | 245.44 | 2024-07-29 | 92 | 3 | 11 | Actual |
37510 | 323.00 | 2025-02-27 | 92 | 5 | 6 | Actual |
4270 | 294.00 | 2022-07-30 | 92 | 6 | 7 | Actual |
10329 | 360.00 | 2023-01-28 | 92 | 1 | 4 | Actual |
14861 | 148.00 | 2023-05-30 | 92 | 2 | 6 | Actual |
14473 | 217.78 | 2023-04-29 | 92 | 6 | 12 | Actual |
29742 | 851.10 | 2024-07-29 | 92 | 1 | 8 | Actual |
32405 | 253.89 | 2024-09-28 | 92 | 1 | 13 | Actual |
28790 | 213.53 | 2024-06-29 | 92 | 4 | 11 | Actual |
6127 | 288.00 | 2022-09-29 | 92 | 1 | 6 | Actual |
21226 | 693.52 | 2023-11-30 | 92 | 1 | 8 | Actual |
21489 | 180.55 | 2023-11-30 | 92 | 6 | 11 | Actual |
3663 | 271.00 | 2022-07-30 | 92 | 6 | 4 | Actual |
35983 | 546.00 | 2025-01-28 | 92 | 6 | 3 | Actual |
3553 | 142.00 | 2022-07-30 | 92 | 7 | 3 | Actual |
13109 | 268.00 | 2023-03-30 | 92 | 6 | 6 | Actual |
32642 | 896.00 | 2024-10-29 | 92 | 1 | 4 | Actual |
31224 | 324.17 | 2024-08-29 | 92 | 6 | 12 | Actual |
5799 | 144.00 | 2022-09-29 | 92 | 7 | 3 | Actual |
21671 | 408.00 | 2023-12-28 | 92 | 6 | 3 | Actual |
39284 | 213.54 | 2025-03-30 | 92 | 1 | 13 | Actual |
20789 | 384.00 | 2023-11-30 | 92 | 6 | 4 | Actual |
32770 | 556.00 | 2024-10-29 | 92 | 6 | 5 | Actual |
19964 | 462.00 | 2023-10-30 | 92 | 3 | 6 | Actual |
7826 | 188.96 | 2022-10-30 | 92 | 6 | 8 | Actual |
14060 | 428.00 | 2023-04-29 | 92 | 6 | 7 | Actual |
9027 | 440.00 | 2022-12-28 | 92 | 1 | 3 | Actual |
26786 | 281.96 | 2024-04-28 | 92 | 6 | 13 | Actual |
21790 | 262.00 | 2023-12-28 | 92 | 6 | 4 | Actual |
22258 | 243.51 | 2023-12-28 | 92 | 2 | 8 | Actual |
9633 | 208.00 | 2022-12-28 | 92 | 4 | 6 | Actual |
14941 | 238.00 | 2023-05-30 | 92 | 5 | 6 | Actual |
13474 | -15187.50 | 2023-04-28 | 92 | 7 | 3 | Actual |
21046 | 242.00 | 2023-11-30 | 92 | 5 | 6 | Actual |
15869 | 484.00 | 2023-06-30 | 92 | 3 | 6 | Actual |
17784 | 295.00 | 2023-08-30 | 92 | 1 | 5 | Actual |
18073 | 475.00 | 2023-08-30 | 92 | 1 | 7 | Actual |
2157 | 269.27 | 2022-05-30 | 92 | 2 | 8 | Actual |
36718 | 194.38 | 2025-01-28 | 92 | 3 | 11 | Actual |
27818 | 378.43 | 2024-05-29 | 92 | 6 | 12 | Actual |
25588 | 99.70 | 2024-03-29 | 92 | 2 | 12 | Actual |
9165 | 85.00 | 2022-12-28 | 92 | 7 | 3 | Actual |
25416 | 107.14 | 2024-03-29 | 92 | 3 | 11 | Actual |
29146 | 960.00 | 2024-07-29 | 92 | 1 | 3 | Actual |
32255 | 217.78 | 2024-09-28 | 92 | 6 | 11 | Actual |
33531 | 243.36 | 2024-10-29 | 92 | 1 | 13 | Actual |
27876 | 134.59 | 2024-05-29 | 92 | 1 | 13 | Actual |
765 | 291.00 | 2022-04-29 | 92 | 6 | 6 | Actual |
14242 | 225.23 | 2023-04-29 | 92 | 1 | 11 | Actual |
30633 | 534.00 | 2024-08-29 | 92 | 3 | 6 | Actual |
34007 | 639.00 | 2024-11-29 | 92 | 3 | 6 | Actual |
33319 | 157.15 | 2024-10-29 | 92 | 4 | 11 | Actual |
33179 | 437.45 | 2024-10-29 | 92 | 6 | 8 | Actual |
5147 | 164.00 | 2022-08-30 | 92 | 4 | 6 | Actual |
28240 | 488.00 | 2024-06-29 | 92 | 6 | 5 | Actual |
14357 | 180.55 | 2023-04-29 | 92 | 6 | 11 | Actual |
27757 | 232.68 | 2024-05-29 | 92 | 1 | 12 | Actual |
30868 | 1082.92 | 2024-08-29 | 92 | 1 | 8 | Actual |
30520 | 470.00 | 2024-08-29 | 92 | 6 | 5 | Actual |
38040 | 39.06 | 2025-02-27 | 92 | 2 | 12 | Actual |
28763 | 188.00 | 2024-06-29 | 92 | 3 | 11 | Actual |
26575 | 227.36 | 2024-04-28 | 92 | 6 | 11 | Actual |
26017 | 452.00 | 2024-04-28 | 92 | 1 | 6 | Actual |
39106 | 336.94 | 2025-03-30 | 92 | 6 | 11 | Actual |
7578 | 480.00 | 2022-10-30 | 92 | 1 | 7 | Actual |
27253 | 223.00 | 2024-05-29 | 92 | 5 | 6 | Actual |
17819 | 384.00 | 2023-08-30 | 92 | 6 | 5 | Actual |
11979 | 240.00 | 2023-02-27 | 92 | 6 | 6 | Actual |
6845 | 371.00 | 2022-10-30 | 92 | 6 | 3 | Actual |
15841 | 80.00 | 2023-06-30 | 92 | 2 | 6 | Actual |
15272 | 44.38 | 2023-05-30 | 92 | 2 | 11 | Actual |
6271 | 313.00 | 2022-09-29 | 92 | 4 | 6 | Actual |
25032 | 285.00 | 2024-03-29 | 92 | 4 | 6 | Actual |
34442 | 209.27 | 2024-11-29 | 92 | 4 | 11 | Actual |
14297 | 179.49 | 2023-04-29 | 92 | 3 | 11 | Actual |
29359 | 582.00 | 2024-07-29 | 92 | 1 | 5 | Actual |
13550 | 435.00 | 2023-04-29 | 92 | 6 | 3 | Actual |
17457 | 85.87 | 2023-07-30 | 92 | 1 | 12 | Actual |
39390 | -14129.10 | 2025-04-28 | 92 | 7 | 7 | Actual |
26460 | 196.51 | 2024-04-28 | 92 | 2 | 11 | Actual |
24152 | 316.00 | 2024-02-27 | 92 | 6 | 7 | Actual |
16367 | 143.31 | 2023-06-30 | 92 | 6 | 11 | Actual |
22944 | 90.00 | 2024-01-28 | 92 | 2 | 6 | Actual |
4397 | 313.21 | 2022-07-30 | 92 | 2 | 8 | Actual |
24530 | 136.93 | 2024-02-27 | 92 | 1 | 12 | Actual |
27498 | 367.75 | 2024-05-29 | 92 | 6 | 8 | Actual |
28113 | 889.00 | 2024-06-29 | 92 | 1 | 4 | Actual |
24766 | 582.00 | 2024-03-29 | 92 | 1 | 4 | Actual |
16695 | 324.00 | 2023-07-30 | 92 | 6 | 4 | Actual |
20754 | 672.00 | 2023-11-30 | 92 | 1 | 4 | Actual |
17664 | 70.00 | 2023-08-30 | 92 | 7 | 3 | Actual |
3879 | 338.00 | 2022-07-30 | 92 | 1 | 6 | Actual |
24978 | 84.00 | 2024-03-29 | 92 | 2 | 6 | Actual |
16753 | 426.00 | 2023-07-30 | 92 | 1 | 5 | Actual |
1094 | 213.21 | 2022-04-29 | 92 | 6 | 8 | Actual |
27055 | 537.00 | 2024-05-29 | 92 | 1 | 5 | Actual |
12247 | 167.75 | 2023-02-27 | 92 | 2 | 8 | Actual |
6224 | 368.00 | 2022-09-29 | 92 | 3 | 6 | Actual |
23864 | 381.00 | 2024-02-27 | 92 | 6 | 5 | Actual |
11399 | 72.00 | 2023-02-27 | 92 | 7 | 3 | Actual |
29181 | 487.00 | 2024-07-29 | 92 | 6 | 3 | Actual |
16788 | 436.00 | 2023-07-30 | 92 | 6 | 5 | Actual |
29770 | 352.60 | 2024-07-29 | 92 | 2 | 8 | Actual |
33145 | 343.51 | 2024-10-29 | 92 | 2 | 8 | Actual |
37867 | 263.53 | 2025-02-27 | 92 | 3 | 11 | Actual |
13377 | 257.15 | 2023-03-30 | 92 | 2 | 8 | Actual |
11777 | 192.00 | 2023-02-27 | 92 | 2 | 6 | Actual |
32909 | 448.00 | 2024-10-29 | 92 | 4 | 6 | Actual |
36160 | 612.00 | 2025-01-28 | 92 | 1 | 5 | Actual |
10702 | 381.00 | 2023-01-28 | 92 | 3 | 6 | Actual |
19372 | 138.00 | 2023-09-29 | 92 | 4 | 11 | Actual |
Generated 2025-05-29 22:06:58.388 UTC