[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '94' > SHUFFLE < SKIP 160 > < TAKE 120 >
120 items
FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
---|---|---|---|---|---|---|
14358 | 4376.37 | 2023-05-02 | 94 | 6 | 11 | Actual |
4024 | 62.00 | 2022-08-02 | 94 | 4 | 6 | Actual |
7441 | 26.00 | 2022-11-02 | 94 | 5 | 6 | Actual |
25184 | 74837.00 | 2024-04-01 | 94 | 6 | 7 | Actual |
11651 | 58365.00 | 2023-03-02 | 94 | 6 | 5 | Actual |
9538 | 31.00 | 2022-12-31 | 94 | 2 | 6 | Actual |
34270 | 278.36 | 2024-12-02 | 94 | 2 | 8 | Actual |
15601 | 26.00 | 2023-07-03 | 94 | 7 | 3 | Actual |
34833 | 2318.00 | 2024-12-31 | 94 | 6 | 3 | Actual |
30308 | 1737.00 | 2024-09-01 | 94 | 6 | 3 | Actual |
18341 | 31.61 | 2023-09-02 | 94 | 3 | 11 | Actual |
2542 | 2612.00 | 2022-07-03 | 94 | 6 | 4 | Actual |
25706 | 57.00 | 2024-05-01 | 94 | 1 | 3 | Actual |
36606 | 47276.20 | 2025-01-31 | 94 | 6 | 8 | Actual |
1360 | 96.00 | 2022-06-02 | 94 | 1 | 4 | Actual |
24358 | 20.97 | 2024-03-01 | 94 | 2 | 11 | Actual |
5908 | 5400.00 | 2022-10-02 | 94 | 6 | 4 | Actual |
31044 | 148.63 | 2024-09-01 | 94 | 3 | 11 | Actual |
7500 | 4948.00 | 2022-11-02 | 94 | 6 | 6 | Actual |
17785 | 234.00 | 2023-09-02 | 94 | 1 | 5 | Actual |
24385 | 30.55 | 2024-03-01 | 94 | 3 | 11 | Actual |
1095 | 17008.97 | 2022-05-02 | 94 | 6 | 8 | Actual |
22613 | 145.00 | 2024-01-31 | 94 | 1 | 3 | Actual |
31647 | 29715.00 | 2024-10-01 | 94 | 6 | 5 | Actual |
35775 | 11525.44 | 2024-12-31 | 94 | 6 | 12 | Actual |
12955 | 87.00 | 2023-04-02 | 94 | 3 | 6 | Actual |
33740 | 11.00 | 2024-12-02 | 94 | 7 | 3 | Actual |
613 | 84.00 | 2022-05-02 | 94 | 3 | 6 | Actual |
18612 | 11854.00 | 2023-10-02 | 94 | 6 | 3 | Actual |
28086 | 13.00 | 2024-07-02 | 94 | 7 | 3 | Actual |
39107 | 10915.86 | 2025-04-02 | 94 | 6 | 11 | Actual |
29360 | 313.00 | 2024-08-01 | 94 | 1 | 5 | Actual |
37955 | 59176.33 | 2025-03-02 | 94 | 6 | 11 | Actual |
13638 | 246.00 | 2023-05-02 | 94 | 1 | 4 | Actual |
17727 | 30631.00 | 2023-09-02 | 94 | 6 | 4 | Actual |
36451 | 402.00 | 2025-01-31 | 94 | 1 | 7 | Actual |
18577 | 169.00 | 2023-10-02 | 94 | 1 | 3 | Actual |
4271 | 11739.00 | 2022-08-02 | 94 | 6 | 7 | Actual |
22705 | 37.00 | 2024-01-31 | 94 | 7 | 3 | Actual |
7827 | 26939.46 | 2022-11-02 | 94 | 6 | 8 | Actual |
29945 | 127.36 | 2024-08-01 | 94 | 4 | 11 | Actual |
36773 | 52.89 | 2025-01-31 | 94 | 5 | 11 | Actual |
38844 | 461.70 | 2025-04-02 | 94 | 1 | 8 | Actual |
1892 | 10695.00 | 2022-06-02 | 94 | 6 | 6 | Actual |
39046 | 157.15 | 2025-04-02 | 94 | 4 | 11 | Actual |
19319 | 11.40 | 2023-10-02 | 94 | 2 | 11 | Actual |
2621 | 243.00 | 2022-07-03 | 94 | 1 | 5 | Actual |
22465 | 2500.81 | 2023-12-31 | 94 | 6 | 11 | Actual |
25741 | 3293.00 | 2024-05-01 | 94 | 6 | 3 | Actual |
38075 | 21234.13 | 2025-03-02 | 94 | 6 | 12 | Actual |
23830 | 285.00 | 2024-03-01 | 94 | 1 | 5 | Actual |
9028 | 210.00 | 2022-12-31 | 94 | 1 | 3 | Actual |
31071 | 122.04 | 2024-09-01 | 94 | 4 | 11 | Actual |
31105 | 64025.36 | 2024-09-01 | 94 | 6 | 11 | Actual |
106 | 3642.00 | 2022-05-02 | 94 | 6 | 3 | Actual |
22350 | 65.65 | 2023-12-31 | 94 | 1 | 11 | Actual |
3335 | 43374.62 | 2022-07-03 | 94 | 6 | 8 | Actual |
18395 | 9.27 | 2023-09-02 | 94 | 5 | 11 | Actual |
38751 | 385.00 | 2025-04-02 | 94 | 1 | 7 | Actual |
8563 | 47.00 | 2022-12-03 | 94 | 5 | 6 | Actual |
33895 | 29882.00 | 2024-12-02 | 94 | 6 | 5 | Actual |
1831 | 28.00 | 2022-06-02 | 94 | 5 | 6 | Actual |
5148 | 43.00 | 2022-09-02 | 94 | 4 | 6 | Actual |
14149 | 198.05 | 2023-05-02 | 94 | 2 | 8 | Actual |
31399 | 57.00 | 2024-10-01 | 94 | 1 | 3 | Actual |
20228 | 272.30 | 2023-11-02 | 94 | 2 | 8 | Actual |
13732 | 333.00 | 2023-05-02 | 94 | 1 | 5 | Actual |
36069 | 462.00 | 2025-01-31 | 94 | 1 | 4 | Actual |
33412 | 99.70 | 2024-11-01 | 94 | 1 | 12 | Actual |
18429 | 8791.35 | 2023-09-02 | 94 | 6 | 11 | Actual |
23652 | 12543.00 | 2024-03-01 | 94 | 6 | 3 | Actual |
20428 | 23.10 | 2023-11-02 | 94 | 5 | 11 | Actual |
28938 | 24.16 | 2024-07-02 | 94 | 2 | 12 | Actual |
26576 | 1881.65 | 2024-05-01 | 94 | 6 | 11 | Actual |
22173 | 44443.00 | 2023-12-31 | 94 | 6 | 7 | Actual |
988 | 404.12 | 2022-05-02 | 94 | 1 | 8 | Actual |
27344 | 348.00 | 2024-06-01 | 94 | 1 | 7 | Actual |
26373 | 102371.17 | 2024-05-01 | 94 | 6 | 8 | Actual |
38248 | 54.00 | 2025-04-02 | 94 | 1 | 3 | Actual |
31225 | 16893.63 | 2024-09-01 | 94 | 6 | 12 | Actual |
32643 | 471.00 | 2024-11-01 | 94 | 1 | 4 | Actual |
35514 | 196.51 | 2024-12-31 | 94 | 1 | 11 | Actual |
13767 | 41346.00 | 2023-05-02 | 94 | 6 | 5 | Actual |
26340 | 340.48 | 2024-05-01 | 94 | 2 | 8 | Actual |
17339 | 44.38 | 2023-08-02 | 94 | 4 | 11 | Actual |
18314 | 11.40 | 2023-09-02 | 94 | 2 | 11 | Actual |
20261 | 54744.53 | 2023-11-02 | 94 | 6 | 8 | Actual |
37868 | 148.63 | 2025-03-02 | 94 | 3 | 11 | Actual |
19373 | 31.61 | 2023-10-02 | 94 | 4 | 11 | Actual |
6924 | 56.00 | 2022-11-02 | 94 | 7 | 3 | Actual |
8044 | 54.00 | 2022-12-03 | 94 | 7 | 3 | Actual |
18824 | 38637.00 | 2023-10-02 | 94 | 6 | 5 | Actual |
24859 | 246.00 | 2024-04-01 | 94 | 1 | 5 | Actual |
10065 | 61627.99 | 2022-12-31 | 94 | 6 | 8 | Actual |
23115 | 333.00 | 2024-01-31 | 94 | 1 | 7 | Actual |
35984 | 1947.00 | 2025-01-31 | 94 | 6 | 3 | Actual |
9587 | 91.00 | 2022-12-31 | 94 | 3 | 6 | Actual |
29805 | 58967.33 | 2024-08-01 | 94 | 6 | 8 | Actual |
16047 | 114254.00 | 2023-07-03 | 94 | 6 | 7 | Actual |
9877 | 58121.00 | 2022-12-31 | 94 | 6 | 7 | Actual |
27758 | 138.00 | 2024-06-01 | 94 | 1 | 12 | Actual |
4536 | 194.00 | 2022-09-02 | 94 | 1 | 3 | Actual |
23737 | 317.00 | 2024-03-01 | 94 | 1 | 4 | Actual |
33146 | 217.75 | 2024-11-01 | 94 | 2 | 8 | Actual |
30037 | 118.85 | 2024-08-01 | 94 | 1 | 12 | Actual |
18228 | 110653.14 | 2023-09-02 | 94 | 6 | 8 | Actual |
1234 | 6860.00 | 2022-06-02 | 94 | 6 | 3 | Actual |
9490 | 89.00 | 2022-12-31 | 94 | 1 | 6 | Actual |
4863 | 252.00 | 2022-09-02 | 94 | 1 | 5 | Actual |
17665 | 18.00 | 2023-09-02 | 94 | 7 | 3 | Actual |
20200 | 488.97 | 2023-11-02 | 94 | 1 | 8 | Actual |
17366 | 11.40 | 2023-08-02 | 94 | 5 | 11 | Actual |
13672 | 31119.00 | 2023-05-02 | 94 | 6 | 4 | Actual |
2949 | 38.00 | 2022-07-03 | 94 | 5 | 6 | Actual |
21490 | 6130.66 | 2023-12-03 | 94 | 6 | 11 | Actual |
9411 | 29940.00 | 2022-12-31 | 94 | 6 | 5 | Actual |
25444 | 29.48 | 2024-04-01 | 94 | 4 | 11 | Actual |
5004 | 71.00 | 2022-09-02 | 94 | 1 | 6 | Actual |
8842 | 346.54 | 2022-12-03 | 94 | 1 | 8 | Actual |
27465 | 304.12 | 2024-06-01 | 94 | 2 | 8 | Actual |
Generated 2025-06-01 06:10:26.043 UTC