[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '96' > SHUFFLE < SKIP 733 > < TAKE 224 >
154 items
FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
---|---|---|---|---|---|---|
25445 | 3.00 | 2024-04-03 | 96 | 4 | 11 | Actual |
10331 | 11.00 | 2023-02-02 | 96 | 1 | 4 | Actual |
18732 | 9.00 | 2023-10-04 | 96 | 6 | 4 | Actual |
4351 | 7.00 | 2022-08-04 | 96 | 1 | 8 | Actual |
9215 | 11.00 | 2023-01-02 | 96 | 1 | 4 | Actual |
36665 | 10.00 | 2025-02-02 | 96 | 1 | 11 | Actual |
33027 | 17.00 | 2024-11-03 | 96 | 1 | 7 | Actual |
15188 | 5.00 | 2023-06-04 | 96 | 6 | 8 | Actual |
19991 | 7.00 | 2023-11-04 | 96 | 4 | 6 | Actual |
28380 | 10.00 | 2024-07-04 | 96 | 4 | 6 | Actual |
30038 | 5.00 | 2024-08-03 | 96 | 1 | 12 | Actual |
2032 | 7.00 | 2022-06-04 | 96 | 6 | 7 | Actual |
12122 | 7.00 | 2023-03-04 | 96 | 6 | 7 | Actual |
517 | 8.00 | 2022-05-04 | 96 | 1 | 6 | Actual |
4537 | 11.00 | 2022-09-04 | 96 | 1 | 3 | Actual |
35543 | 4.00 | 2025-01-02 | 96 | 2 | 11 | Actual |
38284 | 13.00 | 2025-04-04 | 96 | 6 | 3 | Actual |
31018 | 2.00 | 2024-09-03 | 96 | 2 | 11 | Actual |
14150 | 4.00 | 2023-05-04 | 96 | 2 | 8 | Actual |
18287 | 5.00 | 2023-09-04 | 96 | 1 | 11 | Actual |
11875 | 6.00 | 2023-03-04 | 96 | 4 | 6 | Actual |
13111 | 7.00 | 2023-04-04 | 96 | 6 | 6 | Actual |
1096 | 4.00 | 2022-05-04 | 96 | 6 | 8 | Actual |
38635 | 9.00 | 2025-04-04 | 96 | 4 | 6 | Actual |
13440 | 5.00 | 2023-04-04 | 96 | 6 | 8 | Actual |
26999 | 11.00 | 2024-06-03 | 96 | 6 | 4 | Actual |
19607 | 15.00 | 2023-11-04 | 96 | 1 | 3 | Actual |
32433 | 5.00 | 2024-10-03 | 96 | 2 | 13 | Actual |
19434 | 6.00 | 2023-10-04 | 96 | 6 | 11 | Actual |
4399 | 5.00 | 2022-08-04 | 96 | 2 | 8 | Actual |
26965 | 18.00 | 2024-06-03 | 96 | 1 | 4 | Actual |
33804 | 12.00 | 2024-12-04 | 96 | 6 | 4 | Actual |
1893 | 6.00 | 2022-06-04 | 96 | 6 | 6 | Actual |
32829 | 15.00 | 2024-11-03 | 96 | 1 | 6 | Actual |
4723 | 12.00 | 2022-09-04 | 96 | 1 | 4 | Actual |
5661 | 11.00 | 2022-10-04 | 96 | 1 | 3 | Actual |
26158 | 11.00 | 2024-05-03 | 96 | 6 | 6 | Actual |
4458 | 5.00 | 2022-08-04 | 96 | 6 | 8 | Actual |
25185 | 9.00 | 2024-04-03 | 96 | 6 | 7 | Actual |
32559 | 13.00 | 2024-11-03 | 96 | 6 | 3 | Actual |
32023 | 7.00 | 2024-10-03 | 96 | 2 | 8 | Actual |
235 | 11.00 | 2022-05-04 | 96 | 1 | 4 | Actual |
37191 | 5.00 | 2025-03-04 | 96 | 7 | 3 | Actual |
2299 | 11.00 | 2022-07-05 | 96 | 1 | 3 | Actual |
36309 | 17.00 | 2025-02-02 | 96 | 3 | 6 | Actual |
17080 | 8.00 | 2023-08-04 | 96 | 6 | 7 | Actual |
5988 | 8.00 | 2022-10-04 | 96 | 1 | 5 | Actual |
6050 | 7.00 | 2022-10-04 | 96 | 6 | 5 | Actual |
20636 | 15.00 | 2023-12-05 | 96 | 1 | 3 | Actual |
25742 | 13.00 | 2024-05-03 | 96 | 6 | 3 | Actual |
18396 | 1.00 | 2023-09-04 | 96 | 5 | 11 | Actual |
36197 | 11.00 | 2025-02-02 | 96 | 6 | 5 | Actual |
22769 | 9.00 | 2024-02-02 | 96 | 6 | 4 | Actual |
21673 | 10.00 | 2024-01-02 | 96 | 6 | 3 | Actual |
36162 | 15.00 | 2025-02-02 | 96 | 1 | 5 | Actual |
23653 | 9.00 | 2024-03-03 | 96 | 6 | 3 | Actual |
13827 | 10.00 | 2023-05-04 | 96 | 1 | 6 | Actual |
31226 | 8.00 | 2024-09-03 | 96 | 6 | 12 | Actual |
25243 | 11.00 | 2024-04-03 | 96 | 1 | 8 | Actual |
19853 | 8.00 | 2023-11-04 | 96 | 6 | 5 | Actual |
34034 | 10.00 | 2024-12-04 | 96 | 4 | 6 | Actual |
12859 | 8.00 | 2023-04-04 | 96 | 1 | 6 | Actual |
16453 | 2.00 | 2023-07-05 | 96 | 2 | 12 | Actual |
15068 | 10.00 | 2023-06-04 | 96 | 6 | 7 | Actual |
19114 | 10.00 | 2023-10-04 | 96 | 6 | 7 | Actual |
20728 | 2.00 | 2023-12-05 | 96 | 7 | 3 | Actual |
32197 | 5.00 | 2024-10-03 | 96 | 4 | 11 | Actual |
1832 | 3.00 | 2022-06-04 | 96 | 5 | 6 | Actual |
34444 | 5.00 | 2024-12-04 | 96 | 4 | 11 | Actual |
33559 | 4.00 | 2024-11-03 | 96 | 2 | 13 | Actual |
35211 | 6.00 | 2025-01-02 | 96 | 5 | 6 | Actual |
3415 | 12.00 | 2022-08-04 | 96 | 1 | 3 | Actual |
9957 | 9.00 | 2023-01-02 | 96 | 1 | 8 | Actual |
10857 | 7.00 | 2023-02-02 | 96 | 6 | 6 | Actual |
37099 | 22.00 | 2025-03-04 | 96 | 1 | 3 | Actual |
661 | 6.00 | 2022-05-04 | 96 | 4 | 6 | Actual |
26434 | 10.00 | 2024-05-03 | 96 | 1 | 11 | Actual |
30686 | 7.00 | 2024-09-03 | 96 | 5 | 6 | Actual |
1785 | 7.00 | 2022-06-04 | 96 | 4 | 6 | Actual |
28618 | 7.00 | 2024-07-04 | 96 | 2 | 8 | Actual |
26937 | 5.00 | 2024-06-03 | 96 | 7 | 3 | Actual |
28590 | 15.00 | 2024-07-04 | 96 | 1 | 8 | Actual |
38907 | 8.00 | 2025-04-04 | 96 | 6 | 8 | Actual |
23923 | 11.00 | 2024-03-03 | 96 | 1 | 6 | Actual |
15328 | 4.00 | 2023-06-04 | 96 | 4 | 11 | Actual |
9412 | 7.00 | 2023-01-02 | 96 | 6 | 5 | Actual |
23237 | 4.00 | 2024-02-02 | 96 | 2 | 8 | Actual |
16755 | 11.00 | 2023-08-04 | 96 | 1 | 5 | Actual |
21457 | 1.00 | 2023-12-05 | 96 | 5 | 11 | Actual |
1641 | 8.00 | 2022-06-04 | 96 | 1 | 6 | Actual |
20756 | 14.00 | 2023-12-05 | 96 | 1 | 4 | Actual |
26754 | 5.00 | 2024-05-03 | 96 | 2 | 13 | Actual |
16254 | 1.00 | 2023-07-05 | 96 | 2 | 11 | Actual |
17786 | 9.00 | 2023-09-04 | 96 | 1 | 5 | Actual |
39047 | 6.00 | 2025-04-04 | 96 | 4 | 11 | Actual |
39228 | 8.00 | 2025-04-04 | 96 | 6 | 12 | Actual |
16335 | 1.00 | 2023-07-05 | 96 | 5 | 11 | Actual |
14184 | 5.00 | 2023-05-04 | 96 | 6 | 8 | Actual |
33532 | 3.00 | 2024-11-03 | 96 | 1 | 13 | Actual |
26099 | 11.00 | 2024-05-03 | 96 | 4 | 6 | Actual |
39108 | 7.00 | 2025-04-04 | 96 | 6 | 11 | Actual |
23471 | 6.00 | 2024-02-02 | 96 | 6 | 11 | Actual |
33684 | 14.00 | 2024-12-04 | 96 | 6 | 3 | Actual |
28710 | 9.00 | 2024-07-04 | 96 | 1 | 11 | Actual |
35395 | 13.00 | 2025-01-02 | 96 | 1 | 8 | Actual |
3881 | 9.00 | 2022-08-04 | 96 | 1 | 6 | Actual |
28532 | 11.00 | 2024-07-04 | 96 | 6 | 7 | Actual |
12780 | 6.00 | 2023-04-04 | 96 | 6 | 5 | Actual |
22379 | 3.00 | 2024-01-02 | 96 | 2 | 11 | Actual |
17666 | 2.00 | 2023-09-04 | 96 | 7 | 3 | Actual |
22466 | 6.00 | 2024-01-02 | 96 | 6 | 11 | Actual |
18196 | 4.00 | 2023-09-04 | 96 | 2 | 8 | Actual |
5005 | 7.00 | 2022-09-04 | 96 | 1 | 6 | Actual |
14743 | 11.00 | 2023-06-04 | 96 | 1 | 5 | Actual |
1313 | 2.00 | 2022-06-04 | 96 | 7 | 3 | Actual |
31072 | 5.00 | 2024-09-03 | 96 | 4 | 11 | Actual |
17985 | 4.00 | 2023-09-04 | 96 | 5 | 6 | Actual |
30429 | 13.00 | 2024-09-03 | 96 | 6 | 4 | Actual |
23025 | 6.00 | 2024-02-02 | 96 | 5 | 6 | Actual |
24386 | 3.00 | 2024-03-03 | 96 | 3 | 11 | Actual |
24531 | 4.00 | 2024-03-03 | 96 | 1 | 12 | Actual |
12639 | 8.00 | 2023-04-04 | 96 | 6 | 4 | Actual |
21228 | 11.00 | 2023-12-05 | 96 | 1 | 8 | Actual |
1361 | 11.00 | 2022-06-04 | 96 | 1 | 4 | Actual |
7172 | 7.00 | 2022-11-04 | 96 | 6 | 5 | Actual |
28439 | 11.00 | 2024-07-04 | 96 | 6 | 6 | Actual |
29806 | 7.00 | 2024-08-03 | 96 | 6 | 8 | Actual |
13967 | 9.00 | 2023-05-04 | 96 | 6 | 6 | Actual |
30606 | 6.00 | 2024-09-03 | 96 | 2 | 6 | Actual |
31310 | 4.00 | 2024-09-03 | 96 | 2 | 13 | Actual |
6647 | 4.00 | 2022-10-04 | 96 | 2 | 8 | Actual |
39194 | 2.00 | 2025-04-04 | 96 | 2 | 12 | Actual |
18342 | 3.00 | 2023-09-04 | 96 | 3 | 11 | Actual |
21376 | 3.00 | 2023-12-05 | 96 | 2 | 11 | Actual |
18670 | 2.00 | 2023-10-04 | 96 | 7 | 3 | Actual |
29453 | 13.00 | 2024-08-03 | 96 | 1 | 6 | Actual |
28115 | 19.00 | 2024-07-04 | 96 | 1 | 4 | Actual |
16987 | 9.00 | 2023-08-04 | 96 | 6 | 6 | Actual |
37254 | 12.00 | 2025-03-04 | 96 | 6 | 4 | Actual |
30216 | 4.00 | 2024-08-03 | 96 | 6 | 13 | Actual |
26880 | 15.00 | 2024-06-03 | 96 | 6 | 3 | Actual |
38554 | 14.00 | 2025-04-04 | 96 | 1 | 6 | Actual |
33239 | 10.00 | 2024-11-03 | 96 | 1 | 11 | Actual |
29361 | 13.00 | 2024-08-03 | 96 | 1 | 5 | Actual |
16426 | 4.00 | 2023-07-05 | 96 | 1 | 12 | Actual |
32772 | 13.00 | 2024-11-03 | 96 | 6 | 5 | Actual |
29560 | 7.00 | 2024-08-03 | 96 | 5 | 6 | Actual |
18825 | 10.00 | 2023-10-04 | 96 | 6 | 5 | Actual |
15301 | 3.00 | 2023-06-04 | 96 | 3 | 11 | Actual |
34092 | 11.00 | 2024-12-04 | 96 | 6 | 6 | Actual |
26045 | 4.00 | 2024-05-03 | 96 | 2 | 6 | Actual |
3802 | 8.00 | 2022-08-04 | 96 | 6 | 5 | Actual |
16902 | 12.00 | 2023-08-04 | 96 | 3 | 6 | Actual |
15665 | 9.00 | 2023-07-05 | 96 | 6 | 4 | Actual |
Generated 2025-06-03 12:28:46.234 UTC