[ROOT] dt FactFinance WHERE DimOrganizationId EQ '11' > SHUFFLE SKIP 95 < SKIP 2750 > < TAKE 125 >
125 items
| FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20488 | 18772.39 | 2024-04-02 | 37 | 7 | 11 | Actual |
| 39138 | 817472.95 | 2025-09-01 | 46 | 7 | 11 | Actual |
| 21404 | 13614.84 | 2024-05-03 | 60 | 4 | 11 | Actual |
| 22465 | 2500.81 | 2024-05-31 | 94 | 6 | 11 | Actual |
| 34412 | 108.21 | 2025-05-03 | 89 | 3 | 11 | Actual |
| 32228 | 2964.64 | 2025-03-02 | 57 | 6 | 11 | Actual |
| 21414 | 211.40 | 2024-05-03 | 74 | 4 | 11 | Actual |
| 21465 | 1086.95 | 2024-05-03 | 62 | 6 | 11 | Actual |
| 35623 | 24.16 | 2025-06-01 | 94 | 5 | 11 | Actual |
| 27534 | 3109.33 | 2024-10-31 | 62 | 1 | 11 | Actual |
| 14261 | 36.93 | 2023-10-01 | 81 | 2 | 11 | Actual |
| 19317 | -29.03 | 2024-03-02 | 91 | 2 | 11 | Actual |
| 36804 | 212.47 | 2025-07-02 | 92 | 6 | 11 | Actual |
| 36708 | 419.92 | 2025-07-02 | 80 | 3 | 11 | Actual |
| 25675 | -41822.00 | 2024-09-29 | 93 | 7 | 11 | Actual |
| 19451 | 7573.24 | 2024-03-02 | 24 | 7 | 11 | Actual |
| 18409 | 45.44 | 2024-02-01 | 68 | 6 | 11 | Actual |
| 27538 | 194.38 | 2024-10-31 | 68 | 1 | 11 | Actual |
| 34442 | 209.27 | 2025-05-03 | 92 | 4 | 11 | Actual |
| 25353 | 25.23 | 2024-08-31 | 82 | 1 | 11 | Actual |
| 25360 | -180.09 | 2024-08-31 | 91 | 1 | 11 | Actual |
| 29960 | 45.44 | 2024-12-31 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 25379 | 58.21 | 2024-08-31 | 80 | 2 | 11 | Actual |
| 19419 | 599.71 | 2024-03-02 | 76 | 6 | 11 | Actual |
| 37879 | 167.78 | 2025-08-01 | 73 | 4 | 11 | Actual |
| 18263 | 1795.47 | 2024-02-01 | 62 | 1 | 11 | Actual |
| 34472 | 5984.91 | 2025-05-03 | 52 | 6 | 11 | Actual |
| 16209 | 156.08 | 2023-12-02 | 73 | 1 | 11 | Actual |
| 19461 | 52995.36 | 2024-03-02 | 39 | 7 | 11 | Actual |
| 39129 | 12410.56 | 2025-09-01 | 32 | 7 | 11 | Actual |
| 27581 | 67.78 | 2024-10-31 | 89 | 2 | 11 | Actual |
| 35629 | 24313.98 | 2025-06-01 | 60 | 6 | 11 | Actual |
| 36812 | 13404.20 | 2025-07-02 | 7 | 7 | 11 | Actual |
| 24449 | 3618.91 | 2024-07-31 | 63 | 6 | 11 | Actual |
| 17427 | 9793.49 | 2024-01-01 | 38 | 7 | 11 | Actual |
| 31088 | 641.20 | 2025-01-31 | 72 | 6 | 11 | Actual |
| 21324 | 1009.29 | 2024-05-03 | 62 | 1 | 11 | Actual |
| 34536 | 8671.13 | 2025-05-03 | 100 | 7 | 11 | Actual |
| 36710 | 26.29 | 2025-07-02 | 82 | 3 | 11 | Actual |
| 29857 | 147.57 | 2024-12-31 | 85 | 1 | 11 | Actual |
| 35638 | 37.99 | 2025-06-01 | 71 | 6 | 11 | Actual |
| 18285 | 241.19 | 2024-02-01 | 92 | 1 | 11 | Actual |
| 34441 | -124.77 | 2025-05-03 | 91 | 4 | 11 | Actual |
| 17375 | 1248.65 | 2024-01-01 | 62 | 6 | 11 | Actual |
| 17251 | 57.14 | 2024-01-01 | 85 | 1 | 11 | Actual |
| 31069 | -127.96 | 2025-01-31 | 91 | 4 | 11 | Actual |
| 29936 | 30.55 | 2024-12-31 | 82 | 4 | 11 | Actual |
| 29957 | 408.21 | 2024-12-31 | 66 | 6 | 11 | Actual |
| 26433 | 106.08 | 2024-09-30 | 94 | 1 | 11 | Actual |
| 31017 | 50.76 | 2025-01-31 | 94 | 2 | 11 | Actual |
| 17339 | 44.38 | 2024-01-01 | 94 | 4 | 11 | Actual |
| 32114 | 207.15 | 2025-03-02 | 94 | 1 | 11 | Actual |
| 36803 | -125.83 | 2025-07-02 | 91 | 6 | 11 | Actual |
| 17235 | 144.38 | 2024-01-01 | 65 | 1 | 11 | Actual |
| 25449 | 67.78 | 2024-08-31 | 65 | 5 | 11 | Actual |
| 16232 | 33.74 | 2023-12-02 | 66 | 2 | 11 | Actual |
| 36687 | 299.70 | 2025-07-02 | 87 | 2 | 11 | Actual |
| 25399 | 12.46 | 2024-08-31 | 69 | 3 | 11 | Actual |
| 31022 | 305.02 | 2025-01-31 | 65 | 3 | 11 | Actual |
| 28732 | 225.23 | 2024-12-01 | 87 | 2 | 11 | Actual |
| 23350 | 32.67 | 2024-07-01 | 85 | 2 | 11 | Actual |
| 19372 | 138.00 | 2024-03-02 | 92 | 4 | 11 | Actual |
| 32100 | 343.32 | 2025-03-02 | 76 | 1 | 11 | Actual |
| 29854 | 52.89 | 2024-12-31 | 82 | 1 | 11 | Actual |
| 14361 | 27000.00 | 2023-10-01 | 99 | 6 | 11 | Actual |
| 37826 | 196.51 | 2025-08-01 | 74 | 2 | 11 | Actual |
| 23485 | 68205.22 | 2024-07-01 | 21 | 7 | 11 | Actual |
| 30977 | 190.12 | 2025-01-31 | 78 | 1 | 11 | Actual |
| 28868 | 4462.54 | 2024-12-01 | 22 | 7 | 11 | Actual |
| 15319 | 50.76 | 2023-11-01 | 83 | 4 | 11 | Actual |
| 38988 | 78.42 | 2025-09-01 | 89 | 2 | 11 | Actual |
| 17254 | 190.12 | 2024-01-01 | 90 | 1 | 11 | Actual |
| 14344 | 556.09 | 2023-10-01 | 76 | 6 | 11 | Actual |
| 19462 | 8963.69 | 2024-03-02 | 40 | 7 | 11 | Actual |
| 25521 | 1330.57 | 2024-08-31 | 23 | 7 | 11 | Actual |
| 38955 | 46.50 | 2025-09-01 | 82 | 1 | 11 | Actual |
| 32268 | 5255.11 | 2025-03-02 | 18 | 7 | 11 | Actual |
| 37835 | 26.29 | 2025-08-01 | 85 | 2 | 11 | Actual |
| 21335 | 76.29 | 2024-05-03 | 78 | 1 | 11 | Actual |
| 23304 | 1706.11 | 2024-07-01 | 61 | 1 | 11 | Actual |
| 14219 | 1868.88 | 2023-10-01 | 61 | 1 | 11 | Actual |
| 20340 | 20.97 | 2024-04-02 | 84 | 2 | 11 | Actual |
| 34530 | 40995.14 | 2025-05-03 | 37 | 7 | 11 | Actual |
| 21393 | 16.72 | 2024-05-03 | 82 | 3 | 11 | Actual |
| 15341 | 51.82 | 2023-11-01 | 68 | 6 | 11 | Actual |
| 35659 | 27000.00 | 2025-06-01 | 99 | 6 | 11 | Actual |
| 22386 | 58.21 | 2024-05-31 | 68 | 3 | 11 | Actual |
| 29982 | 27000.00 | 2024-12-31 | 99 | 6 | 11 | Actual |
| 19443 | 20452.20 | 2024-03-02 | 14 | 7 | 11 | Actual |
| 33237 | 409.28 | 2025-04-02 | 92 | 1 | 11 | Actual |
| 21521 | 208893.54 | 2024-05-03 | 46 | 7 | 11 | Actual |
| 16379 | 62574.27 | 2023-12-02 | 15 | 7 | 11 | Actual |
| 15342 | 14.59 | 2023-11-01 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 17399 | 283.74 | 2024-01-01 | 92 | 6 | 11 | Actual |
| 37820 | 63.53 | 2025-08-01 | 66 | 2 | 11 | Actual |
| 32120 | 156.08 | 2025-03-02 | 65 | 2 | 11 | Actual |
| 37832 | 9.27 | 2025-08-01 | 82 | 2 | 11 | Actual |
| 26487 | 222.04 | 2024-09-30 | 92 | 3 | 11 | Actual |
| 23487 | 1344.40 | 2024-07-01 | 23 | 7 | 11 | Actual |
| 37939 | 302.89 | 2025-08-01 | 73 | 6 | 11 | Actual |
| 39006 | 317.79 | 2025-09-01 | 77 | 3 | 11 | Actual |
| 32191 | 375.23 | 2025-03-02 | 87 | 4 | 11 | Actual |
| 33340 | 624.17 | 2025-04-02 | 76 | 6 | 11 | Actual |
| 31036 | 117.78 | 2025-01-31 | 83 | 3 | 11 | Actual |
| 27621 | 34.80 | 2024-10-31 | 69 | 4 | 11 | Actual |
| 25466 | 96.51 | 2024-08-31 | 87 | 5 | 11 | Actual |
| 19325 | 85.87 | 2024-03-02 | 66 | 3 | 11 | Actual |
| 15391 | 868287.32 | 2023-11-01 | 43 | 7 | 11 | Actual |
| 25454 | 10.33 | 2024-08-31 | 71 | 5 | 11 | Actual |
| 17389 | 352.89 | 2024-01-01 | 80 | 6 | 11 | Actual |
| 34494 | 461.41 | 2025-05-03 | 81 | 6 | 11 | Actual |
| 35661 | 162062.29 | 2025-06-01 | 4 | 7 | 11 | Actual |
| 19455 | 8260.49 | 2024-03-02 | 32 | 7 | 11 | Actual |
| 33354 | 3347.63 | 2025-04-02 | 94 | 6 | 11 | Actual |
| 33309 | 334.81 | 2025-04-02 | 80 | 4 | 11 | Actual |
| 31031 | 440.13 | 2025-01-31 | 77 | 3 | 11 | Actual |
| 39096 | 652.90 | 2025-09-01 | 80 | 6 | 11 | Actual |
| 27543 | 389.06 | 2024-10-31 | 76 | 1 | 11 | Actual |
| 14234 | 19.91 | 2023-10-01 | 82 | 1 | 11 | Actual |
| 38993 | 4.00 | 2025-09-01 | 96 | 2 | 11 | Actual |
| 19306 | 44.38 | 2024-03-02 | 77 | 2 | 11 | Actual |
| 14287 | 228.42 | 2023-10-01 | 80 | 3 | 11 | Actual |
| 33245 | 266.72 | 2025-04-02 | 66 | 2 | 11 | Actual |
| 22361 | 22.04 | 2024-05-31 | 71 | 2 | 11 | Actual |
| 26439 | 70.97 | 2024-09-30 | 65 | 2 | 11 | Actual |
Generated 2025-11-01 02:23:25.154 UTC