[ROOT] dt FactInternetSale SELECT OrderDate, OrderDate.AWFiscalYear(), SalesAmount, DimCustomer.Name < ORDER BY OrderDate TITLE Internet sales with Fiscal year SHUFFLE SKIP 1273
59125 items
NOTE: Only 1000 elements of total 59125 shown. Use SKIP and TAKE, or change LIMIT.
| FactInternetSaleId | OrderDate | OrderDate.AWFiscalYear() | SalesAmount | DimCustomer.Name |
|---|---|---|---|---|
| SO70185_1 | 2025-09-09 | 2025 | 69.99 | Zhang, Nathan, L |
| SO72773_1 | 2025-10-13 | 2025 | 539.99 | Huang, Eugene, L |
| SO59113_3 | 2025-04-02 | 2024 | 2.29 | Coleman, Connor |
| SO73482_1 | 2025-10-22 | 2025 | 2384.07 | Kumar, Melvin, M |
| SO46576_1 | 2023-10-28 | 2023 | 3578.27 | She, Alisha, G |
| SO63297_2 | 2025-06-03 | 2024 | 2.29 | Gill, Eddie, J |
| SO64637_3 | 2025-06-23 | 2024 | 54.99 | Taylor, Alexis |
| SO66527_1 | 2025-07-21 | 2025 | 8.99 | Wood, Mya, L |
| SO54456_1 | 2025-01-16 | 2024 | 29.99 | Carlson, Dana, H |
| SO72537_2 | 2025-10-10 | 2025 | 32.60 | Lu, Eugene, N |
| SO66953_4 | 2025-07-28 | 2025 | 63.50 | Cai, Kristen |
| SO65024_3 | 2025-06-30 | 2024 | 34.99 | Lopez, Kari |
| SO73913_3 | 2025-10-28 | 2025 | 7.95 | Miller, Joseph, A |
| SO72172_3 | 2025-10-05 | 2025 | 8.99 | Stewart, Brooke, R |
| SO69910_1 | 2025-09-05 | 2025 | 21.98 | Bryant, Melissa |
| SO73117_1 | 2025-10-18 | 2025 | 539.99 | Luo, Bonnie |
| SO63944_1 | 2025-06-12 | 2024 | 2384.07 | Ms., Salavaria, Sharon |
| SO52348_1 | 2024-12-10 | 2024 | 4.99 | Washington, Hannah, A |
| SO57001_1 | 2025-03-02 | 2024 | 539.99 | Gutierrez, Micheal, S |
| SO60042_2 | 2025-04-15 | 2024 | 34.99 | Ye, Leah |
| SO60428_2 | 2025-04-21 | 2024 | 34.99 | Liu, Krystal, D |
| SO55532_2 | 2025-02-03 | 2024 | 4.99 | Perry, Carol |
| SO60112_2 | 2025-04-16 | 2024 | 8.99 | Mitchell, Natalie, M |
| SO61302_1 | 2025-05-03 | 2024 | 2294.99 | Coleman, Jonathan, R |
| SO58532_3 | 2025-03-26 | 2024 | 3.99 | Lin, Ronnie, D |
| SO62740_3 | 2025-05-27 | 2024 | 7.95 | Bradley, Melanie, G |
| SO66812_2 | 2025-07-25 | 2025 | 4.99 | Yang, Elijah, L |
| SO68863_2 | 2025-08-24 | 2025 | 24.99 | Vazquez, Roy |
| SO71284_1 | 2025-09-25 | 2025 | 2443.35 | Deng, Jaime, R |
| SO51397_2 | 2024-11-13 | 2024 | 21.98 | Russell, Elijah, M |
| SO55812_5 | 2025-02-07 | 2024 | 24.49 | Suarez, Melody, H |
| SO71562_1 | 2025-09-29 | 2025 | 1700.99 | Pal, Damien, M |
| SO54920_1 | 2025-01-24 | 2024 | 539.99 | Young, Xavier, F |
| SO48523_1 | 2024-04-13 | 2023 | 2181.56 | Raje, Christine, W |
| SO72167_2 | 2025-10-05 | 2025 | 7.95 | Edwards, Kaylee, M |
| SO54066_2 | 2025-01-09 | 2024 | 34.99 | Perez, Adam, D |
| SO72074_3 | 2025-10-04 | 2025 | 8.99 | Nara, Alejandro, S |
| SO65329_2 | 2025-07-02 | 2025 | 2.29 | Dominguez, Lawrence, C |
| SO56423_3 | 2025-02-19 | 2024 | 4.99 | Harris, Marcus, L |
| SO54334_2 | 2025-01-14 | 2024 | 3.99 | Bennett, Antonio, C |
| SO60861_2 | 2025-04-28 | 2024 | 4.99 | Roberts, Bailey, M |
| SO52982_1 | 2024-12-23 | 2024 | 29.99 | Martinez, Grace, M |
| SO54129_2 | 2025-01-10 | 2024 | 35.00 | Rai, Carol, C |
| SO51898_1 | 2024-12-01 | 2024 | 9.99 | Campbell, Hailey |
| SO66349_2 | 2025-07-18 | 2025 | 34.99 | Chen, Jack, E |
| SO53069_1 | 2024-12-25 | 2024 | 120.00 | Diaz, Luis, D |
| SO56926_2 | 2025-03-01 | 2024 | 49.99 | Blue, Paige |
| SO51564_2 | 2024-11-23 | 2024 | 8.99 | Powell, Julian |
| SO64542_1 | 2025-06-22 | 2024 | 2294.99 | Navarro, Ricky, M |
| SO61091_1 | 2025-05-01 | 2024 | 1700.99 | Stewart, Arianna |
| SO64589_2 | 2025-06-22 | 2024 | 9.99 | Green, Evan, M |
| SO52232_5 | 2024-12-08 | 2024 | 34.99 | Jackson, Isabella, L |
| SO65565_1 | 2025-07-06 | 2025 | 29.99 | Hu, Jenny, A |
| SO53233_2 | 2024-12-27 | 2024 | 34.99 | Young, Devin |
| SO74615_2 | 2025-11-15 | 2025 | 35.00 | Carter, Caleb, F |
| SO63655_3 | 2025-06-08 | 2024 | 2.29 | Lopez, Shane |
| SO61722_1 | 2025-05-10 | 2024 | 742.35 | Ward, Ariana, V |
| SO72410_2 | 2025-10-08 | 2025 | 28.99 | Gonzalez, Dominic, L |
| SO64042_6 | 2025-06-14 | 2024 | 4.99 | Stone, Denise |
| SO61823_1 | 2025-05-12 | 2024 | 3.99 | Subram, Emmanuel, C |
| SO71065_1 | 2025-09-21 | 2025 | 2319.99 | Hughes, Alyssa |
| SO70468_3 | 2025-09-13 | 2025 | 54.99 | Rana, Barry |
| SO69881_2 | 2025-09-05 | 2025 | 29.99 | Richardson, Jared, C |
| SO51603_2 | 2024-11-25 | 2024 | 8.99 | Gomez, Jésus |
| SO65738_3 | 2025-07-08 | 2025 | 4.99 | Moore, Christian, B |
| SO70026_1 | 2025-09-07 | 2025 | 34.99 | Serrano, Marvin, E |
| SO59228_1 | 2025-04-04 | 2024 | 4.99 | Rodriguez, Richard |
| SO72543_2 | 2025-10-10 | 2025 | 34.99 | Black, Tara |
| SO74544_2 | 2025-11-13 | 2025 | 21.98 | Hernandez, Hunter |
| SO64663_2 | 2025-06-23 | 2024 | 35.00 | Mehta, Heidi |
| SO47179_1 | 2023-12-15 | 2023 | 2181.56 | Butler, Justin, I |
| SO73253_1 | 2025-10-19 | 2025 | 742.35 | Nara, Jaclyn, M |
| SO70657_2 | 2025-09-15 | 2025 | 28.99 | Chandra, Kristopher |
| SO51442_1 | 2024-11-16 | 2024 | 1700.99 | Kapoor, Brenda, C |
| SO73682_1 | 2025-10-25 | 2025 | 4.99 | Hayes, Jocelyn, G |
| SO56193_2 | 2025-02-15 | 2024 | 3.99 | Zhao, Dennis |
| SO47876_1 | 2024-02-20 | 2023 | 782.99 | Liu, Vincent |
| SO56944_3 | 2025-03-01 | 2024 | 24.99 | Serrano, Rebekah |
| SO69658_2 | 2025-09-01 | 2025 | 34.99 | Campbell, Jason, J |
| SO54288_2 | 2025-01-13 | 2024 | 63.50 | Gill, Adrienne |
| SO54693_2 | 2025-01-20 | 2024 | 54.99 | Gutierrez, Shannon, L |
| SO63968_4 | 2025-06-13 | 2024 | 34.99 | Foster, Isabel, M |
| SO53122_4 | 2024-12-25 | 2024 | 9.99 | Luo, Jon |
| SO74807_1 | 2025-11-21 | 2025 | 4.99 | Wang, Tamara, L |
| SO61719_3 | 2025-05-10 | 2024 | 8.99 | Sharma, Jerry, C |
| SO52381_3 | 2024-12-11 | 2024 | 2.29 | Brooks, Bryce |
| SO55088_4 | 2025-01-27 | 2024 | 34.99 | Moreno, Frank, E |
| SO48726_1 | 2024-05-02 | 2023 | 1000.44 | Patel, Stanley, L |
| SO73395_1 | 2025-10-21 | 2025 | 2319.99 | Sai, Levi |
| SO57585_3 | 2025-03-09 | 2024 | 4.99 | Xu, Jaclyn, L |
| SO67037_4 | 2025-07-29 | 2025 | 49.99 | Raji, Leonard, L |
| SO74147_1 | 2025-10-31 | 2025 | 539.99 | Lal, Gabriel |
| SO47743_1 | 2024-02-02 | 2023 | 2049.10 | Goel, Barbara |
| SO69260_1 | 2025-08-30 | 2025 | 21.49 | Bailey, Cole, Q |
| SO57976_1 | 2025-03-17 | 2024 | 3.99 | Simmons, Melanie, T |
| SO65015_3 | 2025-06-29 | 2024 | 4.99 | Barnes, Alexandra, P |
| SO58013_1 | 2025-03-17 | 2024 | 2384.07 | Reed, Jade |
| SO50907_1 | 2024-10-14 | 2024 | 1000.44 | Simmons, Hailey, L |
| SO61000_2 | 2025-04-30 | 2024 | 35.00 | White, Joseph |
| SO70933_2 | 2025-09-19 | 2025 | 24.99 | Rai, Latoya, A |
| SO68726_3 | 2025-08-22 | 2025 | 4.99 | Kumar, Kevin |
| SO59297_1 | 2025-04-05 | 2024 | 9.99 | Jones, Robert |
| SO74570_2 | 2025-11-14 | 2025 | 2.29 | Bennett, Angelica, L |
| SO74456_2 | 2025-11-10 | 2025 | 2.29 | Peterson, Carlos, B |
| SO60052_3 | 2025-04-16 | 2024 | 21.98 | Chande, Franklin, L |
| SO65980_2 | 2025-07-12 | 2025 | 21.98 | Price, Olivia, T |
| SO56278_1 | 2025-02-17 | 2024 | 564.99 | Diaz, Deanna, D |
| SO62711_1 | 2025-05-27 | 2024 | 4.99 | Cook, Brooke, V |
| SO54232_2 | 2025-01-12 | 2024 | 4.99 | Gonzalez, Timothy, C |
| SO70118_1 | 2025-09-08 | 2025 | 4.99 | Cook, Juan |
| SO62271_2 | 2025-05-19 | 2024 | 21.98 | Ward, Abigail, J |
| SO53644_1 | 2025-01-01 | 2024 | 4.99 | Peterson, Isabella |
| SO51531_2 | 2024-11-22 | 2024 | 9.99 | Romero, Jerome |
| SO58648_2 | 2025-03-29 | 2024 | 8.99 | Sanz, Ebony, I |
| SO55989_1 | 2025-02-11 | 2024 | 69.99 | Walker, John, M |
| SO56074_2 | 2025-02-13 | 2024 | 4.99 | Cox, Xavier, R |
| SO66207_3 | 2025-07-16 | 2025 | 2.29 | Ms., Seidel, Birgit |
| SO59665_2 | 2025-04-10 | 2024 | 4.99 | Wood, Melissa |
| SO64743_1 | 2025-06-25 | 2024 | 24.99 | Muñoz, Victor, M |
| SO62124_1 | 2025-05-17 | 2024 | 21.49 | Luo, Kelsey, J |
| SO63868_4 | 2025-06-11 | 2024 | 34.99 | Gomez, Sheila, J |
| SO57555_1 | 2025-03-09 | 2024 | 4.99 | Mitchell, Hunter, A |
| SO73583_1 | 2025-10-24 | 2025 | 24.99 | Alvarez, Adrienne, L |
| SO66199_4 | 2025-07-15 | 2025 | 8.99 | Zeng, Jaclyn, R |
| SO72348_2 | 2025-10-07 | 2025 | 49.99 | Cook, Trinity |
| SO48452_1 | 2024-04-07 | 2023 | 2443.35 | Rodriguez, Robert |
| SO72065_2 | 2025-10-04 | 2025 | 4.99 | Subram, Cassandra, M |
| SO47731_1 | 2024-02-01 | 2023 | 2049.10 | Zeng, Todd, C |
| SO68374_3 | 2025-08-17 | 2025 | 34.99 | Flores, Jose, M |
| SO57774_1 | 2025-03-13 | 2024 | 3.99 | Rai, Alicia, M |
| SO72903_4 | 2025-10-15 | 2025 | 34.99 | Ross, Brianna, L |
| SO73633_1 | 2025-10-24 | 2025 | 539.99 | Rivera, Chase |
| SO70674_3 | 2025-09-16 | 2025 | 34.99 | Guo, Lisa, S |
| SO73177_1 | 2025-10-18 | 2025 | 2384.07 | Zheng, Lacey, C |
| SO74974_1 | 2025-11-27 | 2025 | 34.99 | Andersen, Arturo |
| SO70190_2 | 2025-09-09 | 2025 | 34.99 | Simmons, Brittany |
| SO61067_2 | 2025-05-01 | 2024 | 4.99 | Sanz, Alberto, M |
| SO53174_3 | 2024-12-26 | 2024 | 24.99 | Kapoor, Bryant |
| SO73757_3 | 2025-10-26 | 2025 | 4.99 | Mehta, Summer, E |
| SO70425_4 | 2025-09-12 | 2025 | 54.99 | Allen, Sara, H |
| SO70758_1 | 2025-09-17 | 2025 | 3.99 | Tang, Sharon, M |
| SO67069_1 | 2025-07-29 | 2025 | 2294.99 | Bryant, Dakota, L |
| SO70975_2 | 2025-09-20 | 2025 | 4.99 | Yang, Ramon, K |
| SO52276_2 | 2024-12-08 | 2024 | 8.99 | Chande, Misty |
| SO69898_1 | 2025-09-05 | 2025 | 21.49 | Zhu, Karen, R |
| SO74816_3 | 2025-11-22 | 2025 | 54.99 | Lal, Priscilla |
| SO71410_3 | 2025-09-26 | 2025 | 2.29 | Collins, Gabriel, L |
| SO66316_3 | 2025-07-17 | 2025 | 8.99 | Howard, Carlos |
| SO62247_2 | 2025-05-19 | 2024 | 34.99 | Patterson, Eduardo |
| SO49357_1 | 2024-06-21 | 2023 | 2181.56 | Martin, Justin |
| SO73416_1 | 2025-10-22 | 2025 | 4.99 | Alvarez, Arthur |
| SO72976_3 | 2025-10-16 | 2025 | 2.29 | Patterson, Eduardo |
| SO61073_1 | 2025-05-01 | 2024 | 769.49 | Carter, Jonathan |
| SO73400_3 | 2025-10-21 | 2025 | 49.99 | Murphy, Alyssa, O |
| SO56083_2 | 2025-02-13 | 2024 | 69.99 | Butler, Marcus, V |
| SO60262_2 | 2025-04-19 | 2024 | 49.99 | Blanco, Alfredo, T |
| SO60206_3 | 2025-04-18 | 2024 | 34.99 | Price, Carson |
| SO60323_3 | 2025-04-20 | 2024 | 21.98 | Tang, Terry, H |
| SO50949_1 | 2024-10-18 | 2024 | 2443.35 | Garcia, Kristopher, M |
| SO58504_2 | 2025-03-26 | 2024 | 63.50 | Ross, Nicole |
| SO68514_4 | 2025-08-19 | 2025 | 8.99 | Mitchell, Logan, R |
| SO54986_2 | 2025-01-26 | 2024 | 53.99 | Rogers, Andrea, L |
| SO68987_2 | 2025-08-26 | 2025 | 4.99 | Becker, Lindsay, T |
| SO71104_3 | 2025-09-22 | 2025 | 4.99 | Ramos, Renee, K |
| SO71690_2 | 2025-09-30 | 2025 | 4.99 | Gutierrez, Darren, A |
| SO63100_1 | 2025-06-02 | 2024 | 742.35 | Wilson, Morgan, T |
| SO74916_2 | 2025-11-25 | 2025 | 8.99 | Coleman, Amanda |
| SO53064_1 | 2024-12-24 | 2024 | 539.99 | Bell, Jacqueline, L |
| SO73043_1 | 2025-10-17 | 2025 | 769.49 | Hayes, Madison |
| SO60464_1 | 2025-04-22 | 2024 | 2.29 | Yuan, Warren, P |
| SO69746_3 | 2025-09-03 | 2025 | 2.29 | Gonzalez, Katelyn |
| SO61861_1 | 2025-05-13 | 2024 | 2443.35 | Kapoor, Pamela |
| SO60405_2 | 2025-04-21 | 2024 | 4.99 | Patel, Dominique |
| SO68898_4 | 2025-08-25 | 2025 | 8.99 | Perez, Douglas |
| SO66030_1 | 2025-07-13 | 2025 | 2294.99 | Xie, Carl, R |
| SO71308_2 | 2025-09-25 | 2025 | 24.49 | Wood, Paige, C |
| SO61089_4 | 2025-05-01 | 2024 | 8.99 | Rai, Chad, A |
| SO70289_1 | 2025-09-10 | 2025 | 8.99 | Raji, Christine, J |
| SO70883_2 | 2025-09-19 | 2025 | 21.98 | Chande, Nina, D |
| SO58847_1 | 2025-04-01 | 2024 | 8.99 | Peterson, Chase |
| SO53656_1 | 2025-01-01 | 2024 | 2319.99 | Tang, Rafael, A |
| SO54671_1 | 2025-01-20 | 2024 | 2443.35 | Madan, Arthur, D |
| SO62552_1 | 2025-05-24 | 2024 | 29.99 | Carter, Jason |
| SO66594_3 | 2025-07-22 | 2025 | 34.99 | Long, Abigail, F |
| SO58805_3 | 2025-03-31 | 2024 | 2.29 | Patel, Marie |
| SO74356_1 | 2025-11-07 | 2025 | 3.99 | Gomez, Jimmy |
| SO61576_2 | 2025-05-08 | 2024 | 35.00 | James, Danielle |
| SO71722_3 | 2025-10-01 | 2025 | 8.99 | Smith, Megan, J |
| SO74997_1 | 2025-11-27 | 2025 | 4.99 | Browning, Melody |
| SO74421_2 | 2025-11-09 | 2025 | 4.99 | Lal, Darrell |
| SO59147_1 | 2025-04-03 | 2024 | 1700.99 | Hernandez, Ruben, C |
| SO46177_1 | 2023-09-10 | 2023 | 3578.27 | Simmons, Devin, K |
| SO50037_1 | 2024-08-15 | 2024 | 2181.56 | Pal, Julie |
| SO64276_1 | 2025-06-18 | 2024 | 3.99 | Raman, Tammy |
| SO49705_1 | 2024-07-18 | 2024 | 2443.35 | Subram, Stanley, W |
| SO64671_1 | 2025-06-23 | 2024 | 1700.99 | Diaz, Sarah |
| SO72610_1 | 2025-10-11 | 2025 | 3.99 | Nara, Kenneth, K |
| SO74286_2 | 2025-11-05 | 2025 | 4.99 | Patel, Carmen, M |
| SO55129_4 | 2025-01-28 | 2024 | 120.00 | Hughes, Antonio, P |
| SO55618_2 | 2025-02-05 | 2024 | 24.49 | Andersen, Willie, M |
| SO53763_1 | 2025-01-03 | 2024 | 742.35 | Srini, Sergio |
| SO67248_1 | 2025-08-01 | 2025 | 2319.99 | Martin, Joe |
| SO67774_2 | 2025-08-08 | 2025 | 29.99 | Ross, Ryan |
| SO49440_1 | 2024-06-30 | 2023 | 2049.10 | Lal, Franklin, A |
| SO55719_3 | 2025-02-06 | 2024 | 53.99 | Martinez, Brandy, L |
| SO60582_4 | 2025-04-24 | 2024 | 8.99 | Lewis, Christian, G |
| SO61641_1 | 2025-05-09 | 2024 | 2384.07 | Thompson, Zachary, R |
| SO66740_1 | 2025-07-24 | 2025 | 2294.99 | Richardson, Eduardo, E |
| SO56403_3 | 2025-02-19 | 2024 | 53.99 | Thomas, Samantha |
| SO59477_1 | 2025-04-07 | 2024 | 539.99 | Lu, Marshall, J |
| SO73626_3 | 2025-10-24 | 2025 | 3.99 | Henderson, Elijah, M |
| SO64475_2 | 2025-06-21 | 2024 | 3.99 | Perez, Dalton |
| SO63993_1 | 2025-06-13 | 2024 | 742.35 | Romero, Meredith, J |
| SO67037_5 | 2025-07-29 | 2025 | 24.49 | Raji, Leonard, L |
| SO53855_3 | 2025-01-05 | 2024 | 4.99 | Gonzales, Justin |
| SO62705_2 | 2025-05-27 | 2024 | 2.29 | Long, Hannah, E |
| SO67064_3 | 2025-07-29 | 2025 | 24.99 | Bennett, Jordyn, L |
| SO51251_1 | 2024-11-04 | 2024 | 2443.35 | Shan, Maurice, M |
| SO61351_3 | 2025-05-04 | 2024 | 34.99 | Foster, Amanda |
| SO71961_2 | 2025-10-02 | 2025 | 4.99 | Zhang, Caleb |
| SO48858_1 | 2024-05-11 | 2023 | 2443.35 | Raman, Denise, F |
| SO60375_1 | 2025-04-20 | 2024 | 1120.49 | Thompson, Morgan, Q |
| SO61759_2 | 2025-05-11 | 2024 | 49.99 | Jenkins, Madison, A |
| SO73079_2 | 2025-10-17 | 2025 | 34.99 | Powell, Jacqueline |
| SO48233_1 | 2024-03-26 | 2023 | 2181.56 | Luo, Devon, D |
| SO68791_1 | 2025-08-23 | 2025 | 2294.99 | Rubio, Jay |
| SO59906_1 | 2025-04-14 | 2024 | 2294.99 | Garcia, Brett |
| SO70607_1 | 2025-09-15 | 2025 | 2.29 | Zhang, Dennis |
| SO67065_1 | 2025-07-29 | 2025 | 2294.99 | Ruiz, Roberto |
| SO47650_1 | 2024-01-31 | 2023 | 2443.35 | Sharma, Ricardo |
| SO73313_3 | 2025-10-20 | 2025 | 4.99 | Gonzalez, Virginia |
| SO61346_1 | 2025-05-04 | 2024 | 4.99 | Adams, Sean, J |
| SO64053_3 | 2025-06-14 | 2024 | 4.99 | Lee, Richard, I |
| SO64256_1 | 2025-06-18 | 2024 | 21.49 | Cook, Adrian, S |
| SO54058_1 | 2025-01-09 | 2024 | 4.99 | Williams, Samuel |
| SO60941_2 | 2025-04-29 | 2024 | 28.99 | Bell, Savannah |
| SO61592_2 | 2025-05-08 | 2024 | 53.99 | Yuan, Clarence, D |
| SO60755_2 | 2025-04-26 | 2024 | 24.99 | Johnson, Olivia |
| SO59892_2 | 2025-04-13 | 2024 | 34.99 | Foster, Tristan |
| SO72831_1 | 2025-10-14 | 2025 | 742.35 | Perry, Christian |
| SO61837_3 | 2025-05-12 | 2024 | 9.99 | Scott, Noah |
| SO69370_1 | 2025-08-31 | 2025 | 2319.99 | Hernandez, Jordan |
| SO64313_1 | 2025-06-19 | 2024 | 53.99 | Chandra, Brandy, P |
| SO55675_2 | 2025-02-05 | 2024 | 4.99 | Jackson, Katherine, M |
| SO46241_1 | 2023-09-18 | 2023 | 3399.99 | Turner, Wyatt |
| SO69086_1 | 2025-08-27 | 2025 | 2384.07 | Garcia, Deanna, S |
| SO60397_4 | 2025-04-21 | 2024 | 24.49 | Hayes, Ethan |
| SO58567_4 | 2025-03-27 | 2024 | 24.49 | Thomas, Matthew, K |
| SO59494_3 | 2025-04-08 | 2024 | 34.99 | Hernandez, Danny |
| SO62667_2 | 2025-05-26 | 2024 | 35.00 | Barnes, Hannah, W |
| SO72255_4 | 2025-10-06 | 2025 | 54.99 | Jenkins, James |
| SO70150_2 | 2025-09-08 | 2025 | 21.49 | Anand, Carly |
| SO62078_2 | 2025-05-16 | 2024 | 9.99 | Chande, Tonya |
| SO57935_2 | 2025-03-16 | 2024 | 9.99 | Patterson, Chloe |
| SO54004_1 | 2025-01-08 | 2024 | 4.99 | Hernandez, Blake |
| SO68017_2 | 2025-08-11 | 2025 | 34.99 | Hayes, Miranda, D |
| SO54443_3 | 2025-01-16 | 2024 | 54.99 | Jackson, Charles, P |
| SO69135_3 | 2025-08-28 | 2025 | 63.50 | Gill, Diane |
| SO44920_1 | 2023-04-18 | 2022 | 699.10 | Evans, Eric, M |
| SO61523_4 | 2025-05-07 | 2024 | 34.99 | Bryant, Fernando, M |
| SO45923_1 | 2023-08-18 | 2023 | 3578.27 | Brooks, Abigail, C |
| SO65658_1 | 2025-07-07 | 2025 | 32.60 | Van, Arthur, A |
| SO74104_4 | 2025-10-31 | 2025 | 8.99 | Foster, Jordan, M |
| SO55095_1 | 2025-01-28 | 2024 | 24.99 | Shen, Russell, M |
| SO74664_3 | 2025-11-17 | 2025 | 34.99 | Lal, Justin |
| SO61426_4 | 2025-05-05 | 2024 | 34.99 | Hill, Luis |
| SO45090_1 | 2023-05-06 | 2022 | 3578.27 | Adams, Alexandra, J |
| SO74137_4 | 2025-10-31 | 2025 | 2.29 | Diaz, Roberto, A |
| SO61903_1 | 2025-05-13 | 2024 | 2319.99 | Robinson, Jeremy, S |
| SO67509_1 | 2025-08-04 | 2025 | 24.99 | Gonzales, Paige |
| SO47467_1 | 2024-01-03 | 2023 | 2181.56 | Scott, Katelyn |
| SO55200_2 | 2025-01-30 | 2024 | 4.99 | Srini, Cassandra, S |
| SO66251_1 | 2025-07-16 | 2025 | 2319.99 | Suarez, Erika |
| SO62968_1 | 2025-05-31 | 2024 | 4.99 | Coleman, Jose, S |
| SO59161_2 | 2025-04-03 | 2024 | 4.99 | Long, Isabella, C |
| SO55775_2 | 2025-02-07 | 2024 | 29.99 | Xu, Wayne, M |
| SO70645_2 | 2025-09-15 | 2025 | 34.99 | Chen, Alan |
| SO55020_1 | 2025-01-26 | 2024 | 2319.99 | Sanchez, Lauren |
| SO72324_1 | 2025-10-07 | 2025 | 2384.07 | Munoz, Larry |
| SO55877_1 | 2025-02-09 | 2024 | 53.99 | Young, Sierra, J |
| SO57475_2 | 2025-03-07 | 2024 | 34.99 | Howard, Isabella, J |
| SO47642_1 | 2024-01-30 | 2023 | 1000.44 | Wilson, Sydney, L |
| SO60258_3 | 2025-04-19 | 2024 | 63.50 | Shan, Lacey, K |
| SO53189_2 | 2024-12-27 | 2024 | 34.99 | Baker, Luke, J |
| SO52515_1 | 2024-12-13 | 2024 | 2319.99 | Ward, Makayla, R |
| SO52124_1 | 2024-12-06 | 2024 | 4.99 | Mr., Singh, Paul |
| SO73679_2 | 2025-10-25 | 2025 | 28.99 | Sharma, Lindsey |
| SO55064_3 | 2025-01-27 | 2024 | 34.99 | Xu, Michele, K |
| SO59365_1 | 2025-04-06 | 2024 | 24.99 | Chen, Colin, F |
| SO60675_3 | 2025-04-25 | 2024 | 21.98 | Jai, Bradley |
| SO55493_2 | 2025-02-02 | 2024 | 8.99 | Ramirez, Megan, C |
| SO66930_1 | 2025-07-27 | 2025 | 2294.99 | Perez, Joe, A |
| SO60376_1 | 2025-04-20 | 2024 | 2384.07 | Chen, Austin, V |
| SO74624_1 | 2025-11-16 | 2025 | 53.99 | Simmons, Jennifer |
| SO72182_1 | 2025-10-05 | 2025 | 2384.07 | Blanco, Lance, M |
| SO70852_1 | 2025-09-18 | 2025 | 2294.99 | Turner, Connor |
| SO69799_1 | 2025-09-04 | 2025 | 2443.35 | Gonzalez, Jillian |
| SO58140_4 | 2025-03-20 | 2024 | 53.99 | Gutierrez, Robin |
| SO69660_1 | 2025-09-02 | 2025 | 7.95 | Garcia, Henry, B |
| SO62886_4 | 2025-05-30 | 2024 | 53.99 | Nara, Kurt |
| SO68610_3 | 2025-08-20 | 2025 | 4.99 | Sanchez, Cody |
| SO60719_1 | 2025-04-26 | 2024 | 69.99 | Ramos, Micheal, T |
| SO71175_2 | 2025-09-23 | 2025 | 54.99 | Young, Henry |
| SO66564_1 | 2025-07-21 | 2025 | 539.99 | Clark, Ashley, H |
| SO61496_2 | 2025-05-07 | 2024 | 24.99 | Sun, Arturo, C |
| SO65969_2 | 2025-07-12 | 2025 | 63.50 | Smith, Austin |
| SO52758_3 | 2024-12-18 | 2024 | 49.99 | Morris, Victoria, A |
| SO73550_1 | 2025-10-23 | 2025 | 4.99 | Martin, Orlando, C |
| SO73356_2 | 2025-10-21 | 2025 | 9.99 | Nelson, Katelyn |
| SO72737_1 | 2025-10-13 | 2025 | 2319.99 | Arun, Kristina, V |
| SO72004_4 | 2025-10-03 | 2025 | 53.99 | Sanders, Charles, E |
| SO73840_2 | 2025-10-27 | 2025 | 9.99 | Hernandez, Kevin |
| SO71423_1 | 2025-09-26 | 2025 | 2384.07 | Suri, Lydia |
| SO68052_1 | 2025-08-12 | 2025 | 24.99 | Martin, Jacquelyn, M |
| SO52926_2 | 2024-12-21 | 2024 | 8.99 | Jimenez, Lori, C |
| SO73868_1 | 2025-10-28 | 2025 | 2384.07 | Ramos, Tanya, R |
| SO54271_1 | 2025-01-13 | 2024 | 24.99 | Green, Edward, C |
| SO69923_1 | 2025-09-05 | 2025 | 539.99 | Guo, Ernest |
| SO51341_1 | 2024-11-10 | 2024 | 2443.35 | Nara, Nichole |
| SO57422_3 | 2025-03-06 | 2024 | 49.99 | Thompson, Samantha, A |
| SO62150_4 | 2025-05-17 | 2024 | 34.99 | Mohamed, Xavier, D |
| SO68810_1 | 2025-08-23 | 2025 | 2384.07 | Chow, Amy, E |
| SO63998_1 | 2025-06-14 | 2024 | 8.99 | Roberts, Alexandra |
| SO47515_1 | 2024-01-11 | 2023 | 2071.42 | Kelly, Sara |
| SO60957_2 | 2025-04-30 | 2024 | 4.99 | Alonso, Latasha, A |
| SO57866_3 | 2025-03-15 | 2024 | 34.99 | Gonzalez, Andrea, M |
| SO69380_1 | 2025-08-31 | 2025 | 8.99 | Henderson, Sarah, M |
| SO67910_3 | 2025-08-10 | 2025 | 63.50 | Rubio, Orlando |
| SO65576_3 | 2025-07-06 | 2025 | 34.99 | Prasad, Donald |
| SO62671_2 | 2025-05-26 | 2024 | 4.99 | Zeng, Cara |
| SO60626_3 | 2025-04-24 | 2024 | 8.99 | Gill, Paula, W |
| SO61486_1 | 2025-05-07 | 2024 | 9.99 | Kumar, Colin |
| SO60081_1 | 2025-04-16 | 2024 | 4.99 | Ortega, Adrienne, Y |
| SO58253_1 | 2025-03-22 | 2024 | 54.99 | Hu, Alejandro |
| SO61834_1 | 2025-05-12 | 2024 | 769.49 | Harris, Charles, E |
| SO71184_1 | 2025-09-23 | 2025 | 769.49 | Cooper, Eduardo, J |
| SO53435_1 | 2024-12-31 | 2024 | 1700.99 | Zhang, Luis, R |
