[ROOT] dt FactInternetSale SELECT SalesTerritory, DimCustomer.DimGeography.DimSalesTerritory.Name, DimSalesTerritory.Name < SKIP 3180 > < TAKE 30 >
30 items
FactInternetSaleId | SalesTerritory | DimCustomer.DimGeography.DimSalesTerritory.Name | DimSalesTerritory.Name |
---|---|---|---|
SO47901_1 | Australia | Australia | Australia |
SO47902_1 | Australia | Australia | Australia |
SO47903_1 | France | France | France |
SO47904_1 | United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom |
SO47905_1 | Canada | Canada | Canada |
SO47906_1 | Canada | Canada | Canada |
SO47907_1 | Australia | Australia | Australia |
SO47908_1 | Canada | Canada | Canada |
SO47909_1 | Australia | Australia | Australia |
SO47910_1 | Australia | Australia | Australia |
SO47911_1 | Australia | Australia | Australia |
SO47912_1 | France | France | France |
SO47913_1 | Canada | Canada | Canada |
SO48175_1 | United States, Southwest | United States, Southwest | United States, Southwest |
SO48176_1 | United States, Southwest | United States, Southwest | United States, Southwest |
SO48177_1 | France | France | France |
SO48178_1 | Germany | Germany | Germany |
SO48179_1 | United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom |
SO48180_1 | Germany | Germany | Germany |
SO48181_1 | United States, Northwest | United States, Northwest | United States, Northwest |
SO48182_1 | United States, Southwest | United States, Southwest | United States, Southwest |
SO48119_1 | France | France | France |
SO48183_1 | Australia | Australia | Australia |
SO48120_1 | United States, Southwest | United States, Southwest | United States, Southwest |
SO48184_1 | Australia | Australia | Australia |
SO48121_1 | Australia | Australia | Australia |
SO48185_1 | United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom |
SO48122_1 | Australia | Australia | Australia |
SO48186_1 | Germany | Germany | Germany |
SO48123_1 | Australia | Australia | Australia |
Generated 2025-07-22 08:21:05.815 UTC