[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO48220_1
FactInternetSale
| Key | Value | 
|---|---|
| DimCurrencyId | 6 | 
| DimCustomerId | 22409 | 
| DimProductId | 375 | 
| DimSalesTerritoryId | 9 | 
| DueDate | -2024-03-04- | 
| Freight | -54.54- | 
| OrderDate | -2024-02-21- | 
| SalesAmount | -2181.56- | 
| SalesOrderLineNumber | -1- | 
| SalesOrderNumber | -SO48220- | 
| ShipDate | -2024-02-28- | 
| TaxAmt | -174.53- | 
| TotalProductCost | -1320.68- | 
13 items
Generated 2025-10-31 02:41:00.301 UTC