[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO70147_2
FactInternetSale
Key | Value |
---|---|
DimCurrencyId | 100 |
DimCustomerId | 17834 |
DimProductId | 237 |
DimPromotionId | 2 |
DimSalesTerritoryId | 7 |
DueDate | -2025-02-15- |
Freight | -1.25- |
OrderDate | -2025-02-03- |
SalesAmount | -49.99- |
SalesOrderLineNumber | -2- |
SalesOrderNumber | -SO70147- |
ShipDate | -2025-02-10- |
TaxAmt | -4.00- |
TotalProductCost | -38.49- |
14 items
Generated 2025-04-28 06:42:48.692 UTC