[ROOT] dt FactInternetSale WHERE DimCurrency.AlternateKey EQ 'AUD' > PIVOT DimCustomer.Name+','+DimCustomerId BY OrderDate.Year() SUM SalesAmount SHUFFLE < SKIP 62 > < TAKE 31 >
31 items
| DimCustomer.Name+','+DimCustomerIdId | _SUM | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| King, Hailey, A,28214 | 59.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.98 |
| Powell, Rachel,20818 | 4230.73 | 0.00 | 3578.27 | 0.00 | 652.46 |
| Lu, Ramon, B,16738 | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.95 |
| Saunders, Micheal,17513 | 4260.24 | 0.00 | 3578.27 | 681.97 | 0.00 |
| Raje, Karla,28936 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 |
| Sanz, Linda, P,22945 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.94 |
| Moreno, Janet, L,15592 | 59.98 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 34.99 |
| Zheng, Jeffery, W,15030 | 3786.39 | 0.00 | 0.00 | 2071.42 | 1714.97 |
| Liang, Martha,16525 | 4752.75 | 3578.27 | 0.00 | 0.00 | 1174.48 |
| Andersen, Shawna, C,19556 | 6035.60 | 0.00 | 3578.27 | 0.00 | 2457.33 |
| She, Keith, L,26563 | 1957.47 | 0.00 | 0.00 | 782.99 | 1174.48 |
| Suri, Jarrod, E,12004 | 8114.04 | 0.00 | 3374.99 | 0.00 | 4739.05 |
| Torres, Sebastian, V,25831 | 1882.57 | 0.00 | 699.10 | 0.00 | 1183.47 |
| Nath, Rafael,23533 | 3917.54 | 0.00 | 0.00 | 2181.56 | 1735.98 |
| Xu, Clarence,21877 | 4624.91 | 0.00 | 0.00 | 2181.56 | 2443.35 |
| Young, Morgan, L,12342 | 6838.12 | 0.00 | 2049.10 | 0.00 | 4789.02 |
| Vazquez, Jimmy, D,12348 | 6906.09 | 0.00 | 2049.10 | 0.00 | 4856.99 |
| She, Tamara, M,14224 | 5621.22 | 0.00 | 0.00 | 2049.10 | 3572.12 |
| Chande, Jaclyn, S,18698 | 5314.25 | 0.00 | 3578.27 | 1735.98 | 0.00 |
| Martin, Adrienne,19952 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.46 |
| Gonzales, Lucas,29463 | 751.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.34 |
| Moreno, Melody, R,11760 | 274.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.92 |
| Zeng, Curtis, E,26669 | 123.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.98 |
| Malhotra, Phillip, J,21977 | 74.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.98 |
| Jiménez, Alberto, C,15215 | 4468.56 | 0.00 | 0.00 | 2049.10 | 2419.46 |
| Weber, Cynthia,26921 | 1336.96 | 0.00 | 0.00 | 782.99 | 553.97 |
| Dominguez, Andy, L,14126 | 135.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.55 |
| Barnes, Taylor,14279 | 5137.71 | 0.00 | 0.00 | 2049.10 | 3088.61 |
| Ross, Brandon,14132 | 3804.08 | 0.00 | 0.00 | 2049.10 | 1754.98 |
| Liu, Omar, L,12252 | 3938.95 | 0.00 | 3374.99 | 0.00 | 563.96 |
| Martinez, Troy, L,20823 | 4216.75 | 0.00 | 3578.27 | 0.00 | 638.48 |
Generated 2025-12-20 21:22:29.306 UTC