[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimCurrency.AlternateKey EQ 'DEM' > PIVOT DimCustomer.Name+','+DimCustomerId BY OrderDate.Year() SUM SalesAmount < SKIP 62 > < TAKE 248 >
15 items
| DimCustomer.Name+','+DimCustomerIdId | _SUM | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chandra, Ebony,29391 | 3374.99 | 0.00 | 3374.99 |
| Carlson, Randall, T,13829 | 3578.27 | 0.00 | 3578.27 |
| He, Vincent, M,14138 | 3578.27 | 0.00 | 3578.27 |
| Browning, Marvin,29400 | 3374.99 | 0.00 | 3374.99 |
| Xie, Kenneth, J,13842 | 3578.27 | 0.00 | 3578.27 |
| Moyer, Jay,13822 | 3578.27 | 0.00 | 3578.27 |
| Nara, Alejandro, S,19364 | 699.10 | 0.00 | 699.10 |
| Rana, Frederick, J,13807 | 3578.27 | 0.00 | 3578.27 |
| Shan, Wayne,19365 | 699.10 | 0.00 | 699.10 |
| Shan, Julie, M,13789 | 3578.27 | 0.00 | 3578.27 |
| Sai, Meredith,14139 | 3578.27 | 0.00 | 3578.27 |
| Moreno, Victor, L,13771 | 3578.27 | 0.00 | 3578.27 |
| Chen, Laura, C,29449 | 3399.99 | 0.00 | 3399.99 |
| Romero, Erik, R,29403 | 3374.99 | 0.00 | 3374.99 |
| _SUM | 237785.01 | 94254.94 | 143530.07 |
Generated 2025-11-04 12:43:53.481 UTC