[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimCurrency.AlternateKey EQ 'GBP' > PIVOT DimCustomer.Name+','+DimCustomerId BY OrderDate.Year() SUM SalesAmount SHUFFLE < SKIP 58 > < TAKE 14 >
14 items
| DimCustomer.Name+','+DimCustomerIdId | _SUM | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagner, Clayton, L,20922 | 3226.34 | 0.00 | 0.00 | 782.99 | 2443.35 |
| Sun, Heather,28729 | 2452.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2452.04 |
| Rubio, Casey, A,24152 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 |
| Young, Gabriella, M,19305 | 1622.40 | 0.00 | 0.00 | 1000.44 | 621.96 |
| Munoz, Rodney,12836 | 68.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.46 |
| He, Jenny, C,24100 | 1169.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1169.46 |
| Gomez, Melody,25805 | 2501.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2501.31 |
| Carlson, Lee, S,21079 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.27 |
| Srini, Martin, L,18629 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.99 |
| Diaz, Mariah,25465 | 1155.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1155.48 |
| Rubio, Victor, S,16193 | 90.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.47 |
| Lin, Candice, K,19506 | 3480.38 | 0.00 | 0.00 | 1000.44 | 2479.94 |
| Nath, Lindsay,21841 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.99 |
| Vazquez, Pedro, A,15686 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.58 |
Generated 2025-12-23 07:44:58.167 UTC