[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimSalesTerritoryId EQ '10' > SHUFFLE SKIP 187 < SKIP 250 > < TAKE 250 >
250 items
FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimPromotionId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO68204_2 | 98 | 19031 | 214 | 10 | 2025-02-05 | 0.87 | 2025-01-24 | 34.99 | 2 | SO68204 | 2025-01-31 | 2.80 | 13.09 | |
SO61829_2 | 98 | 16935 | 231 | 10 | 2024-11-02 | 1.25 | 2024-10-21 | 49.99 | 2 | SO61829 | 2024-10-28 | 4.00 | 38.49 | |
SO51601_1 | 98 | 25608 | 584 | 10 | 2024-05-18 | 13.50 | 2024-05-06 | 539.99 | 1 | SO51601 | 2024-05-13 | 43.20 | 343.65 | |
SO58360_3 | 98 | 17753 | 478 | 10 | 2024-09-14 | 0.25 | 2024-09-02 | 9.99 | 3 | SO58360 | 2024-09-09 | 0.80 | 3.74 | |
SO67071_4 | 98 | 12608 | 214 | 10 | 2025-01-19 | 0.87 | 2025-01-07 | 34.99 | 4 | SO67071 | 2025-01-14 | 2.80 | 13.09 | |
SO66702_2 | 98 | 13772 | 487 | 10 | 2025-01-14 | 1.37 | 2025-01-02 | 54.99 | 2 | SO66702 | 2025-01-09 | 4.40 | 20.57 | |
SO61566_2 | 98 | 15711 | 540 | 10 | 2024-10-29 | 0.82 | 2024-10-17 | 32.60 | 2 | SO61566 | 2024-10-24 | 2.61 | 12.19 | |
SO53224_1 | 98 | 12336 | 541 | 10 | 2024-06-19 | 0.72 | 2024-06-07 | 28.99 | 1 | SO53224 | 2024-06-14 | 2.32 | 10.84 | |
SO55553_1 | 98 | 12645 | 564 | 10 | 2024-07-27 | 59.60 | 2024-07-15 | 2384.07 | 1 | SO55553 | 2024-07-22 | 190.73 | 1481.94 | |
SO49018_1 | 98 | 17747 | 371 | 10 | 2023-11-22 | 54.54 | 2023-11-10 | 2181.56 | 1 | SO49018 | 2023-11-17 | 174.53 | 1320.68 | |
SO47627_1 | 98 | 16444 | 370 | 10 | 2023-07-20 | 61.08 | 2023-07-08 | 2443.35 | 1 | SO47627 | 2023-07-15 | 195.47 | 1518.79 | |
SO72282_3 | 98 | 15058 | 477 | 10 | 2025-03-30 | 0.12 | 2025-03-18 | 4.99 | 3 | SO72282 | 2025-03-25 | 0.40 | 1.87 | |
SO43955_1 | 98 | 13661 | 314 | 10 | 2022-06-01 | 89.46 | 2022-05-20 | 3578.27 | 1 | SO43955 | 2022-05-27 | 286.26 | 2171.29 | |
SO44967_1 | 98 | 14794 | 310 | 10 | 2022-10-15 | 89.46 | 2022-10-03 | 3578.27 | 1 | SO44967 | 2022-10-10 | 286.26 | 2171.29 | |
SO72194_2 | 98 | 20576 | 478 | 10 | 2025-03-29 | 0.25 | 2025-03-17 | 9.99 | 2 | SO72194 | 2025-03-24 | 0.80 | 3.74 | |
SO74807_2 | 100 | 17881 | 535 | 10 | 2025-05-14 | 0.62 | 2025-05-02 | 24.99 | 2 | SO74807 | 2025-05-09 | 2.00 | 9.35 | |
SO69822_2 | 98 | 19905 | 480 | 2 | 10 | 2025-02-25 | 0.06 | 2025-02-13 | 2.29 | 2 | SO69822 | 2025-02-20 | 0.18 | 0.86 |
SO70321_1 | 98 | 19917 | 353 | 10 | 2025-03-04 | 58.00 | 2025-02-20 | 2319.99 | 1 | SO70321 | 2025-02-27 | 185.60 | 1265.62 | |
SO63556_2 | 98 | 26390 | 539 | 10 | 2024-11-28 | 0.62 | 2024-11-16 | 24.99 | 2 | SO63556 | 2024-11-23 | 2.00 | 9.35 | |
SO58803_1 | 98 | 25782 | 477 | 10 | 2024-09-21 | 0.12 | 2024-09-09 | 4.99 | 1 | SO58803 | 2024-09-16 | 0.40 | 1.87 | |
SO72245_5 | 98 | 15661 | 477 | 10 | 2025-03-29 | 0.12 | 2025-03-17 | 4.99 | 5 | SO72245 | 2025-03-24 | 0.40 | 1.87 | |
SO72509_2 | 98 | 28474 | 538 | 10 | 2025-04-01 | 0.54 | 2025-03-20 | 21.49 | 2 | SO72509 | 2025-03-27 | 1.72 | 8.04 | |
SO50409_1 | 98 | 18177 | 371 | 10 | 2024-02-29 | 54.54 | 2024-02-17 | 2181.56 | 1 | SO50409 | 2024-02-24 | 174.53 | 1320.68 | |
SO54164_4 | 98 | 14982 | 473 | 10 | 2024-07-04 | 1.59 | 2024-06-22 | 63.50 | 4 | SO54164 | 2024-06-29 | 5.08 | 23.75 | |
SO73875_5 | 98 | 15440 | 231 | 10 | 2025-04-20 | 1.25 | 2025-04-08 | 49.99 | 5 | SO73875 | 2025-04-15 | 4.00 | 38.49 | |
SO68512_1 | 98 | 12859 | 577 | 2 | 10 | 2025-02-09 | 30.37 | 2025-01-28 | 1214.85 | 1 | SO68512 | 2025-02-04 | 97.19 | 755.15 |
SO75018_2 | 100 | 18172 | 480 | 10 | 2025-05-21 | 0.06 | 2025-05-09 | 2.29 | 2 | SO75018 | 2025-05-16 | 0.18 | 0.86 | |
SO58223_2 | 98 | 23628 | 528 | 10 | 2024-09-11 | 0.12 | 2024-08-30 | 4.99 | 2 | SO58223 | 2024-09-06 | 0.40 | 1.87 | |
SO48212_1 | 98 | 12289 | 362 | 2 | 10 | 2023-09-14 | 51.23 | 2023-09-02 | 2049.10 | 1 | SO48212 | 2023-09-09 | 163.93 | 1105.81 |
SO53917_2 | 98 | 22671 | 214 | 10 | 2024-06-29 | 0.87 | 2024-06-17 | 34.99 | 2 | SO53917 | 2024-06-24 | 2.80 | 13.09 | |
SO58101_1 | 98 | 19522 | 539 | 10 | 2024-09-09 | 0.62 | 2024-08-28 | 24.99 | 1 | SO58101 | 2024-09-04 | 2.00 | 9.35 | |
SO53873_3 | 98 | 12317 | 477 | 10 | 2024-06-28 | 0.12 | 2024-06-16 | 4.99 | 3 | SO53873 | 2024-06-23 | 0.40 | 1.87 | |
SO70997_2 | 98 | 18135 | 477 | 10 | 2025-03-13 | 0.12 | 2025-03-01 | 4.99 | 2 | SO70997 | 2025-03-08 | 0.40 | 1.87 | |
SO58049_3 | 98 | 14423 | 217 | 10 | 2024-09-08 | 0.87 | 2024-08-27 | 34.99 | 3 | SO58049 | 2024-09-03 | 2.80 | 13.09 | |
SO72466_1 | 98 | 16402 | 528 | 10 | 2025-04-01 | 0.12 | 2025-03-20 | 4.99 | 1 | SO72466 | 2025-03-27 | 0.40 | 1.87 | |
SO47554_1 | 98 | 12222 | 362 | 2 | 10 | 2023-07-08 | 51.23 | 2023-06-26 | 2049.10 | 1 | SO47554 | 2023-07-03 | 163.93 | 1105.81 |
SO63660_3 | 98 | 12325 | 225 | 10 | 2024-11-29 | 0.22 | 2024-11-17 | 8.99 | 3 | SO63660 | 2024-11-24 | 0.72 | 6.92 | |
SO69175_4 | 98 | 19195 | 477 | 10 | 2025-02-19 | 0.12 | 2025-02-07 | 4.99 | 4 | SO69175 | 2025-02-14 | 0.40 | 1.87 | |
SO72471_1 | 98 | 26877 | 529 | 10 | 2025-04-01 | 0.10 | 2025-03-20 | 3.99 | 1 | SO72471 | 2025-03-27 | 0.32 | 1.49 | |
SO64206_1 | 98 | 28892 | 538 | 10 | 2024-12-08 | 0.54 | 2024-11-26 | 21.49 | 1 | SO64206 | 2024-12-03 | 1.72 | 8.04 | |
SO45428_1 | 98 | 11414 | 346 | 10 | 2022-12-07 | 85.00 | 2022-11-25 | 3399.99 | 1 | SO45428 | 2022-12-02 | 272.00 | 1912.15 | |
SO55999_3 | 98 | 20909 | 217 | 10 | 2024-08-04 | 0.87 | 2024-07-23 | 34.99 | 3 | SO55999 | 2024-07-30 | 2.80 | 13.09 | |
SO58473_1 | 98 | 13253 | 359 | 10 | 2024-09-16 | 57.37 | 2024-09-04 | 2294.99 | 1 | SO58473 | 2024-09-11 | 183.60 | 1251.98 | |
SO46475_1 | 98 | 20575 | 322 | 10 | 2023-04-06 | 17.48 | 2023-03-25 | 699.10 | 1 | SO46475 | 2023-04-01 | 55.93 | 413.15 | |
SO65609_3 | 98 | 16594 | 479 | 10 | 2024-12-27 | 0.22 | 2024-12-15 | 8.99 | 3 | SO65609 | 2024-12-22 | 0.72 | 3.36 | |
SO64219_1 | 98 | 15106 | 563 | 10 | 2024-12-08 | 59.60 | 2024-11-26 | 2384.07 | 1 | SO64219 | 2024-12-03 | 190.73 | 1481.94 | |
SO60766_2 | 98 | 12473 | 478 | 10 | 2024-10-18 | 0.25 | 2024-10-06 | 9.99 | 2 | SO60766 | 2024-10-13 | 0.80 | 3.74 | |
SO64690_3 | 98 | 13517 | 477 | 10 | 2024-12-15 | 0.12 | 2024-12-03 | 4.99 | 3 | SO64690 | 2024-12-10 | 0.40 | 1.87 | |
SO56483_2 | 98 | 12644 | 478 | 10 | 2024-08-14 | 0.25 | 2024-08-02 | 9.99 | 2 | SO56483 | 2024-08-09 | 0.80 | 3.74 | |
SO55947_1 | 98 | 14172 | 541 | 10 | 2024-08-03 | 0.72 | 2024-07-22 | 28.99 | 1 | SO55947 | 2024-07-29 | 2.32 | 10.84 | |
SO54048_4 | 98 | 19502 | 214 | 10 | 2024-07-02 | 0.87 | 2024-06-20 | 34.99 | 4 | SO54048 | 2024-06-27 | 2.80 | 13.09 | |
SO73309_1 | 98 | 12214 | 562 | 10 | 2025-04-12 | 59.60 | 2025-03-31 | 2384.07 | 1 | SO73309 | 2025-04-07 | 190.73 | 1481.94 | |
SO73781_1 | 98 | 28525 | 606 | 10 | 2025-04-18 | 13.50 | 2025-04-06 | 539.99 | 1 | SO73781 | 2025-04-13 | 43.20 | 343.65 | |
SO52927_1 | 98 | 25646 | 606 | 10 | 2024-06-13 | 13.50 | 2024-06-01 | 539.99 | 1 | SO52927 | 2024-06-08 | 43.20 | 343.65 | |
SO52554_2 | 98 | 27002 | 217 | 10 | 2024-06-06 | 0.87 | 2024-05-25 | 34.99 | 2 | SO52554 | 2024-06-01 | 2.80 | 13.09 | |
SO56892_1 | 98 | 13586 | 225 | 10 | 2024-08-21 | 0.22 | 2024-08-09 | 8.99 | 1 | SO56892 | 2024-08-16 | 0.72 | 6.92 | |
SO73980_2 | 98 | 12602 | 530 | 10 | 2025-04-21 | 0.12 | 2025-04-09 | 4.99 | 2 | SO73980 | 2025-04-16 | 0.40 | 1.87 | |
SO71071_2 | 98 | 11612 | 214 | 10 | 2025-03-14 | 0.87 | 2025-03-02 | 34.99 | 2 | SO71071 | 2025-03-09 | 2.80 | 13.09 | |
SO54105_2 | 98 | 12328 | 478 | 10 | 2024-07-03 | 0.25 | 2024-06-21 | 9.99 | 2 | SO54105 | 2024-06-28 | 0.80 | 3.74 | |
SO67026_1 | 98 | 20167 | 374 | 2 | 10 | 2025-01-19 | 61.08 | 2025-01-07 | 2443.35 | 1 | SO67026 | 2025-01-14 | 195.47 | 1554.95 |
SO45109_1 | 98 | 14937 | 311 | 10 | 2022-10-31 | 89.46 | 2022-10-19 | 3578.27 | 1 | SO45109 | 2022-10-26 | 286.26 | 2171.29 | |
SO51457_2 | 98 | 22828 | 484 | 10 | 2024-05-10 | 0.20 | 2024-04-28 | 7.95 | 2 | SO51457 | 2024-05-05 | 0.64 | 2.97 | |
SO51286_3 | 98 | 16311 | 528 | 10 | 2024-04-30 | 0.12 | 2024-04-18 | 4.99 | 3 | SO51286 | 2024-04-25 | 0.40 | 1.87 | |
SO46190_1 | 98 | 15653 | 312 | 10 | 2023-03-05 | 89.46 | 2023-02-21 | 3578.27 | 1 | SO46190 | 2023-02-28 | 286.26 | 2171.29 | |
SO56599_3 | 98 | 12214 | 480 | 10 | 2024-08-16 | 0.06 | 2024-08-04 | 2.29 | 3 | SO56599 | 2024-08-11 | 0.18 | 0.86 | |
SO74408_2 | 100 | 14992 | 530 | 10 | 2025-05-01 | 0.12 | 2025-04-19 | 4.99 | 2 | SO74408 | 2025-04-26 | 0.40 | 1.87 | |
SO44958_1 | 98 | 20173 | 332 | 10 | 2022-10-14 | 17.48 | 2022-10-02 | 699.10 | 1 | SO44958 | 2022-10-09 | 55.93 | 413.15 | |
SO67206_3 | 98 | 18127 | 537 | 10 | 2025-01-22 | 0.88 | 2025-01-10 | 35.00 | 3 | SO67206 | 2025-01-17 | 2.80 | 13.09 | |
SO58388_2 | 98 | 24079 | 214 | 10 | 2024-09-14 | 0.87 | 2024-09-02 | 34.99 | 2 | SO58388 | 2024-09-09 | 2.80 | 13.09 | |
SO70194_1 | 98 | 16058 | 485 | 10 | 2025-03-02 | 0.55 | 2025-02-18 | 21.98 | 1 | SO70194 | 2025-02-25 | 1.76 | 8.22 | |
SO51541_1 | 98 | 22630 | 388 | 10 | 2024-05-15 | 28.01 | 2024-05-03 | 1120.49 | 1 | SO51541 | 2024-05-10 | 89.64 | 713.08 | |
SO44381_1 | 98 | 14191 | 313 | 10 | 2022-08-05 | 89.46 | 2022-07-24 | 3578.27 | 1 | SO44381 | 2022-07-31 | 286.26 | 2171.29 | |
SO66428_5 | 98 | 27008 | 225 | 10 | 2025-01-09 | 0.22 | 2024-12-28 | 8.99 | 5 | SO66428 | 2025-01-04 | 0.72 | 6.92 | |
SO72844_1 | 98 | 18166 | 562 | 10 | 2025-04-06 | 59.60 | 2025-03-25 | 2384.07 | 1 | SO72844 | 2025-04-01 | 190.73 | 1481.94 | |
SO45401_1 | 98 | 15058 | 310 | 10 | 2022-12-04 | 89.46 | 2022-11-22 | 3578.27 | 1 | SO45401 | 2022-11-29 | 286.26 | 2171.29 | |
SO74120_2 | 98 | 17967 | 528 | 10 | 2025-04-23 | 0.12 | 2025-04-11 | 4.99 | 2 | SO74120 | 2025-04-18 | 0.40 | 1.87 | |
SO64989_1 | 98 | 23985 | 477 | 10 | 2024-12-20 | 0.12 | 2024-12-08 | 4.99 | 1 | SO64989 | 2024-12-15 | 0.40 | 1.87 | |
SO57563_1 | 98 | 16198 | 530 | 10 | 2024-08-30 | 0.12 | 2024-08-18 | 4.99 | 1 | SO57563 | 2024-08-25 | 0.40 | 1.87 | |
SO70319_2 | 98 | 16452 | 536 | 10 | 2025-03-04 | 0.75 | 2025-02-20 | 29.99 | 2 | SO70319 | 2025-02-27 | 2.40 | 11.22 | |
SO55896_1 | 98 | 19184 | 535 | 10 | 2024-08-02 | 0.62 | 2024-07-21 | 24.99 | 1 | SO55896 | 2024-07-28 | 2.00 | 9.35 | |
SO63703_3 | 98 | 13661 | 477 | 10 | 2024-11-30 | 0.12 | 2024-11-18 | 4.99 | 3 | SO63703 | 2024-11-25 | 0.40 | 1.87 | |
SO56516_3 | 98 | 21135 | 478 | 10 | 2024-08-14 | 0.25 | 2024-08-02 | 9.99 | 3 | SO56516 | 2024-08-09 | 0.80 | 3.74 | |
SO73726_4 | 98 | 16308 | 222 | 10 | 2025-04-18 | 0.87 | 2025-04-06 | 34.99 | 4 | SO73726 | 2025-04-13 | 2.80 | 13.09 | |
SO47192_1 | 98 | 16328 | 371 | 10 | 2023-06-08 | 54.54 | 2023-05-27 | 2181.56 | 1 | SO47192 | 2023-06-03 | 174.53 | 1320.68 | |
SO73324_1 | 98 | 25603 | 388 | 10 | 2025-04-12 | 28.01 | 2025-03-31 | 1120.49 | 1 | SO73324 | 2025-04-07 | 89.64 | 713.08 | |
SO58224_4 | 98 | 23614 | 228 | 10 | 2024-09-11 | 1.25 | 2024-08-30 | 49.99 | 4 | SO58224 | 2024-09-06 | 4.00 | 38.49 | |
SO57559_2 | 98 | 25690 | 217 | 10 | 2024-08-30 | 0.87 | 2024-08-18 | 34.99 | 2 | SO57559 | 2024-08-25 | 2.80 | 13.09 | |
SO60916_1 | 98 | 20055 | 539 | 10 | 2024-10-20 | 0.62 | 2024-10-08 | 24.99 | 1 | SO60916 | 2024-10-15 | 2.00 | 9.35 | |
SO65678_3 | 98 | 26979 | 477 | 10 | 2024-12-28 | 0.12 | 2024-12-16 | 4.99 | 3 | SO65678 | 2024-12-23 | 0.40 | 1.87 | |
SO66400_2 | 98 | 26971 | 480 | 10 | 2025-01-09 | 0.06 | 2024-12-28 | 2.29 | 2 | SO66400 | 2025-01-04 | 0.18 | 0.86 | |
SO72580_1 | 98 | 12222 | 562 | 10 | 2025-04-02 | 59.60 | 2025-03-21 | 2384.07 | 1 | SO72580 | 2025-03-28 | 190.73 | 1481.94 | |
SO73747_1 | 98 | 14547 | 476 | 10 | 2025-04-18 | 1.75 | 2025-04-06 | 69.99 | 1 | SO73747 | 2025-04-13 | 5.60 | 26.18 | |
SO47837_1 | 98 | 12277 | 356 | 10 | 2023-08-09 | 51.79 | 2023-07-28 | 2071.42 | 1 | SO47837 | 2023-08-04 | 165.71 | 1117.86 | |
SO43832_1 | 98 | 13584 | 310 | 10 | 2022-05-22 | 89.46 | 2022-05-10 | 3578.27 | 1 | SO43832 | 2022-05-17 | 286.26 | 2171.29 | |
SO54857_3 | 98 | 14953 | 214 | 10 | 2024-07-16 | 0.87 | 2024-07-04 | 34.99 | 3 | SO54857 | 2024-07-11 | 2.80 | 13.09 | |
SO71396_1 | 98 | 14547 | 530 | 10 | 2025-03-19 | 0.12 | 2025-03-07 | 4.99 | 1 | SO71396 | 2025-03-14 | 0.40 | 1.87 | |
SO70487_2 | 98 | 19044 | 484 | 10 | 2025-03-06 | 0.20 | 2025-02-22 | 7.95 | 2 | SO70487 | 2025-03-01 | 0.64 | 2.97 | |
SO56484_3 | 98 | 12647 | 477 | 10 | 2024-08-14 | 0.12 | 2024-08-02 | 4.99 | 3 | SO56484 | 2024-08-09 | 0.40 | 1.87 | |
SO56540_2 | 98 | 12222 | 485 | 10 | 2024-08-15 | 0.55 | 2024-08-03 | 21.98 | 2 | SO56540 | 2024-08-10 | 1.76 | 8.22 | |
SO73632_3 | 98 | 28527 | 480 | 10 | 2025-04-16 | 0.06 | 2025-04-04 | 2.29 | 3 | SO73632 | 2025-04-11 | 0.18 | 0.86 | |
SO54879_3 | 98 | 12335 | 228 | 10 | 2024-07-16 | 1.25 | 2024-07-04 | 49.99 | 3 | SO54879 | 2024-07-11 | 4.00 | 38.49 | |
SO53918_2 | 98 | 25726 | 477 | 10 | 2024-06-29 | 0.12 | 2024-06-17 | 4.99 | 2 | SO53918 | 2024-06-24 | 0.40 | 1.87 | |
SO62433_1 | 98 | 14542 | 541 | 10 | 2024-11-12 | 0.72 | 2024-10-31 | 28.99 | 1 | SO62433 | 2024-11-07 | 2.32 | 10.84 | |
SO52112_1 | 98 | 11496 | 359 | 10 | 2024-05-29 | 57.37 | 2024-05-17 | 2294.99 | 1 | SO52112 | 2024-05-24 | 183.60 | 1251.98 | |
SO64921_3 | 98 | 16386 | 234 | 10 | 2024-12-19 | 1.25 | 2024-12-07 | 49.99 | 3 | SO64921 | 2024-12-14 | 4.00 | 38.49 | |
SO61604_2 | 98 | 12615 | 485 | 10 | 2024-10-30 | 0.55 | 2024-10-18 | 21.98 | 2 | SO61604 | 2024-10-25 | 1.76 | 8.22 | |
SO47130_1 | 98 | 16406 | 375 | 10 | 2023-06-01 | 54.54 | 2023-05-20 | 2181.56 | 1 | SO47130 | 2023-05-27 | 174.53 | 1320.68 | |
SO75113_3 | 100 | 21524 | 222 | 10 | 2025-05-24 | 0.87 | 2025-05-12 | 34.99 | 3 | SO75113 | 2025-05-19 | 2.80 | 13.09 | |
SO59992_2 | 98 | 21034 | 234 | 10 | 2024-10-06 | 1.25 | 2024-09-24 | 49.99 | 2 | SO59992 | 2024-10-01 | 4.00 | 38.49 | |
SO54286_3 | 98 | 20714 | 486 | 10 | 2024-07-06 | 3.98 | 2024-06-24 | 159.00 | 3 | SO54286 | 2024-07-01 | 12.72 | 59.47 | |
SO60455_2 | 98 | 12460 | 214 | 10 | 2024-10-13 | 0.87 | 2024-10-01 | 34.99 | 2 | SO60455 | 2024-10-08 | 2.80 | 13.09 | |
SO57952_2 | 98 | 26837 | 481 | 10 | 2024-09-06 | 0.22 | 2024-08-25 | 8.99 | 2 | SO57952 | 2024-09-01 | 0.72 | 3.36 | |
SO56777_3 | 98 | 12504 | 463 | 10 | 2024-08-19 | 0.61 | 2024-08-07 | 24.49 | 3 | SO56777 | 2024-08-14 | 1.96 | 9.16 | |
SO53810_1 | 98 | 15103 | 529 | 10 | 2024-06-27 | 0.10 | 2024-06-15 | 3.99 | 1 | SO53810 | 2024-06-22 | 0.32 | 1.49 | |
SO59402_2 | 98 | 29473 | 214 | 10 | 2024-09-27 | 0.87 | 2024-09-15 | 34.99 | 2 | SO59402 | 2024-09-22 | 2.80 | 13.09 | |
SO56000_2 | 98 | 22475 | 222 | 10 | 2024-08-04 | 0.87 | 2024-07-23 | 34.99 | 2 | SO56000 | 2024-07-30 | 2.80 | 13.09 | |
SO58583_2 | 98 | 28747 | 477 | 10 | 2024-09-17 | 0.12 | 2024-09-05 | 4.99 | 2 | SO58583 | 2024-09-12 | 0.40 | 1.87 | |
SO45902_1 | 98 | 15614 | 314 | 10 | 2023-02-06 | 89.46 | 2023-01-25 | 3578.27 | 1 | SO45902 | 2023-02-01 | 286.26 | 2171.29 | |
SO58140_4 | 98 | 21104 | 491 | 10 | 2024-09-10 | 1.35 | 2024-08-29 | 53.99 | 4 | SO58140 | 2024-09-05 | 4.32 | 41.57 | |
SO72366_2 | 98 | 17097 | 528 | 10 | 2025-03-31 | 0.12 | 2025-03-19 | 4.99 | 2 | SO72366 | 2025-03-26 | 0.40 | 1.87 | |
SO54970_1 | 98 | 11244 | 585 | 10 | 2024-07-18 | 18.56 | 2024-07-06 | 742.35 | 1 | SO54970 | 2024-07-13 | 59.39 | 461.44 | |
SO69792_2 | 98 | 22505 | 217 | 10 | 2025-02-24 | 0.87 | 2025-02-12 | 34.99 | 2 | SO69792 | 2025-02-19 | 2.80 | 13.09 | |
SO68310_2 | 98 | 28883 | 217 | 10 | 2025-02-06 | 0.87 | 2025-01-25 | 34.99 | 2 | SO68310 | 2025-02-01 | 2.80 | 13.09 | |
SO60375_3 | 98 | 24011 | 225 | 10 | 2024-10-11 | 0.22 | 2024-09-29 | 8.99 | 3 | SO60375 | 2024-10-06 | 0.72 | 6.92 | |
SO71015_2 | 98 | 25500 | 237 | 10 | 2025-03-13 | 1.25 | 2025-03-01 | 49.99 | 2 | SO71015 | 2025-03-08 | 4.00 | 38.49 | |
SO74828_3 | 100 | 17708 | 471 | 10 | 2025-05-15 | 1.59 | 2025-05-03 | 63.50 | 3 | SO74828 | 2025-05-10 | 5.08 | 23.75 | |
SO67062_2 | 98 | 12566 | 225 | 10 | 2025-01-19 | 0.22 | 2025-01-07 | 8.99 | 2 | SO67062 | 2025-01-14 | 0.72 | 6.92 | |
SO65934_1 | 98 | 11491 | 562 | 10 | 2025-01-01 | 59.60 | 2024-12-20 | 2384.07 | 1 | SO65934 | 2024-12-27 | 190.73 | 1481.94 | |
SO60703_2 | 98 | 15661 | 528 | 10 | 2024-10-17 | 0.12 | 2024-10-05 | 4.99 | 2 | SO60703 | 2024-10-12 | 0.40 | 1.87 | |
SO59408_1 | 98 | 12394 | 361 | 10 | 2024-09-28 | 57.37 | 2024-09-16 | 2294.99 | 1 | SO59408 | 2024-09-23 | 183.60 | 1251.98 | |
SO57569_3 | 98 | 12803 | 214 | 10 | 2024-08-30 | 0.87 | 2024-08-18 | 34.99 | 3 | SO57569 | 2024-08-25 | 2.80 | 13.09 | |
SO69172_1 | 98 | 21817 | 590 | 10 | 2025-02-19 | 19.24 | 2025-02-07 | 769.49 | 1 | SO69172 | 2025-02-14 | 61.56 | 419.78 | |
SO44368_1 | 98 | 14150 | 314 | 10 | 2022-08-03 | 89.46 | 2022-07-22 | 3578.27 | 1 | SO44368 | 2022-07-29 | 286.26 | 2171.29 | |
SO68966_1 | 98 | 18177 | 353 | 10 | 2025-02-16 | 58.00 | 2025-02-04 | 2319.99 | 1 | SO68966 | 2025-02-11 | 185.60 | 1265.62 | |
SO61549_1 | 98 | 13562 | 357 | 2 | 10 | 2024-10-29 | 58.00 | 2024-10-17 | 2319.99 | 1 | SO61549 | 2024-10-24 | 185.60 | 1265.62 |
SO58072_1 | 98 | 13254 | 361 | 10 | 2024-09-09 | 57.37 | 2024-08-28 | 2294.99 | 1 | SO58072 | 2024-09-04 | 183.60 | 1251.98 | |
SO54501_1 | 98 | 13776 | 529 | 10 | 2024-07-10 | 0.10 | 2024-06-28 | 3.99 | 1 | SO54501 | 2024-07-05 | 0.32 | 1.49 | |
SO65528_1 | 98 | 19470 | 539 | 10 | 2024-12-26 | 0.62 | 2024-12-14 | 24.99 | 1 | SO65528 | 2024-12-21 | 2.00 | 9.35 | |
SO61170_1 | 98 | 26913 | 584 | 10 | 2024-10-23 | 13.50 | 2024-10-11 | 539.99 | 1 | SO61170 | 2024-10-18 | 43.20 | 343.65 | |
SO54406_1 | 98 | 26409 | 529 | 10 | 2024-07-08 | 0.10 | 2024-06-26 | 3.99 | 1 | SO54406 | 2024-07-03 | 0.32 | 1.49 | |
SO55823_1 | 98 | 20150 | 374 | 10 | 2024-08-01 | 61.08 | 2024-07-20 | 2443.35 | 1 | SO55823 | 2024-07-27 | 195.47 | 1554.95 | |
SO69307_1 | 98 | 28372 | 604 | 10 | 2025-02-20 | 13.50 | 2025-02-08 | 539.99 | 1 | SO69307 | 2025-02-15 | 43.20 | 343.65 | |
SO73985_2 | 98 | 17193 | 487 | 10 | 2025-04-21 | 1.37 | 2025-04-09 | 54.99 | 2 | SO73985 | 2025-04-16 | 4.40 | 20.57 | |
SO59479_2 | 98 | 26928 | 479 | 10 | 2024-09-28 | 0.22 | 2024-09-16 | 8.99 | 2 | SO59479 | 2024-09-23 | 0.72 | 3.36 | |
SO61816_1 | 98 | 16542 | 528 | 10 | 2024-11-02 | 0.12 | 2024-10-21 | 4.99 | 1 | SO61816 | 2024-10-28 | 0.40 | 1.87 | |
SO65686_1 | 98 | 13777 | 361 | 10 | 2024-12-29 | 57.37 | 2024-12-17 | 2294.99 | 1 | SO65686 | 2024-12-24 | 183.60 | 1251.98 | |
SO65018_1 | 98 | 26929 | 604 | 10 | 2024-12-20 | 13.50 | 2024-12-08 | 539.99 | 1 | SO65018 | 2024-12-15 | 43.20 | 343.65 | |
SO69611_3 | 98 | 13539 | 217 | 10 | 2025-02-22 | 0.87 | 2025-02-10 | 34.99 | 3 | SO69611 | 2025-02-17 | 2.80 | 13.09 | |
SO70592_1 | 98 | 27162 | 604 | 10 | 2025-03-07 | 13.50 | 2025-02-23 | 539.99 | 1 | SO70592 | 2025-03-02 | 43.20 | 343.65 | |
SO62578_2 | 98 | 24044 | 488 | 10 | 2024-11-14 | 1.35 | 2024-11-02 | 53.99 | 2 | SO62578 | 2024-11-09 | 4.32 | 41.57 | |
SO63956_1 | 98 | 22396 | 581 | 10 | 2024-12-04 | 42.52 | 2024-11-22 | 1700.99 | 1 | SO63956 | 2024-11-29 | 136.08 | 1082.51 | |
SO68651_2 | 98 | 21137 | 528 | 10 | 2025-02-11 | 0.12 | 2025-01-30 | 4.99 | 2 | SO68651 | 2025-02-06 | 0.40 | 1.87 | |
SO72472_2 | 98 | 25315 | 480 | 10 | 2025-04-01 | 0.06 | 2025-03-20 | 2.29 | 2 | SO72472 | 2025-03-27 | 0.18 | 0.86 | |
SO47650_1 | 98 | 16512 | 370 | 10 | 2023-07-24 | 61.08 | 2023-07-12 | 2443.35 | 1 | SO47650 | 2023-07-19 | 195.47 | 1518.79 | |
SO54164_2 | 98 | 14982 | 537 | 10 | 2024-07-04 | 0.88 | 2024-06-22 | 35.00 | 2 | SO54164 | 2024-06-29 | 2.80 | 13.09 | |
