[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimSalesTerritoryId EQ '10' > SHUFFLE < SKIP 406 > < TAKE 16 >
16 items
FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO73114_2 | 98 | 20866 | 487 | 10 | 2025-04-06 | 1.37 | 2025-03-25 | 54.99 | 2 | SO73114 | 2025-04-01 | 4.40 | 20.57 |
SO72783_1 | 98 | 22635 | 580 | 10 | 2025-04-01 | 42.52 | 2025-03-20 | 1700.99 | 1 | SO72783 | 2025-03-27 | 136.08 | 1082.51 |
SO59905_3 | 98 | 12855 | 478 | 10 | 2024-10-01 | 0.25 | 2024-09-19 | 9.99 | 3 | SO59905 | 2024-09-26 | 0.80 | 3.74 |
SO67823_4 | 98 | 12623 | 480 | 10 | 2025-01-25 | 0.06 | 2025-01-13 | 2.29 | 4 | SO67823 | 2025-01-20 | 0.18 | 0.86 |
SO58670_2 | 98 | 22539 | 217 | 10 | 2024-09-15 | 0.87 | 2024-09-03 | 34.99 | 2 | SO58670 | 2024-09-10 | 2.80 | 13.09 |
SO52557_1 | 98 | 17786 | 530 | 10 | 2024-06-02 | 0.12 | 2024-05-21 | 4.99 | 1 | SO52557 | 2024-05-28 | 0.40 | 1.87 |
SO51477_1 | 98 | 12264 | 560 | 10 | 2024-05-07 | 30.37 | 2024-04-25 | 1214.85 | 1 | SO51477 | 2024-05-02 | 97.19 | 755.15 |
SO59762_3 | 98 | 12839 | 477 | 10 | 2024-09-29 | 0.12 | 2024-09-17 | 4.99 | 3 | SO59762 | 2024-09-24 | 0.40 | 1.87 |
SO47300_1 | 98 | 20717 | 337 | 10 | 2023-06-15 | 19.57 | 2023-06-03 | 782.99 | 1 | SO47300 | 2023-06-10 | 62.64 | 486.71 |
SO56908_1 | 98 | 12653 | 363 | 10 | 2024-08-18 | 57.37 | 2024-08-06 | 2294.99 | 1 | SO56908 | 2024-08-13 | 183.60 | 1251.98 |
SO62364_3 | 100 | 27007 | 217 | 10 | 2024-11-07 | 0.87 | 2024-10-26 | 34.99 | 3 | SO62364 | 2024-11-02 | 2.80 | 13.09 |
SO74092_2 | 98 | 12263 | 477 | 10 | 2025-04-18 | 0.12 | 2025-04-06 | 4.99 | 2 | SO74092 | 2025-04-13 | 0.40 | 1.87 |
SO72945_4 | 98 | 25493 | 217 | 10 | 2025-04-03 | 0.87 | 2025-03-22 | 34.99 | 4 | SO72945 | 2025-03-29 | 2.80 | 13.09 |
SO74024_2 | 98 | 25585 | 479 | 10 | 2025-04-17 | 0.22 | 2025-04-05 | 8.99 | 2 | SO74024 | 2025-04-12 | 0.72 | 3.36 |
SO47635_1 | 98 | 12216 | 354 | 10 | 2023-07-16 | 51.79 | 2023-07-04 | 2071.42 | 1 | SO47635 | 2023-07-11 | 165.71 | 1117.86 |
SO54203_1 | 98 | 17717 | 591 | 10 | 2024-07-01 | 14.12 | 2024-06-19 | 564.99 | 1 | SO54203 | 2024-06-26 | 45.20 | 308.22 |
Generated 2025-05-08 19:41:14.292 UTC