[ROOT] dt FactInternetSaleReason WHERE DimSalesReasonId EQ '1' > SHUFFLE < SKIP 319 > < TAKE 14 >
14 items
FactInternetSaleReasonId | DimSalesReasonId | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber |
---|---|---|---|
SO67950_11 | 1 | 1 | SO67950 |
SO67479_21 | 1 | 2 | SO67479 |
SO60914_11 | 1 | 1 | SO60914 |
SO56621_21 | 1 | 2 | SO56621 |
SO59381_11 | 1 | 1 | SO59381 |
SO51336_21 | 1 | 2 | SO51336 |
SO58539_41 | 1 | 4 | SO58539 |
SO63800_21 | 1 | 2 | SO63800 |
SO67823_11 | 1 | 1 | SO67823 |
SO70782_11 | 1 | 1 | SO70782 |
SO61017_11 | 1 | 1 | SO61017 |
SO62995_21 | 1 | 2 | SO62995 |
SO65684_31 | 1 | 3 | SO65684 |
SO73687_21 | 1 | 2 | SO73687 |
Generated 2025-05-05 18:06:30.346 UTC