[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44776_9
FactResellerSale
Key | Value |
---|---|
CarrierTrackingNumber | -289E-464B-BE- |
CustomerPONumber | -PO2697147596- |
DimCurrencyId | 100 |
DimEmployeeId | 282 |
DimProductId | 218 |
DimResellerId | 187 |
DimSalesTerritoryId | 4 |
DueDate | -2022-12-11- |
ExtendedAmount | -17.10- |
Freight | -0.43- |
OrderDate | -2022-11-29- |
OrderQuantity | -3- |
ProductStandardCost | -3.40- |
RevisionNumber | -1- |
SalesAmount | -17.10- |
SalesOrderLineNumber | -9- |
SalesOrderNumber | -SO44776- |
ShipDate | -2022-12-06- |
TaxAmt | -1.37- |
TotalProductCost | -10.19- |
UnitPrice | -5.70- |
21 items
Generated 2025-07-29 09:06:48.772 UTC