[ROOT] dt FactInternetSale SELECT OrderDate, OrderDate.AWFiscalYear(), SalesAmount, DimCustomer.Name < ORDER BY OrderDate SHUFFLE < SKIP 201 > < TAKE 120 >
120 items
| FactInternetSaleId | OrderDate | OrderDate.AWFiscalYear() | SalesAmount | DimCustomer.Name |
|---|---|---|---|---|
| SO72243_1 | 2025-09-10 | 2025 | 2319.99 | Butler, Isabella, A |
| SO58146_1 | 2025-02-22 | 2024 | 28.99 | Henderson, Ashley |
| SO60570_1 | 2025-03-29 | 2024 | 1700.99 | Rogers, Christina, F |
| SO46589_1 | 2023-10-03 | 2023 | 699.10 | Ms., Simon, Britta |
| SO68715_3 | 2025-07-27 | 2025 | 4.99 | Howard, Bryce, E |
| SO71229_3 | 2025-08-29 | 2025 | 4.99 | Hu, Kelvin |
| SO72545_2 | 2025-09-14 | 2025 | 24.99 | Chande, Wayne, G |
| SO72486_3 | 2025-09-13 | 2025 | 3.99 | Ortega, Eddie |
| SO72155_1 | 2025-09-09 | 2025 | 3.99 | White, Sydney, M |
| SO53196_3 | 2024-12-01 | 2024 | 34.99 | Blanco, Jessie, R |
| SO70894_2 | 2025-08-24 | 2025 | 69.99 | Coleman, Emily |
| SO55572_1 | 2025-01-09 | 2024 | 3.99 | Perez, Dalton |
| SO71060_3 | 2025-08-26 | 2025 | 34.99 | Scott, Katherine |
| SO61164_2 | 2025-04-06 | 2024 | 21.49 | Davis, Morgan, J |
| SO68600_1 | 2025-07-25 | 2025 | 742.35 | Ashe, Reginald |
| SO71200_4 | 2025-08-28 | 2025 | 2.29 | Garcia, Morgan, R |
| SO67469_2 | 2025-07-08 | 2025 | 3.99 | Simmons, Stephanie, A |
| SO66259_1 | 2025-06-20 | 2024 | 742.35 | Kapoor, Cynthia |
| SO53757_4 | 2024-12-08 | 2024 | 34.99 | James, Erin |
| SO58567_1 | 2025-03-01 | 2024 | 4.99 | Thomas, Matthew, K |
| SO65072_1 | 2025-06-04 | 2024 | 2384.07 | Smith, Alyssa |
| SO52870_1 | 2024-11-24 | 2024 | 24.99 | Xu, Bradley, T |
| SO55175_1 | 2025-01-03 | 2024 | 2294.99 | Ramos, Jessie, R |
| SO55609_1 | 2025-01-09 | 2024 | 2384.07 | Patterson, Jill |
| SO53380_2 | 2024-12-04 | 2024 | 69.99 | Chander, Peter, L |
| SO51262_3 | 2024-10-10 | 2024 | 4.99 | Munoz, Melody, C |
| SO57959_2 | 2025-02-19 | 2024 | 3.99 | Zheng, Omar, C |
| SO67464_2 | 2025-07-08 | 2025 | 8.99 | Tang, Barbara |
| SO57359_3 | 2025-02-07 | 2024 | 4.99 | Sun, Jamie |
| SO52479_1 | 2024-11-17 | 2024 | 8.99 | Suri, Stefanie, R |
| SO43918_1 | 2022-11-06 | 2022 | 3578.27 | Morris, Paige, W |
| SO68413_1 | 2025-07-23 | 2025 | 3.99 | Walker, Lauren, M |
| SO56003_2 | 2025-01-16 | 2024 | 2.29 | Chandra, Mayra |
| SO69227_3 | 2025-08-03 | 2025 | 4.99 | Ward, Gabrielle, R |
| SO58822_2 | 2025-03-05 | 2024 | 8.99 | Wright, Sara |
| SO56358_2 | 2025-01-23 | 2024 | 3.99 | Morris, Lucas, G |
| SO63726_1 | 2025-05-14 | 2024 | 21.98 | White, Edward, J |
| SO69860_2 | 2025-08-09 | 2025 | 34.99 | Green, Amanda |
| SO44385_1 | 2023-01-17 | 2022 | 3578.27 | Edwards, Maria, G |
| SO55398_3 | 2025-01-06 | 2024 | 49.99 | Gomez, Gerald |
| SO63929_1 | 2025-05-17 | 2024 | 2294.99 | Lu, Alvin |
| SO74122_1 | 2025-10-05 | 2025 | 8.99 | Zhou, Alejandro, A |
| SO53061_1 | 2024-11-28 | 2024 | 539.99 | She, Stacey |
| SO65472_3 | 2025-06-08 | 2024 | 34.99 | White, Alexis, C |
| SO61639_2 | 2025-04-13 | 2024 | 3.99 | Yang, Colin, J |
| SO68745_1 | 2025-07-28 | 2025 | 34.99 | Rana, Evelyn, D |
| SO70282_2 | 2025-08-15 | 2025 | 34.99 | Adams, Dalton |
| SO63699_1 | 2025-05-14 | 2024 | 1700.99 | Yuan, Tommy, L |
| SO54123_1 | 2024-12-15 | 2024 | 4.99 | Gao, Autumn, W |
| SO64883_1 | 2025-06-01 | 2024 | 4.99 | Rodriguez, Tyler |
| SO67389_2 | 2025-07-07 | 2025 | 9.99 | Blanco, Victor |
| SO70420_1 | 2025-08-17 | 2025 | 21.98 | Parker, Hunter |
| SO63924_1 | 2025-05-17 | 2024 | 2294.99 | Zhang, Thomas, H |
| SO65145_1 | 2025-06-05 | 2024 | 8.99 | Weisman, Charles |
| SO53949_1 | 2024-12-12 | 2024 | 24.99 | Raji, Gregory |
| SO68110_2 | 2025-07-18 | 2025 | 3.99 | He, Crystal, S |
| SO51579_3 | 2024-10-29 | 2024 | 8.99 | Hall, Amanda |
| SO53957_3 | 2024-12-12 | 2024 | 49.99 | Sara, Harold, S |
| SO71441_1 | 2025-09-01 | 2025 | 4.99 | Diaz, Carson |
| SO66319_1 | 2025-06-22 | 2024 | 769.49 | Luo, Colleen, E |
| SO62306_2 | 2025-04-24 | 2024 | 9.99 | Howard, Mason, D |
| SO54092_3 | 2024-12-14 | 2024 | 9.99 | Srini, Bryant, P |
| SO64144_1 | 2025-05-21 | 2024 | 4.99 | Wang, Kyle |
| SO68423_2 | 2025-07-23 | 2025 | 2.29 | Griffin, Maria |
| SO53118_1 | 2024-11-29 | 2024 | 21.98 | Alexander, Aidan |
| SO51266_1 | 2024-10-10 | 2024 | 2384.07 | Raje, Kelli, A |
| SO74557_1 | 2025-10-19 | 2025 | 9.99 | Ma, Cedric, W |
| SO49361_1 | 2024-05-26 | 2023 | 2181.56 | Chen, Mandy, A |
| SO51078_1 | 2024-10-04 | 2024 | 2049.10 | Andersen, Marshall, V |
| SO61113_2 | 2025-04-06 | 2024 | 49.99 | Ruiz, Joy, A |
| SO56494_1 | 2025-01-26 | 2024 | 4.99 | Raman, Edgar, A |
| SO72694_2 | 2025-09-16 | 2025 | 21.98 | Butler, Chloe, E |
| SO66041_1 | 2025-06-17 | 2024 | 4.99 | Green, Isaac, C |
| SO73484_2 | 2025-09-26 | 2025 | 21.49 | Kelly, Bailey, R |
| SO69849_3 | 2025-08-09 | 2025 | 24.49 | Martin, Deanna |
| SO66073_2 | 2025-06-17 | 2024 | 49.99 | Baker, Aaron, E |
| SO74820_2 | 2025-10-27 | 2025 | 32.60 | Stewart, Olivia, B |
| SO64933_1 | 2025-06-02 | 2024 | 742.35 | Xie, Jaclyn |
| SO69059_2 | 2025-08-01 | 2025 | 9.99 | Patel, Edgar, M |
| SO59949_3 | 2025-03-19 | 2024 | 2.29 | Yuan, Mindy, D |
| SO56233_1 | 2025-01-21 | 2024 | 3.99 | Hernandez, Katelyn, L |
| SO69274_1 | 2025-08-04 | 2025 | 4.99 | Ramos, Jimmy |
| SO62213_1 | 2025-04-22 | 2024 | 539.99 | Kelly, Rachel |
| SO67540_4 | 2025-07-09 | 2025 | 49.99 | Martinez, Grace, M |
| SO60429_2 | 2025-03-26 | 2024 | 34.99 | Alonso, Gloria, S |
| SO53775_1 | 2024-12-09 | 2024 | 21.98 | Torres, Danielle, G |
| SO53408_2 | 2024-12-05 | 2024 | 21.98 | Patel, Jay |
| SO66017_2 | 2025-06-17 | 2024 | 49.99 | Zhao, Sandra, S |
| SO64311_1 | 2025-05-24 | 2024 | 2319.99 | Ramos, Wendy |
| SO65947_1 | 2025-06-15 | 2024 | 1120.49 | Raje, Tony |
| SO53393_2 | 2024-12-04 | 2024 | 4.99 | Perry, Benjamin |
| SO58699_1 | 2025-03-03 | 2024 | 2384.07 | Srini, Troy |
| SO73299_3 | 2025-09-24 | 2025 | 24.49 | Ross, Ana, T |
| SO58108_1 | 2025-02-21 | 2024 | 21.98 | Washington, Jacqueline, C |
| SO68185_1 | 2025-07-19 | 2025 | 49.99 | Mr., Thompson, Austin |
| SO58762_1 | 2025-03-04 | 2024 | 769.49 | Shen, Brendan, L |
| SO59237_1 | 2025-03-09 | 2024 | 28.99 | Vazquez, Monique, A |
| SO59916_2 | 2025-03-19 | 2024 | 159.00 | Diaz, Devin, D |
| SO61083_3 | 2025-04-05 | 2024 | 8.99 | Ramirez, Xavier, G |
| SO59245_1 | 2025-03-09 | 2024 | 2294.99 | Hughes, Noah, J |
| SO69145_2 | 2025-08-02 | 2025 | 8.99 | Sanz, Byron |
| SO68464_4 | 2025-07-23 | 2025 | 34.99 | Lu, Kelli, L |
| SO61364_1 | 2025-04-08 | 2024 | 2384.07 | Martin, Charles, L |
| SO68096_1 | 2025-07-18 | 2025 | 769.49 | Navarro, Joy |
| SO57386_2 | 2025-02-08 | 2024 | 32.60 | Cooper, Shelby |
| SO69791_3 | 2025-08-08 | 2025 | 8.99 | Carson, Terrence |
| SO53226_1 | 2024-12-01 | 2024 | 28.99 | Jordan, Stefanie |
| SO65557_2 | 2025-06-09 | 2024 | 34.99 | Anand, Clarence, M |
| SO70566_2 | 2025-08-19 | 2025 | 9.99 | Thompson, Nicole |
| SO62984_2 | 2025-05-05 | 2024 | 35.00 | Sanchez, Miguel, L |
| SO68282_5 | 2025-07-21 | 2025 | 53.99 | Raman, Denise, F |
| SO61946_4 | 2025-04-18 | 2024 | 2.29 | Diaz, Jason |
| SO60005_2 | 2025-03-20 | 2024 | 8.99 | Price, Oscar, G |
| SO60620_1 | 2025-03-29 | 2024 | 1120.49 | Perez, Dominic, A |
| SO58899_3 | 2025-03-06 | 2024 | 4.99 | Sara, Deanna, S |
| SO68100_2 | 2025-07-18 | 2025 | 35.00 | Zheng, Autumn, A |
| SO66995_2 | 2025-07-02 | 2025 | 35.00 | Henderson, Devin, K |
| SO71686_2 | 2025-09-04 | 2025 | 34.99 | Sanz, Max, J |
| SO56926_2 | 2025-02-03 | 2024 | 49.99 | Blue, Paige |
| SO74451_1 | 2025-10-15 | 2025 | 32.60 | Wang, Austin, A |
Generated 2025-11-05 19:01:01.264 UTC