[ROOT] dt FactInternetSale WHERE DimCurrency.AlternateKey EQ 'AUD' > PIVOT DimCustomer.Name+','+DimCustomerId BY OrderDate.Year() SUM SalesAmount < SKIP 1436 > < TAKE 62 >
62 items
| DimCustomer.Name+','+DimCustomerIdId | _SUM | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wu, Brittney,23418 | 3400.02 | 0.00 | 0.00 | 2181.56 | 1218.46 |
| Suarez, Ricky,29066 | 539.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.99 |
| Chander, Cassie, M,18258 | 45.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.95 |
| Moreno, Monique, R,23118 | 3913.82 | 0.00 | 0.00 | 2181.56 | 1732.26 |
| Sharma, Tony,18241 | 6058.21 | 0.00 | 3578.27 | 2479.94 | 0.00 |
| Becker, Latoya, W,17330 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.97 |
| Carlson, Ebony,13959 | 6858.42 | 0.00 | 0.00 | 2049.10 | 4809.32 |
| Vazquez, Kristi,28349 | 39.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.98 |
| Ramos, Kristy,16682 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.58 |
| Anderson, Richard, G,24924 | 2143.90 | 0.00 | 0.00 | 1000.44 | 1143.46 |
| Kapoor, Regina,15810 | 67.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.17 |
| West, James, M,15148 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.75 |
| Jimenez, Naomi,24922 | 2145.92 | 0.00 | 0.00 | 1000.44 | 1145.48 |
| Sullivan, Dominic, M,22840 | 37.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.29 |
| Hernandez, Joe,15154 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.98 |
| She, Jessie, A,13650 | 6768.14 | 0.00 | 0.00 | 2049.10 | 4719.04 |
| Lin, Autumn, E,18272 | 6056.61 | 0.00 | 3578.27 | 0.00 | 2478.34 |
| Liu, Ronnie,26130 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.49 |
| Kumar, Lacey,13960 | 6871.74 | 0.00 | 0.00 | 2071.42 | 4800.32 |
| Kapoor, Ruben, D,11109 | 8245.01 | 0.00 | 3374.99 | 2476.96 | 2393.06 |
| Malhotra, Arthur, E,25267 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.48 |
| Allen, Kaylee,26653 | 1938.47 | 0.00 | 0.00 | 782.99 | 1155.48 |
| Chandra, Ann,18209 | 6056.61 | 0.00 | 3578.27 | 2478.34 | 0.00 |
| Hernandez, Erika,16160 | 2644.07 | 0.00 | 0.00 | 2049.10 | 594.97 |
| Madan, Johnathan, D,13626 | 6909.09 | 0.00 | 0.00 | 2049.10 | 4859.99 |
| Raji, Sheena, J,18213 | 6070.59 | 0.00 | 3578.27 | 2492.32 | 0.00 |
| Navarro, Melinda,11454 | 8089.04 | 0.00 | 3374.99 | 2294.99 | 2419.06 |
| Liu, Krystal, D,13526 | 4549.76 | 0.00 | 0.00 | 2071.42 | 2478.34 |
| Raje, Terrence,18246 | 6030.61 | 0.00 | 3578.27 | 2452.34 | 0.00 |
| Jai, Alvin,19599 | 5279.26 | 0.00 | 3578.27 | 0.00 | 1700.99 |
| Martinez, Pamela, A,13529 | 4614.86 | 0.00 | 0.00 | 2071.42 | 2543.44 |
| Vazquez, Roy,26029 | 1930.76 | 0.00 | 0.00 | 782.99 | 1147.77 |
| Ortega, Jill, A,20239 | 6093.20 | 0.00 | 3578.27 | 0.00 | 2514.93 |
| Suarez, Rebekah,13649 | 6812.13 | 0.00 | 0.00 | 2049.10 | 4763.03 |
| Wu, Ernest, L,11147 | 8195.50 | 0.00 | 3374.99 | 0.00 | 4820.51 |
| Jimenez, Jimmy,27365 | 1371.95 | 0.00 | 0.00 | 782.99 | 588.96 |
| Romero, Walter, A,25020 | 1549.42 | 0.00 | 0.00 | 1000.44 | 548.98 |
| Moreno, Beth,21980 | 4334.61 | 0.00 | 0.00 | 2443.35 | 1891.26 |
| Sandberg, Kristine,12241 | 3989.46 | 0.00 | 3399.99 | 0.00 | 589.47 |
| Xu, Cara,23526 | 3563.84 | 0.00 | 0.00 | 2443.35 | 1120.49 |
| Nara, Latoya, J,18208 | 6035.60 | 0.00 | 3578.27 | 2457.33 | 0.00 |
| Hernandez, Marvin, A,23077 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 |
| Martin, Anne, V,25034 | 2164.91 | 0.00 | 0.00 | 1000.44 | 1164.47 |
| Suarez, Carolyn, B,18222 | 6044.59 | 0.00 | 3578.27 | 2466.32 | 0.00 |
| Thompson, Justin,22954 | 4179.33 | 0.00 | 0.00 | 2443.35 | 1735.98 |
| Adams, Amber,26746 | 2001.45 | 0.00 | 0.00 | 782.99 | 1218.46 |
| Nelson, Fernando, G,25564 | 1253.07 | 0.00 | 699.10 | 0.00 | 553.97 |
| Rubio, Derrick, P,23525 | 3302.05 | 0.00 | 0.00 | 2181.56 | 1120.49 |
| Navarro, Javier,14131 | 3807.40 | 0.00 | 0.00 | 2071.42 | 1735.98 |
| Sanz, Monique, R,24273 | 2721.55 | 0.00 | 0.00 | 2181.56 | 539.99 |
| Suri, Evelyn, A,21223 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.98 |
| Ramos, Tanya, R,14045 | 6804.13 | 0.00 | 0.00 | 2049.10 | 4755.03 |
| Xu, Cedric,18198 | 4143.25 | 0.00 | 3578.27 | 0.00 | 564.98 |
| Hernandez, Isaac,25813 | 26.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.97 |
| Kumar, Ricardo, K,14133 | 3764.07 | 0.00 | 0.00 | 2049.10 | 1714.97 |
| Goldstein, Dustin,12337 | 8137.01 | 0.00 | 3399.99 | 0.00 | 4737.02 |
| Raji, Christy,15584 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.27 |
| Munoz, Tanya,23436 | 3950.52 | 0.00 | 0.00 | 2181.56 | 1768.96 |
| Carson, Shaun,11126 | 4972.37 | 0.00 | 3399.99 | 0.00 | 1572.38 |
| Cook, Kaylee,11904 | 8214.50 | 0.00 | 3399.99 | 0.00 | 4814.51 |
| Garcia, Rebekah, M,14007 | 3772.41 | 0.00 | 0.00 | 3772.41 | 0.00 |
| Ortega, Lawrence,14685 | 146.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.74 |
Generated 2026-01-04 05:18:32.781 UTC