[ROOT] dt FactInternetSale WHERE DimCurrency.AlternateKey EQ 'AUD' > SHUFFLE SKIP 125 < SKIP 1000 > < TAKE 250 >
250 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimPromotionId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO65070_6 | 6 | 14219 | 225 | 9 | 2025-06-14 | 0.22 | 2025-06-02 | 8.99 | 6 | SO65070 | 2025-06-09 | 0.72 | 6.92 | |
| SO68066_1 | 6 | 26746 | 384 | 9 | 2025-07-27 | 28.01 | 2025-07-15 | 1120.49 | 1 | SO68066 | 2025-07-22 | 89.64 | 713.08 | |
| SO53298_2 | 6 | 19796 | 479 | 9 | 2024-12-13 | 0.22 | 2024-12-01 | 8.99 | 2 | SO53298 | 2024-12-08 | 0.72 | 3.36 | |
| SO72555_5 | 6 | 18457 | 471 | 9 | 2025-09-24 | 1.59 | 2025-09-12 | 63.50 | 5 | SO72555 | 2025-09-19 | 5.08 | 23.75 | |
| SO62821_2 | 6 | 25110 | 222 | 9 | 2025-05-13 | 0.87 | 2025-05-01 | 34.99 | 2 | SO62821 | 2025-05-08 | 2.80 | 13.09 | |
| SO62140_3 | 6 | 17351 | 529 | 9 | 2025-05-01 | 0.10 | 2025-04-19 | 3.99 | 3 | SO62140 | 2025-04-26 | 0.32 | 1.49 | |
| SO56805_2 | 6 | 19627 | 477 | 9 | 2025-02-11 | 0.12 | 2025-01-30 | 4.99 | 2 | SO56805 | 2025-02-06 | 0.40 | 1.87 | |
| SO73798_2 | 6 | 26166 | 225 | 9 | 2025-10-11 | 0.22 | 2025-09-29 | 8.99 | 2 | SO73798 | 2025-10-06 | 0.72 | 6.92 | |
| SO59915_1 | 6 | 27718 | 530 | 9 | 2025-03-29 | 0.12 | 2025-03-17 | 4.99 | 1 | SO59915 | 2025-03-24 | 0.40 | 1.87 | |
| SO71494_1 | 6 | 11367 | 535 | 9 | 2025-09-12 | 0.62 | 2025-08-31 | 24.99 | 1 | SO71494 | 2025-09-07 | 2.00 | 9.35 | |
| SO72952_3 | 6 | 13518 | 480 | 9 | 2025-09-30 | 0.06 | 2025-09-18 | 2.29 | 3 | SO72952 | 2025-09-25 | 0.18 | 0.86 | |
| SO72192_1 | 6 | 25251 | 528 | 9 | 2025-09-20 | 0.12 | 2025-09-08 | 4.99 | 1 | SO72192 | 2025-09-15 | 0.40 | 1.87 | |
| SO55030_1 | 6 | 18490 | 380 | 9 | 2025-01-11 | 61.08 | 2024-12-30 | 2443.35 | 1 | SO55030 | 2025-01-06 | 195.47 | 1554.95 | |
| SO61957_3 | 6 | 20614 | 477 | 9 | 2025-04-28 | 0.12 | 2025-04-16 | 4.99 | 3 | SO61957 | 2025-04-23 | 0.40 | 1.87 | |
| SO49333_1 | 6 | 14102 | 354 | 9 | 2024-06-03 | 51.79 | 2024-05-22 | 2071.42 | 1 | SO49333 | 2024-05-29 | 165.71 | 1117.86 | |
| SO72515_2 | 6 | 17234 | 536 | 9 | 2025-09-24 | 0.75 | 2025-09-12 | 29.99 | 2 | SO72515 | 2025-09-19 | 2.40 | 11.22 | |
| SO69300_3 | 6 | 21570 | 529 | 9 | 2025-08-14 | 0.10 | 2025-08-02 | 3.99 | 3 | SO69300 | 2025-08-09 | 0.32 | 1.49 | |
| SO71423_3 | 6 | 13126 | 484 | 9 | 2025-09-10 | 0.20 | 2025-08-29 | 7.95 | 3 | SO71423 | 2025-09-05 | 0.64 | 2.97 | |
| SO73847_2 | 6 | 27489 | 538 | 9 | 2025-10-11 | 0.54 | 2025-09-29 | 21.49 | 2 | SO73847 | 2025-10-06 | 1.72 | 8.04 | |
| SO52212_1 | 6 | 18275 | 372 | 9 | 2024-11-22 | 61.08 | 2024-11-10 | 2443.35 | 1 | SO52212 | 2024-11-17 | 195.47 | 1554.95 | |
| SO48499_1 | 6 | 13132 | 358 | 9 | 2024-03-26 | 51.23 | 2024-03-14 | 2049.10 | 1 | SO48499 | 2024-03-21 | 163.93 | 1105.81 | |
| SO63867_1 | 6 | 17735 | 384 | 9 | 2025-05-26 | 28.01 | 2025-05-14 | 1120.49 | 1 | SO63867 | 2025-05-21 | 89.64 | 713.08 | |
| SO65635_4 | 6 | 22925 | 217 | 9 | 2025-06-21 | 0.87 | 2025-06-09 | 34.99 | 4 | SO65635 | 2025-06-16 | 2.80 | 13.09 | |
| SO49553_1 | 6 | 14302 | 354 | 9 | 2024-06-15 | 51.79 | 2024-06-03 | 2071.42 | 1 | SO49553 | 2024-06-10 | 165.71 | 1117.86 | |
| SO69375_1 | 6 | 21892 | 378 | 9 | 2025-08-15 | 61.08 | 2025-08-03 | 2443.35 | 1 | SO69375 | 2025-08-10 | 195.47 | 1554.95 | |
| SO45727_1 | 6 | 11909 | 350 | 9 | 2023-07-08 | 84.37 | 2023-06-26 | 3374.99 | 1 | SO45727 | 2023-07-03 | 270.00 | 1898.09 | |
| SO56266_2 | 6 | 19576 | 529 | 9 | 2025-01-31 | 0.10 | 2025-01-19 | 3.99 | 2 | SO56266 | 2025-01-26 | 0.32 | 1.49 | |
| SO60298_4 | 6 | 12246 | 480 | 2 | 9 | 2025-04-03 | 0.06 | 2025-03-22 | 2.29 | 4 | SO60298 | 2025-03-29 | 0.18 | 0.86 | 
| SO67687_3 | 6 | 21888 | 529 | 9 | 2025-07-21 | 0.10 | 2025-07-09 | 3.99 | 3 | SO67687 | 2025-07-16 | 0.32 | 1.49 | |
| SO44230_1 | 6 | 17241 | 312 | 9 | 2023-01-06 | 89.46 | 2022-12-25 | 3578.27 | 1 | SO44230 | 2023-01-01 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO63364_2 | 6 | 18299 | 484 | 9 | 2025-05-19 | 0.20 | 2025-05-07 | 7.95 | 2 | SO63364 | 2025-05-14 | 0.64 | 2.97 | |
| SO58574_1 | 6 | 11912 | 353 | 2 | 9 | 2025-03-11 | 58.00 | 2025-02-27 | 2319.99 | 1 | SO58574 | 2025-03-06 | 185.60 | 1265.62 | 
| SO71985_2 | 6 | 16169 | 222 | 9 | 2025-09-16 | 0.87 | 2025-09-04 | 34.99 | 2 | SO71985 | 2025-09-11 | 2.80 | 13.09 | |
| SO58715_3 | 6 | 12678 | 491 | 9 | 2025-03-14 | 1.35 | 2025-03-02 | 53.99 | 3 | SO58715 | 2025-03-09 | 4.32 | 41.57 | |
| SO68344_1 | 6 | 16016 | 536 | 9 | 2025-08-01 | 0.75 | 2025-07-20 | 29.99 | 1 | SO68344 | 2025-07-27 | 2.40 | 11.22 | |
| SO56327_2 | 6 | 12001 | 478 | 9 | 2025-02-01 | 0.25 | 2025-01-20 | 9.99 | 2 | SO56327 | 2025-01-27 | 0.80 | 3.74 | |
| SO62162_2 | 6 | 22204 | 537 | 9 | 2025-05-02 | 0.88 | 2025-04-20 | 35.00 | 2 | SO62162 | 2025-04-27 | 2.80 | 13.09 | |
| SO67573_2 | 6 | 12686 | 490 | 9 | 2025-07-19 | 1.35 | 2025-07-07 | 53.99 | 2 | SO67573 | 2025-07-14 | 4.32 | 41.57 | |
| SO63478_2 | 6 | 29098 | 222 | 9 | 2025-05-20 | 0.87 | 2025-05-08 | 34.99 | 2 | SO63478 | 2025-05-15 | 2.80 | 13.09 | |
| SO55669_3 | 6 | 12010 | 477 | 9 | 2025-01-20 | 0.12 | 2025-01-08 | 4.99 | 3 | SO55669 | 2025-01-15 | 0.40 | 1.87 | |
| SO46119_1 | 6 | 25927 | 326 | 9 | 2023-08-16 | 17.48 | 2023-08-04 | 699.10 | 1 | SO46119 | 2023-08-11 | 55.93 | 413.15 | |
| SO71290_2 | 6 | 18280 | 234 | 9 | 2025-09-09 | 1.25 | 2025-08-28 | 49.99 | 2 | SO71290 | 2025-09-04 | 4.00 | 38.49 | |
| SO65139_2 | 6 | 20284 | 479 | 9 | 2025-06-15 | 0.22 | 2025-06-03 | 8.99 | 2 | SO65139 | 2025-06-10 | 0.72 | 3.36 | |
| SO60328_1 | 6 | 17313 | 536 | 9 | 2025-04-04 | 0.75 | 2025-03-23 | 29.99 | 1 | SO60328 | 2025-03-30 | 2.40 | 11.22 | |
| SO72269_1 | 6 | 26547 | 606 | 9 | 2025-09-20 | 13.50 | 2025-09-08 | 539.99 | 1 | SO72269 | 2025-09-15 | 43.20 | 343.65 | |
| SO58717_1 | 6 | 11074 | 479 | 9 | 2025-03-14 | 0.22 | 2025-03-02 | 8.99 | 1 | SO58717 | 2025-03-09 | 0.72 | 3.36 | |
| SO56381_1 | 6 | 16640 | 536 | 9 | 2025-02-03 | 0.75 | 2025-01-22 | 29.99 | 1 | SO56381 | 2025-01-29 | 2.40 | 11.22 | |
| SO65670_1 | 6 | 21216 | 380 | 9 | 2025-06-21 | 61.08 | 2025-06-09 | 2443.35 | 1 | SO65670 | 2025-06-16 | 195.47 | 1554.95 | |
| SO67624_2 | 6 | 24305 | 225 | 9 | 2025-07-20 | 0.22 | 2025-07-08 | 8.99 | 2 | SO67624 | 2025-07-15 | 0.72 | 6.92 | |
| SO69165_2 | 6 | 18290 | 491 | 9 | 2025-08-13 | 1.35 | 2025-08-01 | 53.99 | 2 | SO69165 | 2025-08-08 | 4.32 | 41.57 | |
| SO67186_3 | 6 | 15127 | 528 | 9 | 2025-07-15 | 0.12 | 2025-07-03 | 4.99 | 3 | SO67186 | 2025-07-10 | 0.40 | 1.87 | |
| SO58779_2 | 6 | 21972 | 480 | 2 | 9 | 2025-03-15 | 0.06 | 2025-03-03 | 2.29 | 2 | SO58779 | 2025-03-10 | 0.18 | 0.86 | 
| SO58338_2 | 6 | 13525 | 477 | 9 | 2025-03-07 | 0.12 | 2025-02-23 | 4.99 | 2 | SO58338 | 2025-03-02 | 0.40 | 1.87 | |
| SO45916_1 | 6 | 11964 | 346 | 9 | 2023-08-01 | 85.00 | 2023-07-20 | 3399.99 | 1 | SO45916 | 2023-07-27 | 272.00 | 1912.15 | |
| SO65784_1 | 6 | 14299 | 361 | 9 | 2025-06-23 | 57.37 | 2025-06-11 | 2294.99 | 1 | SO65784 | 2025-06-18 | 183.60 | 1251.98 | |
| SO69247_3 | 6 | 17324 | 477 | 9 | 2025-08-14 | 0.12 | 2025-08-02 | 4.99 | 3 | SO69247 | 2025-08-09 | 0.40 | 1.87 | |
| SO56369_1 | 6 | 12356 | 357 | 2 | 9 | 2025-02-02 | 58.00 | 2025-01-21 | 2319.99 | 1 | SO56369 | 2025-01-28 | 185.60 | 1265.62 | 
| SO56840_3 | 6 | 20983 | 529 | 9 | 2025-02-11 | 0.10 | 2025-01-30 | 3.99 | 3 | SO56840 | 2025-02-06 | 0.32 | 1.49 | |
| SO66512_2 | 6 | 23438 | 487 | 9 | 2025-07-05 | 1.37 | 2025-06-23 | 54.99 | 2 | SO66512 | 2025-06-30 | 4.40 | 20.57 | |
| SO55498_2 | 6 | 29103 | 214 | 9 | 2025-01-17 | 0.87 | 2025-01-05 | 34.99 | 2 | SO55498 | 2025-01-12 | 2.80 | 13.09 | |
| SO68135_2 | 6 | 24270 | 479 | 9 | 2025-07-28 | 0.22 | 2025-07-16 | 8.99 | 2 | SO68135 | 2025-07-23 | 0.72 | 3.36 | |
| SO51927_4 | 6 | 25811 | 465 | 9 | 2024-11-16 | 0.61 | 2024-11-04 | 24.49 | 4 | SO51927 | 2024-11-11 | 1.96 | 9.16 | |
| SO73794_1 | 6 | 18720 | 536 | 9 | 2025-10-11 | 0.75 | 2025-09-29 | 29.99 | 1 | SO73794 | 2025-10-06 | 2.40 | 11.22 | |
| SO72624_4 | 6 | 16623 | 217 | 9 | 2025-09-25 | 0.87 | 2025-09-13 | 34.99 | 4 | SO72624 | 2025-09-20 | 2.80 | 13.09 | |
| SO52285_1 | 6 | 13158 | 535 | 9 | 2024-11-23 | 0.62 | 2024-11-11 | 24.99 | 1 | SO52285 | 2024-11-18 | 2.00 | 9.35 | |
| SO63605_3 | 6 | 14032 | 477 | 9 | 2025-05-22 | 0.12 | 2025-05-10 | 4.99 | 3 | SO63605 | 2025-05-17 | 0.40 | 1.87 | |
| SO68813_3 | 6 | 12249 | 222 | 9 | 2025-08-08 | 0.87 | 2025-07-27 | 34.99 | 3 | SO68813 | 2025-08-03 | 2.80 | 13.09 | |
| SO74102_1 | 6 | 22973 | 530 | 9 | 2025-10-15 | 0.12 | 2025-10-03 | 4.99 | 1 | SO74102 | 2025-10-10 | 0.40 | 1.87 | |
| SO46453_1 | 6 | 20626 | 313 | 9 | 2023-09-25 | 89.46 | 2023-09-13 | 3578.27 | 1 | SO46453 | 2023-09-20 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO62532_1 | 6 | 16619 | 536 | 9 | 2025-05-08 | 0.75 | 2025-04-26 | 29.99 | 1 | SO62532 | 2025-05-03 | 2.40 | 11.22 | |
| SO54322_2 | 6 | 20265 | 480 | 2 | 9 | 2024-12-29 | 0.06 | 2024-12-17 | 2.29 | 2 | SO54322 | 2024-12-24 | 0.18 | 0.86 | 
| SO65746_3 | 6 | 17255 | 465 | 9 | 2025-06-23 | 0.61 | 2025-06-11 | 24.49 | 3 | SO65746 | 2025-06-18 | 1.96 | 9.16 | |
| SO66137_2 | 6 | 14302 | 485 | 9 | 2025-06-28 | 0.55 | 2025-06-16 | 21.98 | 2 | SO66137 | 2025-06-23 | 1.76 | 8.22 | |
| SO50448_1 | 6 | 15219 | 358 | 9 | 2024-08-25 | 51.23 | 2024-08-13 | 2049.10 | 1 | SO50448 | 2024-08-20 | 163.93 | 1105.81 | |
| SO64962_1 | 6 | 18221 | 225 | 9 | 2025-06-13 | 0.22 | 2025-06-01 | 8.99 | 1 | SO64962 | 2025-06-08 | 0.72 | 6.92 | |
| SO52269_1 | 6 | 28719 | 561 | 9 | 2024-11-22 | 59.60 | 2024-11-10 | 2384.07 | 1 | SO52269 | 2024-11-17 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO53969_3 | 6 | 18746 | 488 | 9 | 2024-12-22 | 1.35 | 2024-12-10 | 53.99 | 3 | SO53969 | 2024-12-17 | 4.32 | 41.57 | |
| SO57232_3 | 6 | 21361 | 477 | 9 | 2025-02-15 | 0.12 | 2025-02-03 | 4.99 | 3 | SO57232 | 2025-02-10 | 0.40 | 1.87 | |
| SO70068_2 | 6 | 26763 | 488 | 9 | 2025-08-22 | 1.35 | 2025-08-10 | 53.99 | 2 | SO70068 | 2025-08-17 | 4.32 | 41.57 | |
| SO51973_1 | 6 | 22846 | 537 | 9 | 2024-11-17 | 0.88 | 2024-11-05 | 35.00 | 1 | SO51973 | 2024-11-12 | 2.80 | 13.09 | |
| SO53874_2 | 6 | 24901 | 491 | 9 | 2024-12-21 | 1.35 | 2024-12-09 | 53.99 | 2 | SO53874 | 2024-12-16 | 4.32 | 41.57 | |
| SO67556_1 | 6 | 24252 | 584 | 9 | 2025-07-19 | 13.50 | 2025-07-07 | 539.99 | 1 | SO67556 | 2025-07-14 | 43.20 | 343.65 | |
| SO61584_2 | 6 | 25215 | 222 | 9 | 2025-04-22 | 0.87 | 2025-04-10 | 34.99 | 2 | SO61584 | 2025-04-17 | 2.80 | 13.09 | |
| SO66490_2 | 6 | 18281 | 217 | 9 | 2025-07-04 | 0.87 | 2025-06-22 | 34.99 | 2 | SO66490 | 2025-06-29 | 2.80 | 13.09 | |
| SO56600_1 | 6 | 15641 | 536 | 9 | 2025-02-07 | 0.75 | 2025-01-26 | 29.99 | 1 | SO56600 | 2025-02-02 | 2.40 | 11.22 | |
| SO69791_4 | 6 | 11356 | 214 | 9 | 2025-08-18 | 0.87 | 2025-08-06 | 34.99 | 4 | SO69791 | 2025-08-13 | 2.80 | 13.09 | |
| SO55801_1 | 6 | 19084 | 376 | 9 | 2025-01-22 | 61.08 | 2025-01-10 | 2443.35 | 1 | SO55801 | 2025-01-17 | 195.47 | 1554.95 | |
| SO71092_1 | 6 | 13090 | 576 | 9 | 2025-09-05 | 59.60 | 2025-08-24 | 2384.07 | 1 | SO71092 | 2025-08-31 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO49749_1 | 6 | 26754 | 327 | 9 | 2024-07-06 | 19.57 | 2024-06-24 | 782.99 | 1 | SO49749 | 2024-07-01 | 62.64 | 486.71 | |
| SO60761_4 | 6 | 14218 | 214 | 9 | 2025-04-10 | 0.87 | 2025-03-29 | 34.99 | 4 | SO60761 | 2025-04-05 | 2.80 | 13.09 | |
| SO59498_2 | 6 | 12692 | 480 | 9 | 2025-03-23 | 0.06 | 2025-03-11 | 2.29 | 2 | SO59498 | 2025-03-18 | 0.18 | 0.86 | |
| SO52398_1 | 6 | 20159 | 584 | 9 | 2024-11-25 | 13.50 | 2024-11-13 | 539.99 | 1 | SO52398 | 2024-11-20 | 43.20 | 343.65 | |
| SO69069_2 | 6 | 23664 | 237 | 9 | 2025-08-11 | 1.25 | 2025-07-30 | 49.99 | 2 | SO69069 | 2025-08-06 | 4.00 | 38.49 | |
| SO47563_1 | 6 | 21955 | 368 | 9 | 2024-01-01 | 61.08 | 2023-12-20 | 2443.35 | 1 | SO47563 | 2023-12-27 | 195.47 | 1518.79 | |
| SO47594_1 | 6 | 26154 | 343 | 9 | 2024-01-05 | 19.57 | 2023-12-24 | 782.99 | 1 | SO47594 | 2023-12-31 | 62.64 | 486.71 | |
| SO53012_3 | 6 | 18707 | 471 | 9 | 2024-12-08 | 1.59 | 2024-11-26 | 63.50 | 3 | SO53012 | 2024-12-03 | 5.08 | 23.75 | |
| SO69157_1 | 6 | 11025 | 565 | 9 | 2025-08-12 | 18.56 | 2025-07-31 | 742.35 | 1 | SO69157 | 2025-08-07 | 59.39 | 461.44 | |
| SO57522_1 | 6 | 19621 | 374 | 2 | 9 | 2025-02-20 | 61.08 | 2025-02-08 | 2443.35 | 1 | SO57522 | 2025-02-15 | 195.47 | 1554.95 | 
| SO65024_2 | 6 | 15235 | 529 | 9 | 2025-06-14 | 0.10 | 2025-06-02 | 3.99 | 2 | SO65024 | 2025-06-09 | 0.32 | 1.49 | |
| SO70824_1 | 6 | 16162 | 528 | 9 | 2025-09-02 | 0.12 | 2025-08-21 | 4.99 | 1 | SO70824 | 2025-08-28 | 0.40 | 1.87 | |
| SO58572_7 | 6 | 22172 | 489 | 9 | 2025-03-11 | 1.35 | 2025-02-27 | 53.99 | 7 | SO58572 | 2025-03-06 | 4.32 | 41.57 | |
| SO46844_1 | 6 | 12343 | 358 | 9 | 2023-11-04 | 51.23 | 2023-10-23 | 2049.10 | 1 | SO46844 | 2023-10-30 | 163.93 | 1105.81 | |
| SO50926_1 | 6 | 15799 | 354 | 9 | 2024-09-29 | 51.79 | 2024-09-17 | 2071.42 | 1 | SO50926 | 2024-09-24 | 165.71 | 1117.86 | |
| SO71076_1 | 6 | 15754 | 359 | 9 | 2025-09-05 | 57.37 | 2025-08-24 | 2294.99 | 1 | SO71076 | 2025-08-31 | 183.60 | 1251.98 | |
| SO64361_2 | 6 | 21211 | 477 | 9 | 2025-06-03 | 0.12 | 2025-05-22 | 4.99 | 2 | SO64361 | 2025-05-29 | 0.40 | 1.87 | |
| SO69163_1 | 6 | 15222 | 539 | 9 | 2025-08-13 | 0.62 | 2025-08-01 | 24.99 | 1 | SO69163 | 2025-08-08 | 2.00 | 9.35 | |
| SO48598_1 | 6 | 13106 | 352 | 9 | 2024-04-03 | 51.79 | 2024-03-22 | 2071.42 | 1 | SO48598 | 2024-03-29 | 165.71 | 1117.86 | |
| SO64661_2 | 6 | 29097 | 479 | 9 | 2025-06-07 | 0.22 | 2025-05-26 | 8.99 | 2 | SO64661 | 2025-06-02 | 0.72 | 3.36 | |
| SO58253_2 | 6 | 13125 | 231 | 9 | 2025-03-06 | 1.25 | 2025-02-22 | 49.99 | 2 | SO58253 | 2025-03-01 | 4.00 | 38.49 | |
| SO72857_3 | 6 | 19761 | 484 | 9 | 2025-09-29 | 0.20 | 2025-09-17 | 7.95 | 3 | SO72857 | 2025-09-24 | 0.64 | 2.97 | |
| SO69923_2 | 6 | 25717 | 222 | 9 | 2025-08-20 | 0.87 | 2025-08-08 | 34.99 | 2 | SO69923 | 2025-08-15 | 2.80 | 13.09 | |
| SO59252_1 | 6 | 24462 | 384 | 9 | 2025-03-19 | 28.01 | 2025-03-07 | 1120.49 | 1 | SO59252 | 2025-03-14 | 89.64 | 713.08 | |
| SO73924_2 | 6 | 11048 | 478 | 9 | 2025-10-12 | 0.25 | 2025-09-30 | 9.99 | 2 | SO73924 | 2025-10-07 | 0.80 | 3.74 | |
| SO55799_2 | 6 | 29195 | 217 | 9 | 2025-01-22 | 0.87 | 2025-01-10 | 34.99 | 2 | SO55799 | 2025-01-17 | 2.80 | 13.09 | |
| SO47262_1 | 6 | 21560 | 379 | 9 | 2023-12-07 | 54.54 | 2023-11-25 | 2181.56 | 1 | SO47262 | 2023-12-02 | 174.53 | 1320.68 | |
| SO44862_1 | 6 | 18457 | 313 | 9 | 2023-03-25 | 89.46 | 2023-03-13 | 3578.27 | 1 | SO44862 | 2023-03-20 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO63425_1 | 6 | 17247 | 588 | 2 | 9 | 2025-05-20 | 19.24 | 2025-05-08 | 769.49 | 1 | SO63425 | 2025-05-15 | 61.56 | 419.78 | 
| SO55079_1 | 6 | 22953 | 581 | 9 | 2025-01-11 | 42.52 | 2024-12-30 | 1700.99 | 1 | SO55079 | 2025-01-06 | 136.08 | 1082.51 | |
| SO70314_1 | 6 | 14317 | 539 | 9 | 2025-08-26 | 0.62 | 2025-08-14 | 24.99 | 1 | SO70314 | 2025-08-21 | 2.00 | 9.35 | |
| SO46888_1 | 6 | 26021 | 325 | 9 | 2023-11-10 | 19.57 | 2023-10-29 | 782.99 | 1 | SO46888 | 2023-11-05 | 62.64 | 486.71 | |
| SO61309_2 | 6 | 13625 | 483 | 9 | 2025-04-17 | 3.00 | 2025-04-05 | 120.00 | 2 | SO61309 | 2025-04-12 | 9.60 | 44.88 | |
| SO51450_1 | 6 | 11452 | 363 | 9 | 2024-10-31 | 57.37 | 2024-10-19 | 2294.99 | 1 | SO51450 | 2024-10-26 | 183.60 | 1251.98 | |
| SO72489_2 | 6 | 16025 | 222 | 9 | 2025-09-23 | 0.87 | 2025-09-11 | 34.99 | 2 | SO72489 | 2025-09-18 | 2.80 | 13.09 | |
| SO66006_2 | 6 | 21197 | 214 | 9 | 2025-06-26 | 0.87 | 2025-06-14 | 34.99 | 2 | SO66006 | 2025-06-21 | 2.80 | 13.09 | |
| SO56216_1 | 6 | 19556 | 376 | 9 | 2025-01-30 | 61.08 | 2025-01-18 | 2443.35 | 1 | SO56216 | 2025-01-25 | 195.47 | 1554.95 | |
| SO61425_1 | 6 | 13050 | 579 | 9 | 2025-04-19 | 30.37 | 2025-04-07 | 1214.85 | 1 | SO61425 | 2025-04-14 | 97.19 | 755.15 | |
| SO56340_1 | 6 | 17057 | 536 | 9 | 2025-02-02 | 0.75 | 2025-01-21 | 29.99 | 1 | SO56340 | 2025-01-28 | 2.40 | 11.22 | |
| SO50173_1 | 6 | 25121 | 385 | 9 | 2024-08-13 | 25.01 | 2024-08-01 | 1000.44 | 1 | SO50173 | 2024-08-08 | 80.04 | 605.65 | |
| SO45169_1 | 6 | 18766 | 314 | 9 | 2023-05-03 | 89.46 | 2023-04-21 | 3578.27 | 1 | SO45169 | 2023-04-28 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO58632_1 | 6 | 13081 | 361 | 9 | 2025-03-12 | 57.37 | 2025-02-28 | 2294.99 | 1 | SO58632 | 2025-03-07 | 183.60 | 1251.98 | |
| SO51422_2 | 6 | 17513 | 485 | 9 | 2024-10-29 | 0.55 | 2024-10-17 | 21.98 | 2 | SO51422 | 2024-10-24 | 1.76 | 8.22 | |
| SO48674_1 | 6 | 26548 | 335 | 9 | 2024-04-10 | 19.57 | 2024-03-29 | 782.99 | 1 | SO48674 | 2024-04-05 | 62.64 | 486.71 | |
| SO68889_1 | 6 | 14086 | 539 | 9 | 2025-08-09 | 0.62 | 2025-07-28 | 24.99 | 1 | SO68889 | 2025-08-04 | 2.00 | 9.35 | |
| SO61429_2 | 6 | 20616 | 529 | 9 | 2025-04-20 | 0.10 | 2025-04-08 | 3.99 | 2 | SO61429 | 2025-04-15 | 0.32 | 1.49 | |
| SO68012_3 | 6 | 25011 | 477 | 9 | 2025-07-26 | 0.12 | 2025-07-14 | 4.99 | 3 | SO68012 | 2025-07-21 | 0.40 | 1.87 | |
| SO57893_2 | 6 | 12995 | 487 | 9 | 2025-02-27 | 1.37 | 2025-02-15 | 54.99 | 2 | SO57893 | 2025-02-22 | 4.40 | 20.57 | |
| SO51446_1 | 6 | 24606 | 384 | 9 | 2024-10-31 | 28.01 | 2024-10-19 | 1120.49 | 1 | SO51446 | 2024-10-26 | 89.64 | 713.08 | |
| SO52582_3 | 6 | 22924 | 477 | 9 | 2024-11-29 | 0.12 | 2024-11-17 | 4.99 | 3 | SO52582 | 2024-11-24 | 0.40 | 1.87 | |
| SO61653_3 | 6 | 27866 | 479 | 9 | 2025-04-23 | 0.22 | 2025-04-11 | 8.99 | 3 | SO61653 | 2025-04-18 | 0.72 | 3.36 | |
| SO56324_1 | 6 | 12673 | 353 | 2 | 9 | 2025-02-01 | 58.00 | 2025-01-20 | 2319.99 | 1 | SO56324 | 2025-01-27 | 185.60 | 1265.62 | 
| SO73796_3 | 6 | 18271 | 488 | 9 | 2025-10-11 | 1.35 | 2025-09-29 | 53.99 | 3 | SO73796 | 2025-10-06 | 4.32 | 41.57 | |
| SO71097_2 | 6 | 15020 | 529 | 9 | 2025-09-06 | 0.10 | 2025-08-25 | 3.99 | 2 | SO71097 | 2025-09-01 | 0.32 | 1.49 | |
| SO55175_3 | 6 | 11764 | 477 | 9 | 2025-01-13 | 0.12 | 2025-01-01 | 4.99 | 3 | SO55175 | 2025-01-08 | 0.40 | 1.87 | |
| SO56473_3 | 6 | 28212 | 538 | 9 | 2025-02-04 | 0.54 | 2025-01-23 | 21.49 | 3 | SO56473 | 2025-01-30 | 1.72 | 8.04 | |
| SO63870_1 | 6 | 18188 | 376 | 9 | 2025-05-26 | 61.08 | 2025-05-14 | 2443.35 | 1 | SO63870 | 2025-05-21 | 195.47 | 1554.95 | |
| SO55798_3 | 6 | 20997 | 479 | 9 | 2025-01-22 | 0.22 | 2025-01-10 | 8.99 | 3 | SO55798 | 2025-01-17 | 0.72 | 3.36 | |
| SO66706_1 | 6 | 23317 | 530 | 9 | 2025-07-08 | 0.12 | 2025-06-26 | 4.99 | 1 | SO66706 | 2025-07-03 | 0.40 | 1.87 | |
| SO45952_1 | 6 | 11969 | 347 | 9 | 2023-08-06 | 85.00 | 2023-07-25 | 3399.99 | 1 | SO45952 | 2023-08-01 | 272.00 | 1912.15 | |
| SO68720_3 | 6 | 15587 | 222 | 9 | 2025-08-06 | 0.87 | 2025-07-25 | 34.99 | 3 | SO68720 | 2025-08-01 | 2.80 | 13.09 | |
| SO46318_1 | 6 | 20444 | 312 | 9 | 2023-09-14 | 89.46 | 2023-09-02 | 3578.27 | 1 | SO46318 | 2023-09-09 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO57362_1 | 6 | 19791 | 378 | 9 | 2025-02-17 | 61.08 | 2025-02-05 | 2443.35 | 1 | SO57362 | 2025-02-12 | 195.47 | 1554.95 | |
| SO63756_2 | 6 | 12039 | 217 | 9 | 2025-05-24 | 0.87 | 2025-05-12 | 34.99 | 2 | SO63756 | 2025-05-19 | 2.80 | 13.09 | |
| SO62286_2 | 6 | 24280 | 529 | 9 | 2025-05-04 | 0.10 | 2025-04-22 | 3.99 | 2 | SO62286 | 2025-04-29 | 0.32 | 1.49 | |
