[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44299_16
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -AFF1-4CD9-9A- |
| CustomerPONumber | -PO10817117580- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 287 |
| DimProductId | 314 |
| DimResellerId | 203 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2023-01-12- |
| ExtendedAmount | -4293.92- |
| Freight | -107.35- |
| OrderDate | -2022-12-31- |
| OrderQuantity | -2- |
| ProductStandardCost | -2171.29- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -4293.92- |
| SalesOrderLineNumber | -16- |
| SalesOrderNumber | -SO44299- |
| ShipDate | -2023-01-07- |
| TaxAmt | -343.51- |
| TotalProductCost | -4342.59- |
| UnitPrice | -2146.96- |
21 items
Generated 2025-10-30 18:59:38.925 UTC