[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO50221_4
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -EAD6-4841-B9- |
| CustomerPONumber | -PO13572116484- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 287 |
| DimProductId | 373 |
| DimResellerId | 527 |
| DimSalesTerritoryId | 3 |
| DueDate | -2024-08-11- |
| ExtendedAmount | -3926.81- |
| Freight | -98.17- |
| OrderDate | -2024-07-30- |
| OrderQuantity | -3- |
| ProductStandardCost | -1320.68- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -3926.81- |
| SalesOrderLineNumber | -4- |
| SalesOrderNumber | -SO50221- |
| ShipDate | -2024-08-06- |
| TaxAmt | -314.15- |
| TotalProductCost | -3962.05- |
| UnitPrice | -1308.94- |
21 items
Generated 2025-10-30 23:27:37.977 UTC