[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO57042_20
FactResellerSale
| Key | Value | 
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -52C4-4348-BC- | 
| CustomerPONumber | -PO15196150289- | 
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimEmployeeId | 282 | 
| DimProductId | 376 | 
| DimResellerId | 258 | 
| DimSalesTerritoryId | 4 | 
| DueDate | -2025-02-12- | 
| ExtendedAmount | -7330.05- | 
| Freight | -183.25- | 
| OrderDate | -2025-01-31- | 
| OrderQuantity | -5- | 
| ProductStandardCost | -1554.95- | 
| RevisionNumber | -1- | 
| SalesAmount | -7330.05- | 
| SalesOrderLineNumber | -20- | 
| SalesOrderNumber | -SO57042- | 
| ShipDate | -2025-02-07- | 
| TaxAmt | -586.40- | 
| TotalProductCost | -7774.74- | 
| UnitPrice | -1466.01- | 
21 items
Generated 2025-10-31 22:19:50.116 UTC