[ROOT] dt FactResellerSale WHERE DimCurrency.AlternateKey EQ 'AUD' > SHUFFLE < SKIP 252 > < TAKE 31 >
31 items
| FactResellerSaleId | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | DimCurrencyId | DimEmployeeId | DimProductId | DimPromotionId | DimResellerId | DimSalesTerritoryId | DiscountAmount | DueDate | ExtendedAmount | Freight | OrderDate | OrderQuantity | ProductStandardCost | RevisionNumber | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | UnitPrice | UnitPriceDiscountPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO53565_9 | 7768-4A45-93 | PO9396130858 | 6 | 296 | 574 | 267 | 9 | 2024-12-20 | 2860.88 | 71.52 | 2024-12-08 | 2 | 1481.94 | 1 | 2860.88 | 9 | SO53565 | 2024-12-15 | 228.87 | 2963.88 | 1430.44 | |||
| SO53565_7 | 7768-4A45-93 | PO9396130858 | 6 | 296 | 487 | 267 | 9 | 2024-12-20 | 98.98 | 2.47 | 2024-12-08 | 3 | 20.57 | 1 | 98.98 | 7 | SO53565 | 2024-12-15 | 7.92 | 61.70 | 32.99 | |||
| SO71854_21 | AF3C-4FDF-A6 | PO16385143469 | 6 | 296 | 214 | 249 | 9 | 2025-09-20 | 41.99 | 1.05 | 2025-09-08 | 2 | 13.09 | 1 | 41.99 | 21 | SO71854 | 2025-09-15 | 3.36 | 26.17 | 20.99 | |||
| SO55244_5 | 7E03-4434-88 | PO14616116484 | 6 | 296 | 561 | 634 | 9 | 2025-01-19 | 1430.44 | 35.76 | 2025-01-07 | 1 | 1481.94 | 1 | 1430.44 | 5 | SO55244 | 2025-01-14 | 114.44 | 1481.94 | 1430.44 | |||
| SO53492_21 | 6D1A-4E58-A3 | PO13630111535 | 6 | 294 | 488 | 640 | 9 | 2024-12-20 | 97.18 | 2.43 | 2024-12-08 | 3 | 41.57 | 1 | 97.18 | 21 | SO53492 | 2024-12-15 | 7.77 | 124.72 | 32.39 | |||
| SO51875_18 | CB08-4C83-82 | PO10266131482 | 6 | 296 | 504 | 393 | 9 | 2024-11-19 | 600.16 | 15.00 | 2024-11-07 | 3 | 199.85 | 1 | 600.16 | 18 | SO51875 | 2024-11-14 | 48.01 | 599.56 | 200.05 | |||
| SO53502_38 | DC5E-4F14-87 | PO11774190456 | 6 | 294 | 564 | 14 | 682 | 9 | 190.73 | 2024-12-20 | 953.63 | 19.07 | 2024-12-08 | 1 | 1481.94 | 1 | 762.90 | 38 | SO53502 | 2024-12-15 | 61.03 | 1481.94 | 953.63 | 0.20 |
| SO57127_13 | 31B1-4EAC-B8 | PO7801155405 | 6 | 296 | 500 | 87 | 9 | 2025-02-19 | 602.35 | 15.06 | 2025-02-07 | 1 | 601.74 | 1 | 602.35 | 13 | SO57127 | 2025-02-14 | 48.19 | 601.74 | 602.35 | |||
| SO59004_1 | A192-44DB-B7 | PO8062155143 | 6 | 296 | 355 | 33 | 9 | 2025-03-21 | 1391.99 | 34.80 | 2025-03-09 | 1 | 1265.62 | 1 | 1391.99 | 1 | SO59004 | 2025-03-16 | 111.36 | 1265.62 | 1391.99 | |||
| SO59067_25 | E3EE-4893-A2 | PO9396164546 | 6 | 296 | 563 | 267 | 9 | 2025-03-21 | 4291.33 | 107.28 | 2025-03-09 | 3 | 1481.94 | 1 | 4291.33 | 25 | SO59067 | 2025-03-16 | 343.31 | 4445.81 | 1430.44 | |||
| SO65241_19 | 1B2B-492F-A9 | PO9396172185 | 6 | 296 | 569 | 267 | 9 | 2025-06-20 | 445.41 | 11.14 | 2025-06-08 | 1 | 461.44 | 1 | 445.41 | 19 | SO65241 | 2025-06-15 | 35.63 | 461.44 | 445.41 | |||
| SO69550_20 | EBD9-44F1-9B | PO7801154781 | 6 | 296 | 577 | 87 | 9 | 2025-08-20 | 728.91 | 18.22 | 2025-08-08 | 1 | 755.15 | 1 | 728.91 | 20 | SO69550 | 2025-08-15 | 58.31 | 755.15 | 728.91 | |||
| SO51834_17 | 8058-4316-AF | PO7975192665 | 6 | 296 | 222 | 141 | 9 | 2024-11-19 | 125.96 | 3.15 | 2024-11-07 | 6 | 13.09 | 1 | 125.96 | 17 | SO51834 | 2024-11-14 | 10.08 | 78.52 | 20.99 | |||
| SO65172_7 | B28D-458D-90 | PO17371161505 | 6 | 296 | 491 | 688 | 9 | 2025-06-20 | 32.39 | 0.81 | 2025-06-08 | 1 | 41.57 | 1 | 32.39 | 7 | SO65172 | 2025-06-15 | 2.59 | 41.57 | 32.39 | |||
| SO71795_43 | 5843-4E7D-8D | PO17371184627 | 6 | 296 | 217 | 688 | 9 | 2025-09-20 | 83.98 | 2.10 | 2025-09-08 | 4 | 13.09 | 1 | 83.98 | 43 | SO71795 | 2025-09-15 | 6.72 | 52.35 | 20.99 | |||
| SO71854_5 | AF3C-4FDF-A6 | PO16385143469 | 6 | 296 | 560 | 249 | 9 | 2025-09-20 | 728.91 | 18.22 | 2025-09-08 | 1 | 755.15 | 1 | 728.91 | 5 | SO71854 | 2025-09-15 | 58.31 | 755.15 | 728.91 | |||
| SO51173_5 | 9843-46B8-82 | PO9454111469 | 6 | 296 | 237 | 591 | 9 | 2024-10-19 | 89.98 | 2.25 | 2024-10-07 | 3 | 38.49 | 1 | 89.98 | 5 | SO51173 | 2024-10-14 | 7.20 | 115.48 | 29.99 | |||
| SO71933_6 | 11D0-4CAD-81 | PO8033133106 | 6 | 296 | 398 | 15 | 9 | 2025-09-20 | 53.45 | 1.34 | 2025-09-08 | 2 | 19.78 | 1 | 53.45 | 6 | SO71933 | 2025-09-15 | 4.28 | 39.55 | 26.72 | |||
| SO53566_23 | 3543-47B0-87 | PO8033117470 | 6 | 296 | 361 | 15 | 9 | 2024-12-20 | 11015.95 | 275.40 | 2024-12-08 | 8 | 1251.98 | 1 | 11015.95 | 23 | SO53566 | 2024-12-15 | 881.28 | 10015.85 | 1376.99 | |||
| SO55258_3 | D620-45DD-96 | PO12035165890 | 6 | 296 | 572 | 123 | 9 | 2025-01-19 | 445.41 | 11.14 | 2025-01-07 | 1 | 461.44 | 1 | 445.41 | 3 | SO55258 | 2025-01-14 | 35.63 | 461.44 | 445.41 | |||
| SO59067_36 | E3EE-4893-A2 | PO9396164546 | 6 | 296 | 569 | 267 | 9 | 2025-03-21 | 890.82 | 22.27 | 2025-03-09 | 2 | 461.44 | 1 | 890.82 | 36 | SO59067 | 2025-03-16 | 71.27 | 922.89 | 445.41 | |||
| SO61235_2 | CFAF-4A60-86 | PO8004115760 | 6 | 296 | 568 | 231 | 9 | 2025-04-21 | 445.41 | 11.14 | 2025-04-09 | 1 | 461.44 | 1 | 445.41 | 2 | SO61235 | 2025-04-16 | 35.63 | 461.44 | 445.41 | |||
| SO65273_15 | E3DE-4453-81 | PO8033173482 | 6 | 296 | 309 | 15 | 9 | 2025-06-20 | 818.70 | 20.47 | 2025-06-08 | 1 | 747.20 | 1 | 818.70 | 15 | SO65273 | 2025-06-15 | 65.50 | 747.20 | 818.70 | |||
| SO53485_32 | 4356-47ED-8B | PO14703131697 | 6 | 294 | 491 | 2 | 573 | 9 | 8.14 | 2024-12-20 | 407.08 | 9.97 | 2024-12-08 | 13 | 41.57 | 1 | 398.94 | 32 | SO53485 | 2024-12-15 | 31.92 | 540.44 | 31.31 | 0.02 |
| SO63222_2 | BC72-4C6D-81 | PO7801190094 | 6 | 296 | 492 | 87 | 9 | 2025-05-22 | 1204.69 | 30.12 | 2025-05-10 | 2 | 601.74 | 1 | 1204.69 | 2 | SO63222 | 2025-05-17 | 96.38 | 1203.49 | 602.35 | |||
| SO58931_1 | 8C3E-4BB0-93 | PO14703168305 | 6 | 296 | 465 | 2 | 573 | 9 | 3.69 | 2025-03-21 | 184.65 | 4.52 | 2025-03-09 | 13 | 9.16 | 1 | 180.96 | 1 | SO58931 | 2025-03-16 | 14.48 | 119.07 | 14.20 | 0.02 |
| SO65191_24 | 1CE2-46FD-83 | PO14703119228 | 6 | 296 | 564 | 573 | 9 | 2025-06-20 | 2860.88 | 71.52 | 2025-06-08 | 2 | 1481.94 | 1 | 2860.88 | 24 | SO65191 | 2025-06-15 | 228.87 | 2963.88 | 1430.44 | |||
| SO69410_3 | 1192-472D-A8 | PO16820123881 | 6 | 296 | 568 | 213 | 9 | 2025-08-20 | 1781.64 | 44.54 | 2025-08-08 | 4 | 461.44 | 1 | 1781.64 | 3 | SO69410 | 2025-08-15 | 142.53 | 1845.78 | 445.41 | |||
| SO58931_13 | 8C3E-4BB0-93 | PO14703168305 | 6 | 296 | 573 | 573 | 9 | 2025-03-21 | 2860.88 | 71.52 | 2025-03-09 | 2 | 1481.94 | 1 | 2860.88 | 13 | SO58931 | 2025-03-16 | 228.87 | 2963.88 | 1430.44 | |||
| SO53502_6 | DC5E-4F14-87 | PO11774190456 | 6 | 294 | 572 | 13 | 682 | 9 | 50.11 | 2024-12-20 | 334.06 | 7.10 | 2024-12-08 | 1 | 461.44 | 1 | 283.95 | 6 | SO53502 | 2024-12-15 | 22.72 | 461.44 | 334.06 | 0.15 |
| SO71933_1 | 11D0-4CAD-81 | PO8033133106 | 6 | 296 | 515 | 15 | 9 | 2025-09-20 | 16.27 | 0.41 | 2025-09-08 | 1 | 12.04 | 1 | 16.27 | 1 | SO71933 | 2025-09-15 | 1.30 | 12.04 | 16.27 |
Generated 2025-11-07 06:03:00.939 UTC