[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '56' > SHUFFLE SKIP 31 < SKIP 125 > < TAKE 31 >
31 items
| FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31816 | 90882.00 | 2025-04-22 | 56 | 6 | 6 | Actual |
| 33151 | 121470.01 | 2025-05-23 | 56 | 6 | 8 | Actual |
| 25834 | 100198.00 | 2024-11-20 | 56 | 6 | 4 | Actual |
| 34595 | 56746.50 | 2025-06-23 | 56 | 6 | 12 | Actual |
| 8100 | 139100.00 | 2023-06-24 | 56 | 6 | 4 | Budget |
| 15728 | 144604.00 | 2024-01-22 | 56 | 6 | 5 | Actual |
| 6655 | 153510.00 | 2023-04-23 | 56 | 6 | 8 | Actual |
| 14154 | 185365.14 | 2023-11-21 | 56 | 6 | 8 | Actual |
| 11457 | 143863.00 | 2023-09-21 | 56 | 6 | 4 | Actual |
| 25929 | 72982.00 | 2024-11-20 | 56 | 6 | 5 | Actual |
| 32319 | 70330.79 | 2025-04-22 | 56 | 6 | 12 | Actual |
| 29273 | 86562.00 | 2025-02-20 | 56 | 6 | 4 | Actual |
| 13199 | 149398.00 | 2023-10-22 | 56 | 6 | 7 | Actual |
| 2489 | 63500.00 | 2023-01-22 | 56 | 6 | 4 | Budget |
| 11269 | 94400.00 | 2023-09-21 | 56 | 6 | 3 | Budget |
| 12256 | 411400.00 | 2023-09-21 | 56 | 6 | 8 | Budget |
| 34475 | 161505.90 | 2025-06-23 | 56 | 6 | 11 | Actual |
| 11598 | 130500.00 | 2023-09-21 | 56 | 6 | 5 | Budget |
| 30279 | 85948.00 | 2025-03-23 | 56 | 6 | 3 | Actual |
| 31907 | 211238.00 | 2025-04-22 | 56 | 6 | 7 | Actual |
| 9687 | 62964.00 | 2023-07-22 | 56 | 6 | 6 | Actual |
| 13643 | 55316.00 | 2023-11-21 | 56 | 6 | 4 | Actual |
| 54 | 27200.00 | 2022-11-21 | 56 | 6 | 3 | Budget |
| 35427 | 243223.79 | 2025-07-22 | 56 | 6 | 8 | Actual |
| 3096 | 171300.00 | 2023-01-22 | 56 | 6 | 7 | Budget |
| 13057 | 95000.00 | 2023-10-22 | 56 | 6 | 6 | Budget |
| 7587 | 71800.00 | 2023-05-24 | 56 | 6 | 7 | Budget |
| 1184 | 67900.00 | 2022-12-22 | 56 | 6 | 3 | Budget |
| 5528 | 300000.00 | 2023-03-24 | 56 | 6 | 8 | Budget |
| 21762 | 28707.00 | 2024-07-21 | 56 | 6 | 4 | Actual |
| 15926 | 47839.00 | 2024-01-22 | 56 | 6 | 6 | Actual |
Generated 2025-12-22 02:59:04.170 UTC