[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '69' > SHUFFLE SKIP 46 SKIP 500
341 items
| FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25722 | 61.00 | 2024-11-20 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 15168 | 54.11 | 2023-12-22 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 22360 | 14.59 | 2024-07-21 | 69 | 2 | 11 | Actual |
| 37583 | 82.00 | 2025-09-21 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 16884 | 45.00 | 2024-02-21 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 8811 | 84.42 | 2023-06-24 | 69 | 1 | 8 | Actual |
| 19153 | 114.72 | 2024-04-22 | 69 | 1 | 8 | Actual |
| 3302 | 31.38 | 2023-01-22 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 23719 | 55.00 | 2024-09-20 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 20977 | 32.00 | 2024-06-23 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 18651 | 12.00 | 2024-04-22 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 9925 | 75.32 | 2023-07-22 | 69 | 1 | 8 | Actual |
| 13714 | 57.00 | 2023-11-21 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 8389 | 17.00 | 2023-06-24 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 5070 | 29.00 | 2023-03-24 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 35437 | 52.60 | 2025-07-22 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 23338 | 10.33 | 2024-08-21 | 69 | 2 | 11 | Actual |
| 39088 | 36.93 | 2025-10-22 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 24253 | 51.08 | 2024-09-20 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 23753 | 36.00 | 2024-09-20 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 5302 | 35.00 | 2023-03-24 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 14253 | 5.01 | 2023-11-21 | 69 | 2 | 11 | Actual |
| 21653 | 51.00 | 2024-07-21 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 36674 | 29.48 | 2025-08-22 | 69 | 2 | 11 | Actual |
| 34934 | 92.00 | 2025-07-22 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 2405 | 11.00 | 2023-01-22 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 2918 | 16.00 | 2023-01-22 | 69 | 5 | 6 | Actual |
| 1609 | 29.00 | 2022-12-22 | 69 | 1 | 6 | Actual |
| 14042 | 74.00 | 2023-11-21 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 22687 | 22.00 | 2024-08-21 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 14225 | 14.59 | 2023-11-21 | 69 | 1 | 11 | Actual |
| 14632 | 41.00 | 2023-12-22 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 39055 | 7.14 | 2025-10-22 | 69 | 5 | 11 | Actual |
| 38733 | 69.00 | 2025-10-22 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 10719 | 20.00 | 2023-08-22 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 18971 | 7.00 | 2024-04-22 | 69 | 5 | 6 | Actual |
| 30999 | 12.46 | 2025-03-23 | 69 | 2 | 11 | Actual |
| 13864 | 23.00 | 2023-11-21 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 6426 | 42.00 | 2023-04-23 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 8013 | 8.00 | 2023-06-24 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 13890 | 19.00 | 2023-11-21 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 29786 | 81.39 | 2025-02-20 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 21209 | 126.84 | 2024-06-23 | 69 | 1 | 8 | Actual |
| 30502 | 72.00 | 2025-03-23 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 36905 | 53.95 | 2025-08-22 | 69 | 6 | 12 | Actual |
| 21329 | 13.53 | 2024-06-23 | 69 | 1 | 11 | Actual |
| 39326 | 45.11 | 2025-10-22 | 69 | 6 | 13 | Actual |
| 27480 | 38.96 | 2024-12-21 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 18864 | 15.00 | 2024-04-22 | 69 | 1 | 6 | Actual |
| 33962 | 6.00 | 2025-06-23 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 11890 | 8.00 | 2023-09-21 | 69 | 5 | 6 | Actual |
| 34425 | 33.74 | 2025-06-23 | 69 | 4 | 11 | Actual |
| 2325 | 25.00 | 2023-01-22 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 16207 | 24.16 | 2024-01-22 | 69 | 1 | 11 | Actual |
| 26617 | 3.95 | 2024-11-20 | 69 | 1 | 12 | Actual |
| 24721 | 13.00 | 2024-10-21 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 17440 | 1.82 | 2024-02-21 | 69 | 1 | 12 | Actual |
| 18891 | 12.00 | 2024-04-22 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 36291 | 43.00 | 2025-08-22 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 15227 | 17.78 | 2023-12-22 | 69 | 1 | 11 | Actual |
| 16087 | 110.17 | 2024-01-22 | 69 | 1 | 8 | Actual |
| 31292 | 32.83 | 2025-03-23 | 69 | 2 | 13 | Actual |
| 16736 | 62.00 | 2024-02-21 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 33784 | 106.00 | 2025-06-23 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 18805 | 62.00 | 2024-04-22 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 36375 | 18.00 | 2025-08-22 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 32151 | 19.91 | 2025-04-22 | 69 | 3 | 11 | Actual |
| 23097 | 78.00 | 2024-08-21 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 37080 | 142.00 | 2025-09-21 | 69 | 1 | 3 | Actual |
| 32625 | 106.00 | 2025-05-23 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 14307 | 12.46 | 2023-11-21 | 69 | 4 | 11 | Actual |
| 23419 | 5.01 | 2024-08-21 | 69 | 5 | 11 | Actual |
| 26768 | 55.64 | 2024-11-20 | 69 | 6 | 13 | Actual |
| 37525 | 32.00 | 2025-09-21 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 28746 | 37.99 | 2025-01-21 | 69 | 3 | 11 | Actual |
| 35317 | 68.00 | 2025-07-22 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 26736 | 39.85 | 2024-11-20 | 69 | 2 | 13 | Actual |
| 32388 | 24.06 | 2025-04-22 | 69 | 1 | 13 | Actual |
| 22387 | 17.78 | 2024-07-21 | 69 | 3 | 11 | Actual |
| 32892 | 30.00 | 2025-05-23 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 36755 | 11.40 | 2025-08-22 | 69 | 5 | 11 | Actual |
| 3056 | 68.00 | 2023-01-22 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 32718 | 87.00 | 2025-05-23 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 36343 | 16.00 | 2025-08-22 | 69 | 5 | 6 | Actual |
| 25252 | 46.54 | 2024-10-21 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 29249 | 146.00 | 2025-02-20 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 37172 | 19.00 | 2025-09-21 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 13809 | 30.00 | 2023-11-21 | 69 | 1 | 6 | Actual |
| 4099 | 33.00 | 2023-02-21 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 18410 | 13.53 | 2024-03-23 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 20329 | 5.01 | 2024-05-23 | 69 | 2 | 11 | Actual |
| 31323 | 64.41 | 2025-03-23 | 69 | 6 | 13 | Actual |
| 29376 | 48.00 | 2025-02-20 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 12357 | 46.00 | 2023-10-22 | 69 | 1 | 3 | Actual |
| 15048 | 52.00 | 2023-12-22 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 22749 | 29.00 | 2024-08-21 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 39001 | 27.36 | 2025-10-22 | 69 | 3 | 11 | Actual |
| 25372 | 5.01 | 2024-10-21 | 69 | 2 | 11 | Actual |
| 31415 | 45.00 | 2025-04-22 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 12686 | 48.00 | 2023-10-22 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 30289 | 47.00 | 2025-03-23 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 37616 | 66.00 | 2025-09-21 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 29163 | 70.00 | 2025-02-20 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 4691 | 72.00 | 2023-03-24 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 33041 | 96.00 | 2025-05-23 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 14425 | 1.82 | 2023-11-21 | 69 | 2 | 12 | Actual |
| 37703 | 96.54 | 2025-09-21 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 5875 | 37.00 | 2023-04-23 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 15738 | 27.00 | 2024-01-22 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 20651 | 62.00 | 2024-06-23 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 26860 | 79.00 | 2024-12-21 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 5956 | 56.00 | 2023-04-23 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 24875 | 41.00 | 2024-10-21 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 20949 | 8.00 | 2024-06-23 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 16465 | 2.89 | 2024-01-22 | 69 | 6 | 12 | Actual |
| 14339 | 10.33 | 2023-11-21 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 19679 | 36.00 | 2024-05-23 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 27648 | 12.46 | 2024-12-21 | 69 | 5 | 11 | Actual |
| 22808 | 40.00 | 2024-08-21 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 20502 | 1.82 | 2024-05-23 | 69 | 1 | 12 | Actual |
| 35376 | 143.51 | 2025-07-22 | 69 | 1 | 8 | Actual |
| 27621 | 34.80 | 2024-12-21 | 69 | 4 | 11 | Actual |
| 13158 | 70.00 | 2023-10-22 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 32918 | 16.00 | 2025-05-23 | 69 | 5 | 6 | Actual |
| 26322 | 57.14 | 2024-11-20 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 10032 | 35.93 | 2023-07-22 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 23846 | 32.00 | 2024-09-20 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 4040 | 11.00 | 2023-02-21 | 69 | 5 | 6 | Actual |
| 6941 | 84.00 | 2023-05-24 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 26000 | 17.00 | 2024-11-20 | 69 | 1 | 6 | Actual |
| 10357 | 35.00 | 2023-08-22 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 26443 | 8.21 | 2024-11-20 | 69 | 2 | 11 | Actual |
| 21620 | 70.00 | 2024-07-21 | 69 | 1 | 3 | Actual |
| 18350 | 14.59 | 2024-03-23 | 69 | 4 | 11 | Actual |
| 28068 | 21.00 | 2025-01-21 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 25426 | 10.33 | 2024-10-21 | 69 | 4 | 11 | Actual |
| 18559 | 98.00 | 2024-04-22 | 69 | 1 | 3 | Actual |
| 10299 | 52.00 | 2023-08-22 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 23039 | 23.00 | 2024-08-21 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 13620 | 59.00 | 2023-11-21 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 21831 | 57.00 | 2024-07-21 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 11477 | 60.00 | 2023-09-21 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 15135 | 38.96 | 2023-12-22 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 9973 | 46.54 | 2023-07-22 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 14844 | 14.00 | 2023-12-22 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 9556 | 33.00 | 2023-07-22 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 15797 | 22.00 | 2024-01-22 | 69 | 1 | 6 | Actual |
| 34284 | 55.63 | 2025-06-23 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 32447 | 41.60 | 2025-04-22 | 69 | 6 | 13 | Actual |
| 20242 | 79.87 | 2024-05-23 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 19500 | 1.82 | 2024-04-22 | 69 | 2 | 12 | Actual |
| 22446 | 17.78 | 2024-07-21 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 23392 | 16.72 | 2024-08-21 | 69 | 4 | 11 | Actual |
| 26524 | 2.89 | 2024-11-20 | 69 | 5 | 11 | Actual |
| 3712 | 55.00 | 2023-02-21 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 10113 | 36.00 | 2023-08-22 | 69 | 1 | 3 | Actual |
| 18268 | 25.23 | 2024-03-23 | 69 | 1 | 11 | Actual |
| 22715 | 64.00 | 2024-08-21 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 27156 | 9.00 | 2024-12-21 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 9322 | 48.00 | 2023-07-22 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 15936 | 17.00 | 2024-01-22 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 20559 | 6.08 | 2024-05-23 | 69 | 6 | 12 | Actual |
| 16968 | 19.00 | 2024-02-21 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 30879 | 52.60 | 2025-03-23 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 24841 | 34.00 | 2024-10-21 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 12088 | 30.00 | 2023-09-21 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 6145 | 13.00 | 2023-04-23 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 35524 | 24.16 | 2025-07-22 | 69 | 2 | 11 | Actual |
| 21237 | 54.11 | 2024-06-23 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 12169 | 49.57 | 2023-09-21 | 69 | 1 | 8 | Actual |
| 18771 | 45.00 | 2024-04-22 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 27326 | 94.00 | 2024-12-21 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 33664 | 66.00 | 2025-06-23 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 32329 | 43.31 | 2025-04-22 | 69 | 6 | 12 | Actual |
| 8670 | 51.00 | 2023-06-24 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 3383 | 27.00 | 2023-02-21 | 69 | 1 | 3 | Actual |
| 17348 | 2.89 | 2024-02-21 | 69 | 5 | 11 | Actual |
| 4319 | 67.75 | 2023-02-21 | 69 | 1 | 8 | Actual |
| 23812 | 47.00 | 2024-09-20 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 22062 | 33.00 | 2024-07-21 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 36786 | 45.44 | 2025-08-22 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 2975 | 40.00 | 2023-01-22 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 21150 | 70.00 | 2024-06-23 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 31473 | 21.00 | 2025-04-22 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 16615 | 24.00 | 2024-02-21 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 6674 | 48.05 | 2023-04-23 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 21438 | 3.95 | 2024-06-23 | 69 | 5 | 11 | Actual |
| 33990 | 28.00 | 2025-06-23 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 26027 | 7.00 | 2024-11-20 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 2509 | 34.00 | 2023-01-22 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 35086 | 21.00 | 2025-07-22 | 69 | 1 | 6 | Actual |
| 6486 | 61.00 | 2023-04-23 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 23691 | 16.00 | 2024-09-20 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 13592 | 25.00 | 2023-11-21 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 12971 | 23.00 | 2023-10-22 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 12545 | 62.00 | 2023-10-22 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 5117 | 27.00 | 2023-03-24 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 25602 | 5.01 | 2024-10-21 | 69 | 6 | 12 | Actual |
| 37413 | 16.00 | 2025-09-21 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 28691 | 47.57 | 2025-01-21 | 69 | 1 | 11 | Actual |
| 31086 | 36.93 | 2025-03-23 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 24221 | 69.26 | 2024-09-20 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 29960 | 45.44 | 2025-02-20 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 16148 | 57.14 | 2024-01-22 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 34572 | 19.91 | 2025-06-23 | 69 | 2 | 12 | Actual |
| 3768 | 42.00 | 2023-02-21 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 9786 | 72.00 | 2023-07-22 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 2727 | 34.00 | 2023-01-22 | 69 | 1 | 6 | Actual |
| 34452 | 11.40 | 2025-06-23 | 69 | 5 | 11 | Actual |
| 19799 | 73.00 | 2024-05-23 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 15014 | 98.00 | 2023-12-22 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 36964 | 34.59 | 2025-08-22 | 69 | 1 | 13 | Actual |
| 4367 | 52.60 | 2023-02-21 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 38115 | 45.11 | 2025-09-21 | 69 | 1 | 13 | Actual |
| 20410 | 9.27 | 2024-05-23 | 69 | 5 | 11 | Actual |
| 26946 | 151.00 | 2024-12-21 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 26055 | 26.00 | 2024-11-20 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 733 | 31.00 | 2022-11-21 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 37022 | 64.41 | 2025-08-22 | 69 | 6 | 13 | Actual |
| 24961 | 4.00 | 2024-10-21 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 30758 | 92.00 | 2025-03-23 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 34872 | 21.00 | 2025-07-22 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 2453 | 95.00 | 2023-01-22 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 5164 | 17.00 | 2023-03-24 | 69 | 5 | 6 | Actual |
| 30792 | 59.00 | 2025-03-23 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 31535 | 58.00 | 2025-04-22 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 6615 | 40.48 | 2023-04-23 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 32505 | 140.00 | 2025-05-23 | 69 | 1 | 3 | Actual |
| 14758 | 32.00 | 2023-12-22 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 32659 | 71.00 | 2025-05-23 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 16115 | 69.26 | 2024-01-22 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 24934 | 23.00 | 2024-10-21 | 69 | 1 | 6 | Actual |
| 8589 | 37.00 | 2023-06-24 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 22120 | 64.00 | 2024-07-21 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 582 | 47.00 | 2022-11-21 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 28420 | 34.00 | 2025-01-21 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 35027 | 60.00 | 2025-07-22 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 21739 | 53.00 | 2024-07-21 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 31917 | 79.00 | 2025-04-22 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 30468 | 78.00 | 2025-03-23 | 69 | 1 | 5 | Actual |
| 2824 | 52.00 | 2023-01-22 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 18501 | 6.08 | 2024-03-23 | 69 | 6 | 12 | Actual |
| 26918 | 31.00 | 2024-12-21 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 29873 | 12.46 | 2025-02-20 | 69 | 2 | 11 | Actual |
| 39208 | 62.46 | 2025-10-22 | 69 | 6 | 12 | Actual |
| 22595 | 98.00 | 2024-08-21 | 69 | 1 | 3 | Actual |
| 874 | 47.00 | 2022-11-21 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 19355 | 11.40 | 2024-04-22 | 69 | 4 | 11 | Actual |
| 14665 | 35.00 | 2023-12-22 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 16316 | 5.01 | 2024-01-22 | 69 | 5 | 11 | Actual |
| 8485 | 33.00 | 2023-06-24 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 28336 | 55.00 | 2025-01-21 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 37675 | 113.20 | 2025-09-21 | 69 | 1 | 8 | Actual |
| 18593 | 72.00 | 2024-04-22 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 36646 | 64.59 | 2025-08-22 | 69 | 1 | 11 | Actual |
| 37877 | 23.10 | 2025-09-21 | 69 | 4 | 11 | Actual |
| 20210 | 67.75 | 2024-05-23 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 27129 | 26.00 | 2024-12-21 | 69 | 1 | 6 | Actual |
| 26557 | 16.72 | 2024-11-20 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 13299 | 73.81 | 2023-10-22 | 69 | 1 | 8 | Actual |
| 11747 | 21.00 | 2023-09-21 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 27681 | 26.29 | 2024-12-21 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 20383 | 10.33 | 2024-05-23 | 69 | 4 | 11 | Actual |
| 32205 | 12.46 | 2025-04-22 | 69 | 5 | 11 | Actual |
| 35815 | 22.30 | 2025-07-22 | 69 | 1 | 13 | Actual |
| 37327 | 69.00 | 2025-09-21 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 24193 | 108.66 | 2024-09-20 | 69 | 1 | 8 | Actual |
| 11369 | 7.00 | 2023-09-21 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 14131 | 54.11 | 2023-11-21 | 69 | 2 | 8 | Actual |
| 37114 | 95.00 | 2025-09-21 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 13218 | 32.00 | 2023-10-22 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 4238 | 46.00 | 2023-02-21 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 10766 | 12.00 | 2023-08-22 | 69 | 5 | 6 | Actual |
| 17060 | 54.00 | 2024-02-21 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 3897 | 19.00 | 2023-02-21 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 36023 | 20.00 | 2025-08-22 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 22004 | 26.00 | 2024-07-21 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 23451 | 20.97 | 2024-08-21 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 3993 | 23.00 | 2023-02-21 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 25485 | 18.84 | 2024-10-21 | 69 | 6 | 11 | Actual |
| 33161 | 58.66 | 2025-05-23 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 20356 | 9.27 | 2024-05-23 | 69 | 3 | 11 | Actual |
| 15525 | 64.00 | 2024-01-22 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 29900 | 26.29 | 2025-02-20 | 69 | 3 | 11 | Actual |
| 29490 | 36.00 | 2025-02-20 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 36317 | 36.00 | 2025-08-22 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 31768 | 20.00 | 2025-04-22 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 17801 | 44.00 | 2024-03-23 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 37234 | 102.00 | 2025-09-21 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 10962 | 62.00 | 2023-08-22 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 29012 | 39.85 | 2025-01-21 | 69 | 1 | 13 | Actual |
| 18945 | 19.00 | 2024-04-22 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 16523 | 86.00 | 2024-02-21 | 69 | 1 | 3 | Actual |
| 38643 | 17.00 | 2025-10-22 | 69 | 5 | 6 | Actual |
| 16643 | 39.00 | 2024-02-21 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 33394 | 19.91 | 2025-05-23 | 69 | 1 | 12 | Actual |
| 19973 | 14.00 | 2024-05-23 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 15433 | 3.95 | 2023-12-22 | 69 | 6 | 12 | Actual |
| 39294 | 73.18 | 2025-10-22 | 69 | 2 | 13 | Actual |
| 17555 | 86.00 | 2024-03-23 | 69 | 1 | 3 | Actual |
| 13948 | 20.00 | 2023-11-21 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 32539 | 49.00 | 2025-05-23 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 15824 | 4.00 | 2024-01-22 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 7267 | 23.00 | 2023-05-24 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 261 | 38.00 | 2022-11-21 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 25939 | 68.00 | 2024-11-20 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 23986 | 14.00 | 2024-09-20 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 25844 | 42.00 | 2024-11-20 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 35551 | 28.42 | 2025-07-22 | 69 | 3 | 11 | Actual |
| 28308 | 10.00 | 2025-01-21 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 21978 | 37.00 | 2024-07-21 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 28512 | 66.00 | 2025-01-21 | 69 | 6 | 7 | Actual |
| 28096 | 110.00 | 2025-01-21 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 1387 | 54.00 | 2022-12-22 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 37493 | 19.00 | 2025-09-21 | 69 | 5 | 6 | Actual |
| 32597 | 19.00 | 2025-05-23 | 69 | 7 | 3 | Actual |
| 30255 | 104.00 | 2025-03-23 | 69 | 1 | 3 | Actual |
| 28129 | 64.00 | 2025-01-21 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 17180 | 45.02 | 2024-02-21 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 30642 | 23.00 | 2025-03-23 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 38350 | 82.00 | 2025-10-22 | 69 | 1 | 4 | Actual |
| 35842 | 62.66 | 2025-07-22 | 69 | 2 | 13 | Actual |
| 32415 | 43.36 | 2025-04-22 | 69 | 2 | 13 | Actual |
| 4892 | 32.00 | 2023-03-24 | 69 | 6 | 5 | Actual |
| 35113 | 15.00 | 2025-07-22 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 12028 | 37.00 | 2023-09-21 | 69 | 1 | 7 | Actual |
| 34016 | 28.00 | 2025-06-23 | 69 | 4 | 6 | Actual |
| 17998 | 23.00 | 2024-03-23 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 25073 | 27.00 | 2024-10-21 | 69 | 6 | 6 | Actual |
| 24782 | 35.00 | 2024-10-21 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 30668 | 12.00 | 2025-03-23 | 69 | 5 | 6 | Actual |
| 34605 | 44.38 | 2025-06-23 | 69 | 6 | 12 | Actual |
| 32096 | 47.57 | 2025-04-22 | 69 | 1 | 11 | Actual |
| 32037 | 70.78 | 2025-04-22 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 31026 | 31.61 | 2025-03-23 | 69 | 3 | 11 | Actual |
| 7794 | 32.90 | 2023-05-24 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 485 | 22.00 | 2022-11-21 | 69 | 1 | 6 | Actual |
| 22629 | 65.00 | 2024-08-21 | 69 | 6 | 3 | Actual |
| 38384 | 76.00 | 2025-10-22 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 33248 | 30.55 | 2025-05-23 | 69 | 2 | 11 | Actual |
| 24571 | 2.89 | 2024-09-20 | 69 | 6 | 12 | Actual |
Generated 2025-12-21 15:53:12.889 UTC