[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '71' > SHUFFLE SKIP 15 SKIP 845
243 items
| FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37851 | 51.82 | 2025-10-04 | 71 | 3 | 11 | Actual |
| 6943 | 80.00 | 2023-06-06 | 71 | 1 | 4 | Budget |
| 262 | 63.00 | 2022-12-04 | 71 | 6 | 4 | Actual |
| 28774 | 32.67 | 2025-02-03 | 71 | 4 | 11 | Actual |
| 583 | 35.00 | 2022-12-04 | 71 | 3 | 6 | Actual |
| 2510 | 36.00 | 2023-02-04 | 71 | 6 | 4 | Actual |
| 26651 | 6.08 | 2024-12-03 | 71 | 6 | 12 | Actual |
| 2511 | 70.00 | 2023-02-04 | 71 | 6 | 4 | Budget |
| 20124 | 62.00 | 2024-06-05 | 71 | 6 | 7 | Actual |
| 34994 | 122.00 | 2025-08-04 | 71 | 1 | 5 | Actual |
| 36085 | 152.00 | 2025-09-04 | 71 | 6 | 4 | Actual |
| 1330 | 99.00 | 2023-01-04 | 71 | 1 | 4 | Actual |
| 9137 | 9.00 | 2023-08-04 | 71 | 7 | 3 | Actual |
| 30617 | 37.00 | 2025-04-05 | 71 | 3 | 6 | Actual |
| 5304 | 64.00 | 2023-04-06 | 71 | 1 | 7 | Actual |
| 9323 | 56.00 | 2023-08-04 | 71 | 1 | 5 | Actual |
| 2777 | 30.00 | 2023-02-04 | 71 | 2 | 6 | Budget |
| 4974 | 23.00 | 2023-04-06 | 71 | 1 | 6 | Actual |
| 26919 | 49.00 | 2025-01-03 | 71 | 7 | 3 | Actual |
| 6243 | 40.00 | 2023-05-06 | 71 | 4 | 6 | Budget |
| 22333 | 22.04 | 2024-08-03 | 71 | 1 | 11 | Actual |
| 32125 | 22.04 | 2025-05-05 | 71 | 2 | 11 | Actual |
| 958 | 110.17 | 2022-12-04 | 71 | 1 | 8 | Actual |
| 15705 | 79.00 | 2024-02-04 | 71 | 1 | 5 | Actual |
| 10440 | 104.00 | 2023-09-04 | 71 | 1 | 5 | Actual |
| 23906 | 60.00 | 2024-10-03 | 71 | 1 | 6 | Actual |
| 36675 | 44.38 | 2025-09-04 | 71 | 2 | 11 | Actual |
| 8261 | 80.00 | 2023-07-07 | 71 | 6 | 5 | Budget |
| 20923 | 44.00 | 2024-07-06 | 71 | 1 | 6 | Actual |
| 26001 | 24.00 | 2024-12-03 | 71 | 1 | 6 | Actual |
| 33162 | 79.87 | 2025-06-05 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 38024 | 14.59 | 2025-10-04 | 71 | 2 | 12 | Actual |
| 19589 | 195.00 | 2024-06-05 | 71 | 1 | 3 | Actual |
| 25723 | 89.00 | 2024-12-03 | 71 | 6 | 3 | Actual |
| 37235 | 156.00 | 2025-10-04 | 71 | 6 | 4 | Actual |
| 25373 | 6.08 | 2024-11-03 | 71 | 2 | 11 | Actual |
| 8672 | 90.00 | 2023-07-07 | 71 | 1 | 7 | Budget |
| 1530 | 70.00 | 2023-01-04 | 71 | 6 | 5 | Budget |
| 23933 | 8.00 | 2024-10-03 | 71 | 2 | 6 | Actual |
| 25132 | 109.00 | 2024-11-03 | 71 | 1 | 7 | Actual |
| 8534 | 29.00 | 2023-07-07 | 71 | 5 | 6 | Actual |
| 7412 | 40.00 | 2023-06-06 | 71 | 5 | 6 | Budget |
| 14340 | 14.59 | 2023-12-04 | 71 | 6 | 11 | Actual |
| 18594 | 105.00 | 2024-05-05 | 71 | 6 | 3 | Actual |
| 24368 | 13.53 | 2024-10-03 | 71 | 3 | 11 | Actual |
| 8591 | 36.00 | 2023-07-07 | 71 | 6 | 6 | Actual |
| 26140 | 29.00 | 2024-12-03 | 71 | 6 | 6 | Actual |
| 630 | 39.00 | 2022-12-04 | 71 | 4 | 6 | Actual |
| 1754 | 32.00 | 2023-01-04 | 71 | 4 | 6 | Actual |
| 9056 | 28.00 | 2023-08-04 | 71 | 6 | 3 | Actual |
| 18772 | 70.00 | 2024-05-05 | 71 | 1 | 5 | Actual |
| 3947 | 47.00 | 2023-03-06 | 71 | 3 | 6 | Actual |
| 5166 | 30.00 | 2023-04-06 | 71 | 5 | 6 | Budget |
| 32506 | 205.00 | 2025-06-05 | 71 | 1 | 3 | Actual |
| 11559 | 100.00 | 2023-10-04 | 71 | 1 | 5 | Budget |
| 39327 | 69.67 | 2025-11-04 | 71 | 6 | 13 | Actual |
| 22005 | 39.00 | 2024-08-03 | 71 | 4 | 6 | Actual |
| 27237 | 21.00 | 2025-01-03 | 71 | 5 | 6 | Actual |
| 23040 | 34.00 | 2024-09-03 | 71 | 6 | 6 | Actual |
| 34426 | 49.70 | 2025-07-06 | 71 | 4 | 11 | Actual |
| 32038 | 110.17 | 2025-05-05 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 8486 | 40.00 | 2023-07-07 | 71 | 4 | 6 | Budget |
| 11151 | 40.48 | 2023-09-04 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 21271 | 49.57 | 2024-07-06 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 30198 | 92.48 | 2025-03-05 | 71 | 6 | 13 | Actual |
| 10625 | 25.00 | 2023-09-04 | 71 | 2 | 6 | Actual |
| 9324 | 80.00 | 2023-08-04 | 71 | 1 | 5 | Budget |
| 28421 | 49.00 | 2025-02-03 | 71 | 6 | 6 | Actual |
| 17916 | 52.00 | 2024-04-05 | 71 | 3 | 6 | Actual |
| 13407 | 50.00 | 2023-11-04 | 71 | 6 | 8 | Budget |
| 20444 | 23.10 | 2024-06-05 | 71 | 6 | 11 | Actual |
| 37526 | 46.00 | 2025-10-04 | 71 | 6 | 6 | Actual |
| 8390 | 40.00 | 2023-07-07 | 71 | 2 | 6 | Budget |
| 12547 | 110.00 | 2023-11-04 | 71 | 1 | 4 | Budget |
| 28720 | 15.65 | 2025-02-03 | 71 | 2 | 11 | Actual |
| 157 | 30.00 | 2022-12-04 | 71 | 7 | 3 | Budget |
| 32152 | 27.36 | 2025-05-05 | 71 | 3 | 11 | Actual |
| 24313 | 31.61 | 2024-10-03 | 71 | 1 | 11 | Actual |
| 25225 | 108.66 | 2024-11-03 | 71 | 1 | 8 | Actual |
| 29130 | 176.00 | 2025-03-05 | 71 | 1 | 3 | Actual |
| 21358 | 19.91 | 2024-07-06 | 71 | 2 | 11 | Actual |
| 29928 | 32.67 | 2025-03-05 | 71 | 4 | 11 | Actual |
| 8999 | 60.00 | 2023-08-04 | 71 | 1 | 3 | Budget |
| 7550 | 90.00 | 2023-06-06 | 71 | 1 | 7 | Budget |
| 4644 | 14.00 | 2023-04-06 | 71 | 7 | 3 | Actual |
| 28747 | 53.95 | 2025-02-03 | 71 | 3 | 11 | Actual |
| 32005 | 82.90 | 2025-05-05 | 71 | 2 | 8 | Actual |
| 15995 | 78.00 | 2024-02-04 | 71 | 1 | 7 | Actual |
| 21238 | 79.87 | 2024-07-06 | 71 | 2 | 8 | Actual |
| 34873 | 29.00 | 2025-08-04 | 71 | 7 | 3 | Actual |
| 6196 | 70.00 | 2023-05-06 | 71 | 3 | 6 | Budget |
| 5443 | 90.00 | 2023-04-06 | 71 | 1 | 8 | Budget |
| 24044 | 43.00 | 2024-10-03 | 71 | 6 | 6 | Actual |
| 1282 | 9.00 | 2023-01-04 | 71 | 7 | 3 | Actual |
| 14009 | 130.00 | 2023-12-04 | 71 | 1 | 7 | Actual |
| 30410 | 152.00 | 2025-04-05 | 71 | 6 | 4 | Actual |
| 26416 | 32.67 | 2024-12-03 | 71 | 1 | 11 | Actual |
| 2920 | 40.00 | 2023-02-04 | 71 | 5 | 6 | Budget |
| 20411 | 13.53 | 2024-06-05 | 71 | 5 | 11 | Actual |
| 6488 | 56.00 | 2023-05-06 | 71 | 6 | 7 | Actual |
| 22928 | 8.00 | 2024-09-03 | 71 | 2 | 6 | Actual |
| 13533 | 100.00 | 2023-12-04 | 71 | 6 | 3 | Actual |
| 30793 | 93.00 | 2025-04-05 | 71 | 6 | 7 | Actual |
| 34017 | 40.00 | 2025-07-06 | 71 | 4 | 6 | Actual |
| 8917 | 23.81 | 2023-07-07 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 8813 | 64.72 | 2023-07-07 | 71 | 1 | 8 | Actual |
| 15169 | 79.87 | 2024-01-04 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 12170 | 90.00 | 2023-10-04 | 71 | 1 | 8 | Budget |
| 13917 | 22.00 | 2023-12-04 | 71 | 5 | 6 | Actual |
| 19800 | 107.00 | 2024-06-05 | 71 | 1 | 5 | Actual |
| 21439 | 6.08 | 2024-07-06 | 71 | 5 | 11 | Actual |
| 1203 | 50.00 | 2023-01-04 | 71 | 6 | 3 | Budget |
| 38888 | 95.02 | 2025-11-04 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 12606 | 90.00 | 2023-11-04 | 71 | 6 | 4 | Budget |
| 7411 | 12.00 | 2023-06-06 | 71 | 5 | 6 | Actual |
| 38975 | 34.80 | 2025-11-04 | 71 | 2 | 11 | Actual |
| 2647 | 40.00 | 2023-02-04 | 71 | 6 | 5 | Actual |
| 534 | 16.00 | 2022-12-04 | 71 | 2 | 6 | Actual |
| 8440 | 65.00 | 2023-07-07 | 71 | 3 | 6 | Actual |
| 37996 | 44.38 | 2025-10-04 | 71 | 1 | 12 | Actual |
| 10721 | 60.00 | 2023-09-04 | 71 | 4 | 6 | Budget |
| 4752 | 64.00 | 2023-04-06 | 71 | 6 | 4 | Actual |
| 4042 | 30.00 | 2023-03-06 | 71 | 5 | 6 | Budget |
| 6347 | 60.00 | 2023-05-06 | 71 | 6 | 6 | Budget |
| 5819 | 110.00 | 2023-05-06 | 71 | 1 | 4 | Budget |
| 35087 | 32.00 | 2025-08-04 | 71 | 1 | 6 | Actual |
| 37676 | 166.24 | 2025-10-04 | 71 | 1 | 8 | Actual |
| 25689 | 137.00 | 2024-12-03 | 71 | 1 | 3 | Actual |
| 8812 | 80.00 | 2023-07-07 | 71 | 1 | 8 | Budget |
| 9461 | 70.00 | 2023-08-04 | 71 | 1 | 6 | Budget |
| 10577 | 80.00 | 2023-09-04 | 71 | 1 | 6 | Budget |
| 10824 | 60.00 | 2023-09-04 | 71 | 6 | 6 | Budget |
| 25166 | 93.00 | 2024-11-03 | 71 | 6 | 7 | Actual |
| 27682 | 39.06 | 2025-01-03 | 71 | 6 | 11 | Actual |
| 13837 | 13.00 | 2023-12-04 | 71 | 2 | 6 | Actual |
| 27130 | 39.00 | 2025-01-03 | 71 | 1 | 6 | Actual |
| 38351 | 123.00 | 2025-11-04 | 71 | 1 | 4 | Actual |
| 8533 | 40.00 | 2023-07-07 | 71 | 5 | 6 | Budget |
| 4564 | 28.00 | 2023-04-06 | 71 | 6 | 3 | Actual |
| 36237 | 60.00 | 2025-09-04 | 71 | 1 | 6 | Actual |
| 36588 | 123.81 | 2025-09-04 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 22538 | 9.27 | 2024-08-03 | 71 | 6 | 12 | Actual |
| 32839 | 20.00 | 2025-06-05 | 71 | 2 | 6 | Actual |
| 26710 | 27.57 | 2024-12-03 | 71 | 1 | 13 | Actual |
| 5550 | 43.51 | 2023-04-06 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 26295 | 166.24 | 2024-12-03 | 71 | 1 | 8 | Actual |
| 31629 | 122.00 | 2025-05-05 | 71 | 6 | 5 | Actual |
| 19274 | 25.23 | 2024-05-05 | 71 | 1 | 11 | Actual |
| 12972 | 35.00 | 2023-11-04 | 71 | 4 | 6 | Actual |
| 17382 | 29.48 | 2024-03-05 | 71 | 6 | 11 | Actual |
| 75 | 50.00 | 2022-12-04 | 71 | 6 | 3 | Budget |
| 15612 | 55.00 | 2024-02-04 | 71 | 1 | 4 | Actual |
| 5876 | 42.00 | 2023-05-06 | 71 | 6 | 4 | Actual |
| 29284 | 114.00 | 2025-03-05 | 71 | 6 | 4 | Actual |
| 24664 | 78.00 | 2024-11-03 | 71 | 6 | 3 | Actual |
| 31416 | 68.00 | 2025-05-05 | 71 | 6 | 3 | Actual |
| 16911 | 30.00 | 2024-03-05 | 71 | 4 | 6 | Actual |
| 27887 | 95.99 | 2025-01-03 | 71 | 2 | 13 | Actual |
| 17349 | 3.95 | 2024-03-05 | 71 | 5 | 11 | Actual |
| 37442 | 80.00 | 2025-10-04 | 71 | 3 | 6 | Actual |
| 4368 | 54.11 | 2023-03-06 | 71 | 2 | 8 | Actual |
| 30048 | 11.40 | 2025-03-05 | 71 | 2 | 12 | Actual |
| 26618 | 6.08 | 2024-12-03 | 71 | 1 | 12 | Actual |
| 29164 | 109.00 | 2025-03-05 | 71 | 6 | 3 | Actual |
| 7139 | 80.00 | 2023-06-06 | 71 | 6 | 5 | Budget |
| 28692 | 68.85 | 2025-02-03 | 71 | 1 | 11 | Actual |
| 35142 | 75.00 | 2025-08-04 | 71 | 3 | 6 | Actual |
| 22242 | 88.96 | 2024-08-03 | 71 | 2 | 8 | Actual |
| 7081 | 70.00 | 2023-06-06 | 71 | 1 | 5 | Actual |
| 20000 | 15.00 | 2024-06-05 | 71 | 5 | 6 | Actual |
| 23961 | 30.00 | 2024-10-03 | 71 | 3 | 6 | Actual |
| 9846 | 80.00 | 2023-08-04 | 71 | 6 | 7 | Budget |
| 4894 | 60.00 | 2023-04-06 | 71 | 6 | 5 | Budget |
| 24341 | 11.40 | 2024-10-03 | 71 | 2 | 11 | Actual |
| 31174 | 28.42 | 2025-04-05 | 71 | 2 | 12 | Actual |
| 23366 | 19.91 | 2024-09-03 | 71 | 3 | 11 | Actual |
| 26769 | 81.96 | 2024-12-03 | 71 | 6 | 13 | Actual |
| 17888 | 13.00 | 2024-04-05 | 71 | 2 | 6 | Actual |
| 37468 | 30.00 | 2025-10-04 | 71 | 4 | 6 | Actual |
| 34166 | 128.00 | 2025-07-06 | 71 | 6 | 7 | Actual |
| 34723 | 81.96 | 2025-07-06 | 71 | 6 | 13 | Actual |
| 36906 | 83.74 | 2025-09-04 | 71 | 6 | 12 | Actual |
| 38644 | 24.00 | 2025-11-04 | 71 | 5 | 6 | Actual |
| 18680 | 59.00 | 2024-05-05 | 71 | 1 | 4 | Actual |
| 20503 | 2.89 | 2024-06-05 | 71 | 1 | 12 | Actual |
| 25486 | 28.42 | 2024-11-03 | 71 | 6 | 11 | Actual |
| 16208 | 34.80 | 2024-02-04 | 71 | 1 | 11 | Actual |
| 2128 | 49.57 | 2023-01-04 | 71 | 2 | 8 | Actual |
| 37824 | 11.40 | 2025-10-04 | 71 | 2 | 11 | Actual |
| 15108 | 108.66 | 2024-01-04 | 71 | 1 | 8 | Actual |
| 15853 | 30.00 | 2024-02-04 | 71 | 3 | 6 | Actual |
| 27157 | 15.00 | 2025-01-03 | 71 | 2 | 6 | Actual |
| 18178 | 70.78 | 2024-04-05 | 71 | 2 | 8 | Actual |
| 16290 | 14.59 | 2024-02-04 | 71 | 4 | 11 | Actual |
| 12607 | 83.00 | 2023-11-04 | 71 | 6 | 4 | Actual |
| 38537 | 70.00 | 2025-11-04 | 71 | 1 | 6 | Actual |
| 2729 | 60.00 | 2023-02-04 | 71 | 1 | 6 | Budget |
| 8120 | 80.00 | 2023-07-07 | 71 | 6 | 4 | Budget |
| 24254 | 70.78 | 2024-10-03 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 24541 | 1.82 | 2024-10-03 | 71 | 2 | 12 | Actual |
| 5072 | 29.00 | 2023-04-06 | 71 | 3 | 6 | Actual |
| 16771 | 78.00 | 2024-03-05 | 71 | 6 | 5 | Actual |
| 13079 | 60.00 | 2023-11-04 | 71 | 6 | 6 | Budget |
| 6289 | 21.00 | 2023-05-06 | 71 | 5 | 6 | Actual |
| 9508 | 18.00 | 2023-08-04 | 71 | 2 | 6 | Actual |
| 27481 | 60.17 | 2025-01-03 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 9509 | 40.00 | 2023-08-04 | 71 | 2 | 6 | Budget |
| 20211 | 107.14 | 2024-06-05 | 71 | 2 | 8 | Actual |
| 20243 | 119.27 | 2024-06-05 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 28479 | 176.00 | 2025-02-03 | 71 | 1 | 7 | Actual |
| 18210 | 82.90 | 2024-04-05 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 39295 | 103.01 | 2025-11-04 | 71 | 2 | 13 | Actual |
| 19356 | 15.65 | 2024-05-05 | 71 | 4 | 11 | Actual |
| 32719 | 131.00 | 2025-06-05 | 71 | 1 | 5 | Actual |
| 36024 | 31.00 | 2025-09-04 | 71 | 7 | 3 | Actual |
| 7269 | 13.00 | 2023-06-06 | 71 | 2 | 6 | Actual |
| 11949 | 60.00 | 2023-10-04 | 71 | 6 | 6 | Budget |
| 1007 | 50.00 | 2022-12-04 | 71 | 2 | 8 | Budget |
| 3713 | 63.00 | 2023-03-06 | 71 | 1 | 5 | Actual |
| 26980 | 114.00 | 2025-01-03 | 71 | 6 | 4 | Actual |
| 22630 | 91.00 | 2024-09-03 | 71 | 6 | 3 | Actual |
| 25783 | 27.00 | 2024-12-03 | 71 | 7 | 3 | Actual |
| 2269 | 70.00 | 2023-02-04 | 71 | 1 | 3 | Budget |
| 3899 | 40.00 | 2023-03-06 | 71 | 2 | 6 | Budget |
| 28309 | 16.00 | 2025-02-03 | 71 | 2 | 6 | Actual |
| 7736 | 23.81 | 2023-06-06 | 71 | 2 | 8 | Actual |
| 7607 | 72.00 | 2023-06-06 | 71 | 6 | 7 | Actual |
| 4182 | 90.00 | 2023-03-06 | 71 | 1 | 7 | Budget |
| 13020 | 40.00 | 2023-11-04 | 71 | 5 | 6 | Budget |
| 23098 | 117.00 | 2024-09-03 | 71 | 1 | 7 | Actual |
| 15049 | 78.00 | 2024-01-04 | 71 | 6 | 7 | Actual |
| 19948 | 36.00 | 2024-06-05 | 71 | 3 | 6 | Actual |
| 32893 | 45.00 | 2025-06-05 | 71 | 4 | 6 | Actual |
| 5877 | 60.00 | 2023-05-06 | 71 | 6 | 4 | Budget |
| 32919 | 24.00 | 2025-06-05 | 71 | 5 | 6 | Actual |
| 4240 | 70.00 | 2023-03-06 | 71 | 6 | 7 | Budget |
| 34043 | 32.00 | 2025-07-06 | 71 | 5 | 6 | Actual |
| 8732 | 56.00 | 2023-07-07 | 71 | 6 | 7 | Actual |
| 33303 | 22.04 | 2025-06-05 | 71 | 4 | 11 | Actual |
| 24572 | 3.95 | 2024-10-03 | 71 | 6 | 12 | Actual |
| 9974 | 50.00 | 2023-08-04 | 71 | 2 | 8 | Budget |
| 32238 | 65.65 | 2025-05-05 | 71 | 6 | 11 | Actual |
| 2454 | 55.00 | 2023-02-04 | 71 | 1 | 4 | Actual |
Generated 2026-01-04 01:26:48.667 UTC