[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ '84' > < SKIP 938 > < TAKE 248 >
165 items
| FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38628 | 67.00 | 2025-10-08 | 84 | 4 | 6 | Actual |
| 38654 | 67.00 | 2025-10-08 | 84 | 5 | 6 | Actual |
| 38687 | 103.00 | 2025-10-08 | 84 | 6 | 6 | Actual |
| 38744 | 355.00 | 2025-10-08 | 84 | 1 | 7 | Actual |
| 38779 | 222.00 | 2025-10-08 | 84 | 6 | 7 | Actual |
| 38837 | 414.73 | 2025-10-08 | 84 | 1 | 8 | Actual |
| 38865 | 149.57 | 2025-10-08 | 84 | 2 | 8 | Actual |
| 38899 | 195.02 | 2025-10-08 | 84 | 6 | 8 | Actual |
| 38957 | 134.80 | 2025-10-08 | 84 | 1 | 11 | Actual |
| 38985 | 63.53 | 2025-10-08 | 84 | 2 | 11 | Actual |
| 39012 | 63.53 | 2025-10-08 | 84 | 3 | 11 | Actual |
| 39039 | 115.65 | 2025-10-08 | 84 | 4 | 11 | Actual |
| 39066 | 13.53 | 2025-10-08 | 84 | 5 | 11 | Actual |
| 39100 | 132.68 | 2025-10-08 | 84 | 6 | 11 | Actual |
| 39158 | 113.53 | 2025-10-08 | 84 | 1 | 12 | Actual |
| 39186 | 50.76 | 2025-10-08 | 84 | 2 | 12 | Actual |
| 39220 | 189.06 | 2025-10-08 | 84 | 6 | 12 | Actual |
| 39278 | 106.52 | 2025-10-08 | 84 | 1 | 13 | Actual |
| 39305 | 210.03 | 2025-10-08 | 84 | 2 | 13 | Actual |
| 39338 | 190.73 | 2025-10-08 | 84 | 6 | 13 | Actual |
| 27167 | 39.00 | 2024-12-07 | 84 | 2 | 6 | Actual |
| 27195 | 135.00 | 2024-12-07 | 84 | 3 | 6 | Actual |
| 27221 | 95.00 | 2024-12-07 | 84 | 4 | 6 | Actual |
| 27247 | 43.00 | 2024-12-07 | 84 | 5 | 6 | Actual |
| 27280 | 82.00 | 2024-12-07 | 84 | 6 | 6 | Actual |
| 27337 | 272.00 | 2024-12-07 | 84 | 1 | 7 | Actual |
| 27372 | 223.00 | 2024-12-07 | 84 | 6 | 7 | Actual |
| 27430 | 357.15 | 2024-12-07 | 84 | 1 | 8 | Actual |
| 27458 | 288.97 | 2024-12-07 | 84 | 2 | 8 | Actual |
| 27492 | 184.42 | 2024-12-07 | 84 | 6 | 8 | Actual |
| 27550 | 159.27 | 2024-12-07 | 84 | 1 | 11 | Actual |
| 27578 | 53.95 | 2024-12-07 | 84 | 2 | 11 | Actual |
| 27605 | 115.65 | 2024-12-07 | 84 | 3 | 11 | Actual |
| 27632 | 90.12 | 2024-12-07 | 84 | 4 | 11 | Actual |
| 27659 | 40.12 | 2024-12-07 | 84 | 5 | 11 | Actual |
| 27693 | 111.40 | 2024-12-07 | 84 | 6 | 11 | Actual |
| 27751 | 116.72 | 2024-12-07 | 84 | 1 | 12 | Actual |
| 27779 | 24.16 | 2024-12-07 | 84 | 2 | 12 | Actual |
| 27812 | 189.06 | 2024-12-07 | 84 | 6 | 12 | Actual |
| 27870 | 67.92 | 2024-12-07 | 84 | 1 | 13 | Actual |
| 27897 | 204.76 | 2024-12-07 | 84 | 2 | 13 | Actual |
| 27930 | 211.78 | 2024-12-07 | 84 | 6 | 13 | Actual |
| 27987 | 350.00 | 2025-01-07 | 84 | 1 | 3 | Actual |
| 28022 | 222.00 | 2025-01-07 | 84 | 6 | 3 | Actual |
| 28079 | 81.00 | 2025-01-07 | 84 | 7 | 3 | Actual |
| 28107 | 444.00 | 2025-01-07 | 84 | 1 | 4 | Actual |
| 28141 | 201.00 | 2025-01-07 | 84 | 6 | 4 | Actual |
| 28199 | 229.00 | 2025-01-07 | 84 | 1 | 5 | Actual |
| 28234 | 220.00 | 2025-01-07 | 84 | 6 | 5 | Actual |
| 28292 | 118.00 | 2025-01-07 | 84 | 1 | 6 | Actual |
| 28319 | 29.00 | 2025-01-07 | 84 | 2 | 6 | Actual |
| 28347 | 146.00 | 2025-01-07 | 84 | 3 | 6 | Actual |
| 28373 | 78.00 | 2025-01-07 | 84 | 4 | 6 | Actual |
| 28399 | 60.00 | 2025-01-07 | 84 | 5 | 6 | Actual |
| 28432 | 99.00 | 2025-01-07 | 84 | 6 | 6 | Actual |
| 28489 | 404.00 | 2025-01-07 | 84 | 1 | 7 | Actual |
| 28524 | 213.00 | 2025-01-07 | 84 | 6 | 7 | Actual |
| 28582 | 492.00 | 2025-01-07 | 84 | 1 | 8 | Actual |
| 28610 | 193.51 | 2025-01-07 | 84 | 2 | 8 | Actual |
| 28644 | 178.36 | 2025-01-07 | 84 | 6 | 8 | Actual |
| 28702 | 165.66 | 2025-01-07 | 84 | 1 | 11 | Actual |
| 28730 | 43.31 | 2025-01-07 | 84 | 2 | 11 | Actual |
| 28757 | 73.10 | 2025-01-07 | 84 | 3 | 11 | Actual |
| 28784 | 83.74 | 2025-01-07 | 84 | 4 | 11 | Actual |
| 28811 | 19.91 | 2025-01-07 | 84 | 5 | 11 | Actual |
| 28845 | 82.68 | 2025-01-07 | 84 | 6 | 11 | Actual |
| 28903 | 105.02 | 2025-01-07 | 84 | 1 | 12 | Actual |
| 28931 | 22.04 | 2025-01-07 | 84 | 2 | 12 | Actual |
| 28965 | 129.48 | 2025-01-07 | 84 | 6 | 12 | Actual |
| 29023 | 106.52 | 2025-01-07 | 84 | 1 | 13 | Actual |
| 29050 | 201.26 | 2025-01-07 | 84 | 2 | 13 | Actual |
| 29083 | 132.83 | 2025-01-07 | 84 | 6 | 13 | Actual |
| 29140 | 360.00 | 2025-02-06 | 84 | 1 | 3 | Actual |
| 29175 | 182.00 | 2025-02-06 | 84 | 6 | 3 | Actual |
| 29232 | 82.00 | 2025-02-06 | 84 | 7 | 3 | Actual |
| 29260 | 327.00 | 2025-02-06 | 84 | 1 | 4 | Actual |
| 29295 | 184.00 | 2025-02-06 | 84 | 6 | 4 | Actual |
| 29353 | 262.00 | 2025-02-06 | 84 | 1 | 5 | Actual |
| 29388 | 189.00 | 2025-02-06 | 84 | 6 | 5 | Actual |
| 29446 | 96.00 | 2025-02-06 | 84 | 1 | 6 | Actual |
| 29473 | 34.00 | 2025-02-06 | 84 | 2 | 6 | Actual |
| 29501 | 136.00 | 2025-02-06 | 84 | 3 | 6 | Actual |
| 29527 | 76.00 | 2025-02-06 | 84 | 4 | 6 | Actual |
| 29553 | 48.00 | 2025-02-06 | 84 | 5 | 6 | Actual |
| 18930 | 94.00 | 2024-04-08 | 84 | 3 | 6 | Actual |
| 18956 | 47.00 | 2024-04-08 | 84 | 4 | 6 | Actual |
| 18982 | 37.00 | 2024-04-08 | 84 | 5 | 6 | Actual |
| 19014 | 83.00 | 2024-04-08 | 84 | 6 | 6 | Actual |
| 19071 | 233.00 | 2024-04-08 | 84 | 1 | 7 | Actual |
| 19106 | 234.00 | 2024-04-08 | 84 | 6 | 7 | Actual |
| 19164 | 396.54 | 2024-04-08 | 84 | 1 | 8 | Actual |
| 19192 | 160.18 | 2024-04-08 | 84 | 2 | 8 | Actual |
| 19226 | 131.39 | 2024-04-08 | 84 | 6 | 8 | Actual |
| 19284 | 68.85 | 2024-04-08 | 84 | 1 | 11 | Actual |
| 19312 | 13.53 | 2024-04-08 | 84 | 2 | 11 | Actual |
| 19339 | 17.78 | 2024-04-08 | 84 | 3 | 11 | Actual |
| 19366 | 34.80 | 2024-04-08 | 84 | 4 | 11 | Actual |
| 19393 | 26.29 | 2024-04-08 | 84 | 5 | 11 | Actual |
| 19426 | 57.14 | 2024-04-08 | 84 | 6 | 11 | Actual |
| 19484 | 3.95 | 2024-04-08 | 84 | 1 | 12 | Actual |
| 19511 | 5.01 | 2024-04-08 | 84 | 2 | 12 | Actual |
| 19542 | 9.27 | 2024-04-08 | 84 | 6 | 12 | Actual |
| 19599 | 288.00 | 2024-05-09 | 84 | 1 | 3 | Actual |
| 19633 | 182.00 | 2024-05-09 | 84 | 6 | 3 | Actual |
| 19690 | 83.00 | 2024-05-09 | 84 | 7 | 3 | Actual |
| 8034 | 30.00 | 2023-06-10 | 84 | 7 | 3 | Budget |
| 8035 | 27.00 | 2023-06-10 | 84 | 7 | 3 | Actual |
| 8082 | 218.00 | 2023-06-10 | 84 | 1 | 4 | Actual |
| 8083 | 200.00 | 2023-06-10 | 84 | 1 | 4 | Budget |
| 8142 | 155.00 | 2023-06-10 | 84 | 6 | 4 | Actual |
| 8143 | 200.00 | 2023-06-10 | 84 | 6 | 4 | Budget |
| 8221 | 100.00 | 2023-06-10 | 84 | 1 | 5 | Budget |
| 8222 | 160.00 | 2023-06-10 | 84 | 1 | 5 | Actual |
| 8283 | 100.00 | 2023-06-10 | 84 | 6 | 5 | Budget |
| 8284 | 116.00 | 2023-06-10 | 84 | 6 | 5 | Actual |
| 8362 | 138.00 | 2023-06-10 | 84 | 1 | 6 | Actual |
| 8363 | 100.00 | 2023-06-10 | 84 | 1 | 6 | Budget |
| 8410 | 47.00 | 2023-06-10 | 84 | 2 | 6 | Actual |
| 8411 | 50.00 | 2023-06-10 | 84 | 2 | 6 | Budget |
| 8459 | 120.00 | 2023-06-10 | 84 | 3 | 6 | Actual |
| 8460 | 100.00 | 2023-06-10 | 84 | 3 | 6 | Budget |
| 8506 | 65.00 | 2023-06-10 | 84 | 4 | 6 | Actual |
| 8507 | 70.00 | 2023-06-10 | 84 | 4 | 6 | Budget |
| 8553 | 62.00 | 2023-06-10 | 84 | 5 | 6 | Actual |
| 8554 | 40.00 | 2023-06-10 | 84 | 5 | 6 | Budget |
| 8612 | 100.00 | 2023-06-10 | 84 | 6 | 6 | Actual |
| 8613 | 80.00 | 2023-06-10 | 84 | 6 | 6 | Budget |
| 8691 | 200.00 | 2023-06-10 | 84 | 1 | 7 | Budget |
| 8692 | 155.00 | 2023-06-10 | 84 | 1 | 7 | Actual |
| 8753 | 100.00 | 2023-06-10 | 84 | 6 | 7 | Budget |
| 8754 | 148.00 | 2023-06-10 | 84 | 6 | 7 | Actual |
| 8832 | 200.00 | 2023-06-10 | 84 | 1 | 8 | Budget |
| 8833 | 199.57 | 2023-06-10 | 84 | 1 | 8 | Actual |
| 8880 | 117.75 | 2023-06-10 | 84 | 2 | 8 | Actual |
| 8881 | 90.00 | 2023-06-10 | 84 | 2 | 8 | Budget |
| 8939 | 91.99 | 2023-06-10 | 84 | 6 | 8 | Actual |
| 8940 | 70.00 | 2023-06-10 | 84 | 6 | 8 | Budget |
| 9018 | 110.00 | 2023-07-08 | 84 | 1 | 3 | Actual |
| 9019 | 100.00 | 2023-07-08 | 84 | 1 | 3 | Budget |
| 9078 | 80.00 | 2023-07-08 | 84 | 6 | 3 | Budget |
| 9079 | 74.00 | 2023-07-08 | 84 | 6 | 3 | Actual |
| 9156 | 21.00 | 2023-07-08 | 84 | 7 | 3 | Actual |
| 9157 | 30.00 | 2023-07-08 | 84 | 7 | 3 | Budget |
| 9204 | 220.00 | 2023-07-08 | 84 | 1 | 4 | Actual |
| 9205 | 200.00 | 2023-07-08 | 84 | 1 | 4 | Budget |
| 9264 | 174.00 | 2023-07-08 | 84 | 6 | 4 | Actual |
| 9265 | 200.00 | 2023-07-08 | 84 | 6 | 4 | Budget |
| 9343 | 136.00 | 2023-07-08 | 84 | 1 | 5 | Actual |
| 9344 | 100.00 | 2023-07-08 | 84 | 1 | 5 | Budget |
| 9401 | 100.00 | 2023-07-08 | 84 | 6 | 5 | Budget |
| 9402 | 168.00 | 2023-07-08 | 84 | 6 | 5 | Actual |
| 9480 | 123.00 | 2023-07-08 | 84 | 1 | 6 | Actual |
| 9481 | 100.00 | 2023-07-08 | 84 | 1 | 6 | Budget |
| 9528 | 50.00 | 2023-07-08 | 84 | 2 | 6 | Budget |
| 9529 | 47.00 | 2023-07-08 | 84 | 2 | 6 | Actual |
| 9577 | 117.00 | 2023-07-08 | 84 | 3 | 6 | Actual |
| 9578 | 100.00 | 2023-07-08 | 84 | 3 | 6 | Budget |
| 9624 | 70.00 | 2023-07-08 | 84 | 4 | 6 | Budget |
| 9625 | 68.00 | 2023-07-08 | 84 | 4 | 6 | Actual |
| 9671 | 40.00 | 2023-07-08 | 84 | 5 | 6 | Budget |
| 9672 | 36.00 | 2023-07-08 | 84 | 5 | 6 | Actual |
| 9728 | 73.00 | 2023-07-08 | 84 | 6 | 6 | Actual |
| 9729 | 80.00 | 2023-07-08 | 84 | 6 | 6 | Budget |
| 9807 | 200.00 | 2023-07-08 | 84 | 1 | 7 | Budget |
| 9808 | 192.00 | 2023-07-08 | 84 | 1 | 7 | Actual |
Generated 2025-12-08 04:04:09.981 UTC