[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO43770_1
FactInternetSale
| Key | Value | 
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimCustomerId | 27614 | 
| DimProductId | 312 | 
| DimSalesTerritoryId | 1 | 
| DueDate | -2022-10-31- | 
| Freight | -89.46- | 
| OrderDate | -2022-10-19- | 
| SalesAmount | -3578.27- | 
| SalesOrderLineNumber | -1- | 
| SalesOrderNumber | -SO43770- | 
| ShipDate | -2022-10-26- | 
| TaxAmt | -286.26- | 
| TotalProductCost | -2171.29- | 
13 items
Generated 2025-10-31 15:16:55.538 UTC