[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO44156_1
FactInternetSale
| Key | Value | 
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimCustomerId | 25887 | 
| DimProductId | 346 | 
| DimSalesTerritoryId | 1 | 
| DueDate | -2022-12-16- | 
| Freight | -85.00- | 
| OrderDate | -2022-12-04- | 
| SalesAmount | -3399.99- | 
| SalesOrderLineNumber | -1- | 
| SalesOrderNumber | -SO44156- | 
| ShipDate | -2022-12-11- | 
| TaxAmt | -272.00- | 
| TotalProductCost | -1912.15- | 
13 items
Generated 2025-10-31 01:55:44.644 UTC