[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO44184_1
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 6 |
| DimCustomerId | 17247 |
| DimProductId | 314 |
| DimSalesTerritoryId | 9 |
| DueDate | -2023-01-10- |
| Freight | -89.46- |
| OrderDate | -2022-12-29- |
| SalesAmount | -3578.27- |
| SalesOrderLineNumber | -1- |
| SalesOrderNumber | -SO44184- |
| ShipDate | -2023-01-05- |
| TaxAmt | -286.26- |
| TotalProductCost | -2171.29- |
13 items
Generated 2025-11-18 21:35:17.305 UTC