[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO44901_1
FactInternetSale
| Key | Value | 
|---|---|
| DimCurrencyId | 39 | 
| DimCustomerId | 12332 | 
| DimProductId | 313 | 
| DimSalesTerritoryId | 7 | 
| DueDate | -2023-03-28- | 
| Freight | -89.46- | 
| OrderDate | -2023-03-16- | 
| SalesAmount | -3578.27- | 
| SalesOrderLineNumber | -1- | 
| SalesOrderNumber | -SO44901- | 
| ShipDate | -2023-03-23- | 
| TaxAmt | -286.26- | 
| TotalProductCost | -2171.29- | 
13 items
Generated 2025-10-31 17:53:05.486 UTC