[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO50410_1
FactInternetSale
Key | Value |
---|---|
DimCurrencyId | 98 |
DimCustomerId | 18135 |
DimProductId | 377 |
DimSalesTerritoryId | 10 |
DueDate | -2024-07-03- |
Freight | -54.54- |
OrderDate | -2024-06-21- |
SalesAmount | -2181.56- |
SalesOrderLineNumber | -1- |
SalesOrderNumber | -SO50410- |
ShipDate | -2024-06-28- |
TaxAmt | -174.53- |
TotalProductCost | -1320.68- |
13 items
Generated 2025-09-14 10:09:26.530 UTC