[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO70300_1
FactInternetSale
| Key | Value | 
|---|---|
| DimCurrencyId | 19 | 
| DimCustomerId | 24284 | 
| DimProductId | 578 | 
| DimSalesTerritoryId | 6 | 
| DueDate | -2025-08-22- | 
| Freight | -30.37- | 
| OrderDate | -2025-08-10- | 
| SalesAmount | -1214.85- | 
| SalesOrderLineNumber | -1- | 
| SalesOrderNumber | -SO70300- | 
| ShipDate | -2025-08-17- | 
| TaxAmt | -97.19- | 
| TotalProductCost | -755.15- | 
13 items
Generated 2025-10-31 09:20:57.378 UTC